DOLAR 42,0081 0,23%
EURO 48,5614 0,43%
ALTIN 5.432,740,06
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.942 s Değişim: 0.97% 104,63 Adet:   5.183 Mio.Lot Hacim:   107.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,43 -0,07 16:23:14
  • AGHOL 25,48 -0,55 16:22:30
  • AGROT 7,52 -0,27 16:23:04
  • AKBNK 59,90 0,67 16:22:53
  • AKSA 12,33 -0,24 16:23:09
  • AKSEN 51,15 3,92 16:23:01
  • ALARK 80,50 0,37 16:23:06
  • ALFAS 44,10 0,46 16:23:05
  • ALTNY 66,95 -2,48 16:23:14
  • ANSGR 23,22 -0,26 16:22:47
  • ARCLK 110,20 2,42 16:23:11
  • ASELS 204,80 -0,44 16:23:14
  • ASTOR 97,45 1,67 16:23:11
  • BALSU 21,18 0,00 16:21:35
  • BERA 18,51 0,87 16:23:07
  • BIMAS 539,00 1,32 16:23:06
  • BINHO 11,88 -0,67 16:23:15
  • BRSAN 456,75 4,28 16:22:56
  • BRYAT 2.412,00 3,92 16:22:47
  • BSOKE 16,03 -0,12 16:22:31
  • BTCIM 4,39 2,09 16:22:48
  • CANTE 2,29 1,78 16:23:12
  • CCOLA 51,35 0,39 16:23:07
  • CIMSA 46,96 -0,47 16:23:14
  • CLEBI 1.553,00 1,44 16:18:51
  • CWENE 26,76 5,52 16:23:04
  • DAPGM 14,10 3,68 16:22:12
  • DOAS 179,90 0,95 16:22:59
  • DOHOL 17,11 0,23 16:23:09
  • ECILC 91,90 2,68 16:23:12
  • EFORC 142,30 -1,04 16:23:04
  • EGEEN 8.107,50 -0,22 16:22:32
  • EKGYO 20,16 1,15 16:22:48
  • ENERY 9,65 1,26 16:21:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 83,10 0,30 16:21:40
  • ENKAI 77,45 0,26 16:23:05
  • EREGL 27,64 0,58 16:23:14
  • EUPWR 28,74 -0,14 16:22:27
  • FROTO 99,60 3,48 16:23:13
  • GARAN 132,30 1,77 16:22:46
  • GENIL 191,80 1,27 16:22:52
  • GESAN 47,10 0,51 16:22:19
  • GLRMK 195,30 4,49 16:23:07
  • GRSEL 342,00 0,44 16:23:09
  • GRTHO 449,00 -3,23 16:21:42
  • GSRAY 1,45 0,00 16:23:12
  • GUBRF 313,50 0,32 16:22:13
  • HALKB 26,44 0,08 16:22:34
  • HEKTS 3,51 1,15 16:23:07
  • IEYHO 35,20 7,58 16:23:13
  • IPEKE 76,50 5,52 16:22:07
  • ISCTR 12,58 1,04 16:23:12
  • ISMEN 44,00 1,85 16:23:09
  • KCAER 13,75 2,38 16:21:51
  • KCHOL 170,60 2,03 16:23:05
  • KONTR 30,46 6,35 16:23:12
  • KONYA 5.120,00 0,29 16:22:31
  • KOZAA 89,05 2,53 16:23:15
  • KOZAL 26,96 -0,88 16:22:55
  • KRDMD 27,34 -0,15 16:22:47
  • KTLEV 13,93 -1,76 16:23:12
  • LMKDC 28,08 9,95 16:22:13
  • MAGEN 29,38 1,03 16:22:47
  • MAVI 39,86 0,61 16:22:33
  • MGROS 454,75 1,79 16:23:02
  • MIATK 37,12 0,32 16:23:00
  • MPARK 330,50 0,46 16:22:32
  • OBAMS 44,70 0,45 16:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,84 1,57 16:22:32
  • OTKAR 460,00 0,16 16:20:33
  • OYAKC 21,06 1,15 16:23:07
  • PASEU 135,60 0,30 16:23:09
  • PATEK 30,26 0,33 16:23:13
  • PETKM 17,07 -0,18 16:22:59
  • PGSUS 209,40 1,45 16:23:02
  • RALYH 199,20 1,48 16:22:39
  • REEDR 10,12 0,10 16:23:07
  • SAHOL 81,20 0,43 16:22:43
  • SASA 3,06 0,00 16:23:05
  • SELEC 77,20 0,92 16:19:43
  • SISE 36,70 -0,16 16:23:07
  • SKBNK 8,01 2,17 16:23:11
  • SOKM 44,46 1,28 16:23:03
  • TABGD 239,50 -3,00 16:22:42
  • TAVHL 262,75 0,96 16:21:39
  • TCELL 99,50 0,76 16:23:09
  • THYAO 292,00 0,69 16:23:14
  • TKFEN 84,05 -0,53 16:23:09
  • TOASO 264,25 0,67 16:22:53
  • TSKB 12,90 1,65 16:23:07
  • TTKOM 51,00 -0,78 16:22:51
  • TTRAK 547,00 0,18 16:22:52
  • TUKAS 2,85 3,64 16:23:08
  • TUPRS 198,00 1,02 16:23:04
  • TURSG 12,24 -2,55 16:23:13
  • ULKER 107,70 1,03 16:23:13
  • VAKBN 24,30 1,33 16:21:59
  • VESTL 33,14 0,12 16:22:35
  • YEOTK 34,18 0,23 16:22:52
  • YKBNK 33,30 3,74 16:23:10
  • ZOREN 3,32 0,00 16:23:06