DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,341,05
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   99.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,79 0,00 18:10:00
  • AGHOL 278,00 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,55 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,43 0,00 18:10:00
  • AKSEN 36,98 0,00 18:10:00
  • ALARK 91,35 0,00 18:10:00
  • ALFAS 46,18 0,00 03:00:00
  • ALTNY 97,70 0,00 18:10:00
  • ANSGR 95,30 0,00 18:10:00
  • ARCLK 125,70 0,00 18:10:00
  • ASELS 180,10 0,00 18:10:00
  • ASTOR 97,65 0,00 03:00:00
  • AVPGY 67,30 0,00 03:00:00
  • BALSU 24,86 0,00 18:10:00
  • BERA 15,51 0,00 18:10:00
  • BIMAS 499,25 0,00 18:10:00
  • BINHO 238,40 0,00 18:10:00
  • BRSAN 334,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.915,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 13,92 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,67 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,70 0,00 18:10:00
  • CCOLA 51,45 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,96 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.704,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 16,98 0,00 03:00:00
  • DOAS 186,20 0,00 18:10:00
  • DOHOL 15,92 0,00 18:10:00
  • DSTKF 495,75 0,00 18:10:00
  • EFORC 134,00 0,00 03:00:00
  • EGEEN 7.722,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,73 0,00 18:10:00
  • ENERY 7,74 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,05 0,00 03:00:00
  • ENKAI 68,55 0,00 18:10:00
  • EREGL 27,04 0,00 18:10:00
  • EUPWR 31,70 0,00 18:10:00
  • FENER 14,01 0,00 18:10:00
  • FROTO 93,35 0,00 18:10:00
  • GARAN 140,30 0,00 18:10:00
  • GENIL 170,00 0,00 18:10:00
  • GESAN 48,94 0,00 18:10:00
  • GLRMK 143,70 0,00 03:00:00
  • GRSEL 283,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 400,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,34 0,00 18:10:00
  • GUBRF 253,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 26,60 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,70 0,00 18:10:00
  • IEYHO 12,90 0,00 18:10:00
  • IPEKE 62,05 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,41 0,00 18:10:00
  • ISMEN 40,88 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,22 0,00 03:00:00
  • KCHOL 170,60 0,00 18:10:00
  • KONTR 23,20 0,00 03:00:00
  • KOZAA 89,00 0,00 18:10:00
  • KOZAL 24,64 0,00 18:10:00
  • KRDMD 27,16 0,00 18:10:00
  • KTLEV 8,78 0,00 18:10:00
  • KUYAS 59,95 0,00 18:10:00
  • LMKDC 28,96 0,00 18:10:00
  • MAGEN 40,92 0,00 18:10:00
  • MAVI 42,18 0,00 18:10:00
  • MGROS 518,50 0,00 18:10:00
  • MIATK 35,94 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 361,00 0,00 18:10:00
  • OBAMS 54,85 0,00 18:10:00
  • ODAS 5,35 0,00 18:10:00
  • OTKAR 509,00 0,00 18:10:00
  • OYAKC 24,32 0,00 18:10:00
  • PASEU 89,00 0,00 18:10:00
  • PETKM 17,45 0,00 18:10:00
  • PGSUS 263,00 0,00 18:10:01
  • RALYH 115,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 9,27 0,00 18:10:01
  • SAHOL 91,70 0,00 18:10:01
  • SASA 3,23 0,00 18:10:01
  • SISE 37,60 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,77 0,00 18:10:01
  • SMRTG 31,84 0,00 18:10:01
  • SOKM 37,42 0,00 18:10:01
  • TABGD 201,50 0,00 18:10:01
  • TAVHL 263,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 94,35 0,00 18:10:01
  • THYAO 294,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 110,90 0,00 18:10:01
  • TOASO 213,40 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,80 0,00 18:10:01
  • TTKOM 56,85 0,00 18:10:01
  • TTRAK 609,00 0,00 18:10:01
  • TUPRS 165,10 0,00 18:10:01
  • TUREX 11,13 0,00 18:10:01
  • TURSG 9,46 0,00 18:10:01
  • VAKBN 28,42 0,00 18:10:01
  • VESTL 38,60 0,00 18:10:01
  • YEOTK 41,48 0,00 18:10:01
  • YKBNK 32,88 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,34 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.