DOLAR 41,3898 0,26%
EURO 48,5958 0,46%
ALTIN 4.837,61-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: 5.85% 606,58 Adet:   8.707 Mio.Lot Hacim:   183.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 10984
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,19 6,08 17:22:19
  • AGHOL 27,20 6,42 17:21:17
  • AKBNK 65,10 5,00 17:22:33
  • AKSA 10,67 4,40 17:22:03
  • AKSEN 38,78 3,47 17:22:33
  • ALARK 82,65 5,83 17:22:14
  • ALFAS 45,28 4,52 17:22:01
  • ALTNY 75,35 5,53 17:22:33
  • ANSGR 22,16 4,33 17:20:08
  • ARCLK 132,00 6,97 17:22:00
  • ASELS 186,40 7,19 17:22:48
  • ASTOR 119,60 2,66 17:22:29
  • AVPGY 62,30 4,53 17:22:29
  • BALSU 23,00 4,83 17:22:00
  • BERA 16,76 4,82 17:21:59
  • BIMAS 524,50 7,37 17:22:06
  • BINHO 11,55 10,00 17:22:29
  • BRSAN 453,50 6,58 17:22:11
  • BRYAT 2.437,00 7,03 17:22:18
  • BSOKE 15,52 6,30 17:22:33
  • BTCIM 4,34 1,40 17:22:32
  • CANTE 2,44 5,17 17:22:48
  • CCOLA 48,00 4,94 17:21:58
  • CIMSA 46,14 4,67 17:21:51
  • CLEBI 1.550,00 4,87 17:21:59
  • CWENE 17,82 6,45 17:22:02
  • DOAS 178,70 5,37 17:22:32
  • DOHOL 17,26 4,92 17:22:32
  • DSTKF 579,00 9,97 17:21:19
  • EFORC 122,70 3,98 17:21:58
  • EGEEN 8.245,00 5,03 17:22:00
  • EKGYO 20,64 6,94 17:22:05
  • ENERY 11,19 3,80 17:21:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 73,05 5,87 17:22:09
  • ENKAI 74,80 9,60 17:21:59
  • EREGL 27,30 6,23 17:22:03
  • EUPWR 28,08 6,44 17:22:24
  • FROTO 105,80 4,96 17:22:06
  • GARAN 145,80 5,73 17:22:27
  • GENIL 161,00 1,83 17:21:06
  • GESAN 44,58 5,54 17:21:27
  • GLRMK 194,80 9,81 17:22:14
  • GRSEL 352,00 7,98 17:21:20
  • GRTHO 481,50 3,55 17:22:32
  • GSRAY 1,53 5,52 17:22:02
  • GUBRF 272,25 4,91 17:22:40
  • HALKB 25,50 5,81 17:22:27
  • HEKTS 3,97 7,59 17:22:19
  • IEYHO 15,90 5,79 17:21:50
  • IPEKE 61,60 5,30 17:21:58
  • ISCTR 14,79 6,02 17:22:49
  • ISMEN 44,72 7,50 17:22:04
  • KCAER 14,36 5,51 17:22:31
  • KCHOL 179,10 7,57 17:22:19
  • KONTR 25,54 6,33 17:22:35
  • KOZAA 79,10 4,49 17:22:06
  • KOZAL 23,16 4,99 17:21:45
  • KRDMD 27,12 6,02 17:22:19
  • KTLEV 14,19 10,00 17:21:41
  • KUYAS 52,75 3,53 17:22:47
  • LMKDC 27,82 5,06 17:21:50
  • MAGEN 55,60 7,03 17:22:10
  • MAVI 40,68 1,75 17:22:40
  • MGROS 444,25 5,15 17:22:29
  • MIATK 42,22 1,93 17:22:15
  • MPARK 359,75 3,23 17:21:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,32 4,09 17:21:45
  • ODAS 5,69 7,56 17:21:33
  • OTKAR 518,00 4,70 17:22:08
  • OYAKC 21,06 4,36 17:21:58
  • PASEU 112,70 -4,41 17:22:29
  • PETKM 17,95 4,91 17:22:10
  • PGSUS 233,70 4,99 17:22:27
  • RALYH 133,70 6,53 17:22:10
  • REEDR 10,37 3,80 17:21:58
  • SAHOL 91,90 6,80 17:21:58
  • SASA 3,96 10,00 17:22:15
  • SISE 38,70 6,61 17:22:33
  • SKBNK 7,68 3,92 17:22:33
  • SMRTG 28,10 5,96 17:21:42
  • SOKM 36,92 5,19 17:22:34
  • TABGD 216,30 1,03 17:22:05
  • TAVHL 243,50 5,18 17:22:10
  • TCELL 93,75 4,81 17:22:29
  • THYAO 330,00 5,10 17:22:26
  • TKFEN 89,40 9,90 17:21:37
  • TOASO 259,75 8,00 17:22:29
  • TSKB 13,96 6,32 17:22:11
  • TTKOM 51,80 5,97 17:21:58
  • TTRAK 588,50 3,79 17:22:32
  • TUPRS 182,90 5,48 17:22:26
  • TUREX 8,77 6,82 17:22:41
  • TURSG 9,39 6,22 17:21:47
  • ULKER 108,40 5,24 17:22:41
  • VAKBN 28,32 6,39 17:22:38
  • VESTL 39,14 6,01 17:22:12
  • YEOTK 35,70 4,82 17:22:48
  • YKBNK 32,98 6,05 17:22:09
  • ZOREN 3,58 4,99 17:22:48