DOLAR 41,3898 0,26%
EURO 48,5958 0,46%
ALTIN 4.837,61-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: 5.85% 606,57 Adet:   8.652 Mio.Lot Hacim:   182.416 Mio.TL
EN YÜKSEK 10981
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,15 5,80 17:19:27
  • AGHOL 27,18 6,34 17:19:14
  • AKBNK 65,20 5,16 17:19:32
  • AKSA 10,67 4,40 17:19:35
  • AKSEN 38,74 3,36 17:19:01
  • ALARK 82,50 5,63 17:19:32
  • ALFAS 45,26 4,48 17:18:47
  • ALTNY 75,30 5,46 17:19:20
  • ANSGR 22,16 4,33 17:18:31
  • ARCLK 132,00 6,97 17:19:16
  • ASELS 186,10 7,02 17:19:32
  • ASTOR 119,80 2,83 17:19:33
  • AVPGY 62,25 4,45 17:18:25
  • BALSU 23,00 4,83 17:18:02
  • BERA 16,75 4,75 17:19:33
  • BIMAS 525,00 7,47 17:19:20
  • BINHO 11,55 10,00 17:19:32
  • BRSAN 454,25 6,76 17:19:09
  • BRYAT 2.437,00 7,03 17:19:11
  • BSOKE 15,57 6,64 17:17:26
  • BTCIM 4,34 1,40 17:19:28
  • CANTE 2,44 5,17 17:19:14
  • CCOLA 48,04 5,03 17:19:35
  • CIMSA 46,14 4,67 17:19:31
  • CLEBI 1.552,00 5,01 17:18:49
  • CWENE 17,83 6,51 17:19:26
  • DOAS 178,60 5,31 17:19:10
  • DOHOL 17,27 4,98 17:19:15
  • DSTKF 579,00 9,97 17:07:00
  • EFORC 122,90 4,15 17:16:01
  • EGEEN 8.250,00 5,10 17:18:55
  • EKGYO 20,66 7,05 17:19:16
  • ENERY 11,19 3,80 17:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 73,00 5,80 17:19:28
  • ENKAI 74,80 9,60 17:18:38
  • EREGL 27,28 6,15 17:19:14
  • EUPWR 28,08 6,44 17:18:35
  • FROTO 105,80 4,96 17:19:35
  • GARAN 146,20 6,02 17:19:31
  • GENIL 160,80 1,71 17:18:02
  • GESAN 44,54 5,45 17:19:20
  • GLRMK 194,70 9,75 17:19:35
  • GRSEL 352,50 8,13 17:19:01
  • GRTHO 477,75 2,74 17:19:05
  • GSRAY 1,53 5,52 17:19:34
  • GUBRF 272,25 4,91 17:19:12
  • HALKB 25,58 6,14 17:19:30
  • HEKTS 3,97 7,59 17:19:32
  • IEYHO 15,91 5,85 17:19:32
  • IPEKE 61,55 5,21 17:19:03
  • ISCTR 14,81 6,16 17:19:31
  • ISMEN 44,72 7,50 17:19:00
  • KCAER 14,37 5,58 17:18:46
  • KCHOL 178,80 7,39 17:19:32
  • KONTR 25,54 6,33 17:19:31
  • KOZAA 79,15 4,56 17:19:09
  • KOZAL 23,16 4,99 17:19:10
  • KRDMD 27,12 6,02 17:19:28
  • KTLEV 14,19 10,00 17:19:25
  • KUYAS 52,80 3,63 17:18:49
  • LMKDC 27,82 5,06 17:17:27
  • MAGEN 55,50 6,83 17:19:18
  • MAVI 40,66 1,70 17:19:33
  • MGROS 444,50 5,21 17:19:33
  • MIATK 42,28 2,08 17:19:34
  • MPARK 359,50 3,16 17:19:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,34 4,13 17:19:34
  • ODAS 5,69 7,56 17:18:56
  • OTKAR 518,50 4,80 17:17:57
  • OYAKC 21,06 4,36 17:19:28
  • PASEU 112,90 -4,24 17:19:34
  • PETKM 17,94 4,85 17:19:33
  • PGSUS 233,70 4,99 17:19:34
  • RALYH 133,20 6,14 17:17:40
  • REEDR 10,36 3,70 17:19:32
  • SAHOL 92,05 6,97 17:19:31
  • SASA 3,96 10,00 17:17:04
  • SISE 38,72 6,67 17:19:33
  • SKBNK 7,71 4,33 17:17:50
  • SMRTG 28,10 5,96 17:19:33
  • SOKM 36,90 5,13 17:19:11
  • TABGD 216,30 1,03 17:19:32
  • TAVHL 244,20 5,49 17:18:16
  • TCELL 93,75 4,81 17:19:32
  • THYAO 330,25 5,18 17:19:29
  • TKFEN 89,45 9,96 17:17:50
  • TOASO 259,75 8,00 17:19:33
  • TSKB 13,95 6,25 17:19:10
  • TTKOM 51,70 5,77 17:19:26
  • TTRAK 589,00 3,88 17:18:59
  • TUPRS 182,80 5,42 17:19:33
  • TUREX 8,75 6,58 17:19:35
  • TURSG 9,39 6,22 17:19:26
  • ULKER 108,40 5,24 17:19:28
  • VAKBN 28,24 6,09 17:19:35
  • VESTL 39,12 5,96 17:19:17
  • YEOTK 35,74 4,93 17:19:25
  • YKBNK 33,04 6,24 17:19:26
  • ZOREN 3,58 4,99 17:19:25