DOLAR 42,0081 0,23%
EURO 48,5614 0,43%
ALTIN 5.432,740,06
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.946 s Değişim: 1.00% 108,37 Adet:   5.763 Mio.Lot Hacim:   116.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,46 0,14 17:07:26
  • AGHOL 25,56 -0,23 17:07:32
  • AKBNK 60,10 1,01 17:07:15
  • AKSA 12,37 0,08 17:07:34
  • AKSEN 51,05 3,72 17:07:30
  • ALARK 80,40 0,25 17:07:30
  • ALTNY 67,00 -2,40 17:06:36
  • ANSGR 23,24 -0,17 17:07:47
  • ARCLK 109,90 2,14 17:06:12
  • ASELS 202,50 -1,56 17:07:47
  • ASTOR 97,20 1,41 17:07:44
  • BALSU 21,10 -0,38 17:07:05
  • BIMAS 538,50 1,22 17:07:47
  • BINHO 11,88 -0,67 17:07:21
  • BRSAN 464,50 6,05 17:07:44
  • BRYAT 2.424,00 4,44 17:07:44
  • BSOKE 16,07 0,12 17:05:44
  • BTCIM 4,38 1,86 17:07:38
  • CANTE 2,37 5,33 17:07:47
  • CCOLA 51,35 0,39 17:06:26
  • CIMSA 47,52 0,72 17:07:47
  • CLEBI 1.562,00 2,02 17:07:34
  • CWENE 26,78 5,60 17:07:19
  • DAPGM 14,08 3,53 16:57:16
  • DOAS 180,10 1,07 17:07:40
  • DOHOL 17,08 0,06 17:06:46
  • ECILC 91,35 2,07 17:07:47
  • EFORC 142,40 -0,97 17:07:10
  • EGEEN 8.120,00 -0,06 17:07:45
  • EKGYO 20,16 1,15 17:07:00
  • ENERY 9,81 2,94 17:07:09
  • ENJSA 82,85 0,00 17:07:20
  • ENKAI 77,35 0,13 17:07:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,66 0,66 17:07:38
  • EUPWR 28,70 -0,28 17:07:45
  • FROTO 99,35 3,22 17:07:47
  • GARAN 132,90 2,23 17:07:29
  • GENIL 191,80 1,27 17:07:19
  • GESAN 47,30 0,94 17:07:23
  • GLRMK 197,60 5,72 17:07:27
  • GRSEL 342,75 0,66 17:06:30
  • GRTHO 464,00 0,00 17:07:41
  • GSRAY 1,45 0,00 17:07:47
  • GUBRF 313,50 0,32 17:07:16
  • HALKB 26,50 0,30 17:07:40
  • HEKTS 3,52 1,44 17:07:45
  • IEYHO 35,46 8,37 17:07:47
  • IPEKE 75,95 4,76 17:07:34
  • ISCTR 12,61 1,29 17:07:34
  • ISMEN 44,00 1,85 17:07:04
  • KCAER 13,78 2,61 17:07:34
  • KCHOL 170,50 1,97 17:07:36
  • KONTR 30,36 6,01 17:07:30
  • KOZAA 88,35 1,73 17:07:37
  • KOZAL 26,76 -1,62 17:07:41
  • KRDMD 27,38 0,00 17:07:02
  • KTLEV 14,07 -0,78 17:07:44
  • MAGEN 29,64 1,93 17:07:19
  • MAVI 40,10 1,21 17:07:43
  • MGROS 454,00 1,62 17:07:36
  • MIATK 37,20 0,54 17:07:34
  • MPARK 332,25 0,99 17:06:53
  • OBAMS 44,62 0,27 17:07:44
  • ODAS 5,85 1,74 17:07:33
  • OTKAR 457,25 -0,44 17:07:36
  • OYAKC 21,10 1,34 17:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 135,80 0,44 17:07:34
  • PATEK 30,06 -0,33 17:07:47
  • PETKM 17,08 -0,12 17:07:38
  • PGSUS 209,70 1,60 17:07:47
  • RALYH 199,60 1,68 17:03:23
  • REEDR 10,14 0,30 17:07:02
  • SAHOL 81,00 0,19 17:07:44
  • SASA 3,05 -0,33 17:07:44
  • SELEC 78,15 2,16 17:07:45
  • SISE 36,70 -0,16 17:07:47
  • SKBNK 8,03 2,42 17:07:04
  • SOKM 44,24 0,77 17:07:02
  • TABGD 239,50 -3,00 17:07:19
  • TAVHL 264,75 1,73 17:07:21
  • TCELL 99,45 0,71 17:07:44
  • THYAO 292,00 0,69 17:07:33
  • TKFEN 84,35 -0,18 17:07:30
  • TOASO 264,25 0,67 17:07:33
  • TSKB 12,91 1,73 17:07:33
  • TSPOR 1,27 -0,78 17:07:15
  • TTKOM 51,00 -0,78 17:07:30
  • TTRAK 546,50 0,09 17:07:34
  • TUKAS 2,87 4,36 17:07:34
  • TUPRS 197,70 0,87 17:07:34
  • TUREX 8,67 -1,48 17:07:43
  • TURSG 12,54 -0,16 17:07:47
  • ULKER 108,00 1,31 17:07:18
  • VAKBN 24,30 1,33 17:07:40
  • VESTL 33,22 0,36 17:07:30
  • YEOTK 34,20 0,29 17:07:41
  • YKBNK 33,42 4,11 17:07:29
  • ZOREN 3,33 0,30 17:05:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.