DOLAR 41,3898 0,26%
EURO 48,5958 0,46%
ALTIN 4.837,61-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 5.83% 604,44 Adet:   8.698 Mio.Lot Hacim:   183.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 10984
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 6,01 17:20:54
  • AGHOL 27,18 6,34 17:20:42
  • AKBNK 65,15 5,08 17:20:55
  • AKSA 10,67 4,40 17:20:52
  • AKSEN 38,74 3,36 17:20:37
  • ALARK 82,50 5,63 17:20:48
  • ALFAS 45,30 4,57 17:20:41
  • ALTNY 75,40 5,60 17:20:54
  • ANSGR 22,16 4,33 17:20:08
  • ARCLK 132,00 6,97 17:20:43
  • ASELS 186,30 7,13 17:20:55
  • ASTOR 119,80 2,83 17:20:48
  • AVPGY 62,30 4,53 17:19:57
  • BALSU 23,00 4,83 17:20:43
  • BERA 16,76 4,82 17:20:18
  • BIMAS 524,00 7,27 17:20:48
  • BINHO 11,55 10,00 17:20:02
  • BRSAN 453,25 6,52 17:20:33
  • BRYAT 2.437,00 7,03 17:19:40
  • BSOKE 15,56 6,58 17:20:31
  • BTCIM 4,34 1,40 17:20:21
  • CANTE 2,44 5,17 17:20:43
  • CCOLA 48,00 4,94 17:20:47
  • CIMSA 46,14 4,67 17:20:42
  • CLEBI 1.550,00 4,87 17:20:37
  • CWENE 17,82 6,45 17:20:39
  • DOAS 178,70 5,37 17:20:45
  • DOHOL 17,25 4,86 17:20:30
  • DSTKF 579,00 9,97 17:07:00
  • EFORC 122,80 4,07 17:20:18
  • EGEEN 8.247,50 5,06 17:20:52
  • EKGYO 20,64 6,94 17:20:31
  • ENERY 11,19 3,80 17:20:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 73,05 5,87 17:20:54
  • ENKAI 74,85 9,67 17:20:46
  • EREGL 27,28 6,15 17:20:37
  • EUPWR 28,08 6,44 17:20:16
  • FROTO 105,90 5,06 17:20:46
  • GARAN 146,00 5,87 17:20:49
  • GENIL 160,90 1,77 17:19:48
  • GESAN 44,56 5,49 17:20:29
  • GLRMK 194,70 9,75 17:20:54
  • GRSEL 352,50 8,13 17:19:01
  • GRTHO 478,50 2,90 17:20:38
  • GSRAY 1,53 5,52 17:20:17
  • GUBRF 272,00 4,82 17:20:44
  • HALKB 25,54 5,98 17:20:50
  • HEKTS 3,97 7,59 17:20:31
  • IEYHO 15,90 5,79 17:20:54
  • IPEKE 61,55 5,21 17:20:33
  • ISCTR 14,79 6,02 17:20:49
  • ISMEN 44,66 7,36 17:20:38
  • KCAER 14,36 5,51 17:20:39
  • KCHOL 178,70 7,33 17:20:54
  • KONTR 25,56 6,41 17:20:38
  • KOZAA 79,10 4,49 17:20:55
  • KOZAL 23,16 4,99 17:20:43
  • KRDMD 27,08 5,86 17:20:40
  • KTLEV 14,19 10,00 17:20:49
  • KUYAS 52,75 3,53 17:20:45
  • LMKDC 27,82 5,06 17:17:27
  • MAGEN 55,50 6,83 17:19:18
  • MAVI 40,66 1,70 17:20:46
  • MGROS 444,25 5,15 17:20:49
  • MIATK 42,24 1,98 17:20:54
  • MPARK 359,25 3,08 17:20:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,32 4,09 17:20:33
  • ODAS 5,69 7,56 17:20:55
  • OTKAR 518,00 4,70 17:20:46
  • OYAKC 21,06 4,36 17:20:55
  • PASEU 113,10 -4,07 17:20:54
  • PETKM 17,93 4,79 17:20:54
  • PGSUS 233,60 4,94 17:20:45
  • RALYH 133,60 6,45 17:20:41
  • REEDR 10,35 3,60 17:20:39
  • SAHOL 91,80 6,68 17:20:42
  • SASA 3,96 10,00 17:20:44
  • SISE 38,72 6,67 17:20:50
  • SKBNK 7,70 4,19 17:20:19
  • SMRTG 28,12 6,03 17:20:09
  • SOKM 36,88 5,07 17:20:41
  • TABGD 216,30 1,03 17:20:41
  • TAVHL 244,20 5,49 17:20:00
  • TCELL 93,75 4,81 17:20:55
  • THYAO 330,50 5,25 17:20:52
  • TKFEN 89,40 9,90 17:20:40
  • TOASO 259,75 8,00 17:20:49
  • TSKB 13,96 6,32 17:20:48
  • TTKOM 51,75 5,87 17:20:45
  • TTRAK 589,00 3,88 17:20:35
  • TUPRS 182,80 5,42 17:20:54
  • TUREX 8,75 6,58 17:20:54
  • TURSG 9,39 6,22 17:20:42
  • ULKER 108,40 5,24 17:20:47
  • VAKBN 28,32 6,39 17:20:55
  • VESTL 39,12 5,96 17:20:43
  • YEOTK 35,72 4,87 17:20:47
  • YKBNK 32,98 6,05 17:20:55
  • ZOREN 3,59 5,28 17:20:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.