DOLAR 41,1087 0,52%
EURO 47,8814 0,58%
ALTIN 4.470,20-0,27
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.400 s Değişim: 0.36% 41,36 Adet:   378 Mio.Lot Hacim:   6.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 11428
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,41 0,93 10:04:13
  • AGHOL 29,50 0,61 10:03:37
  • AKBNK 69,50 0,72 10:04:07
  • AKSA 10,89 0,74 10:02:59
  • AKSEN 40,16 0,20 10:03:20
  • ALARK 90,15 0,45 10:03:38
  • ALFAS 49,78 0,36 10:04:07
  • ALTNY 77,05 0,39 10:04:09
  • ANSGR 22,40 0,72 10:03:34
  • ARCLK 142,00 -0,28 10:03:04
  • ASELS 184,00 0,38 10:04:15
  • ASTOR 112,60 0,18 10:04:07
  • AVPGY 64,05 0,31 10:04:00
  • BALSU 25,40 0,79 10:04:13
  • BERA 18,05 0,56 10:03:11
  • BIMAS 533,50 0,57 10:03:42
  • BINHO 333,25 1,21 10:04:16
  • BRSAN 496,25 9,31 10:04:13
  • BRYAT 2.772,50 6,63 10:04:03
  • BSOKE 14,64 0,07 10:03:03
  • BTCIM 4,08 0,74 10:04:03
  • CANTE 2,51 -0,40 10:04:16
  • CCOLA 50,70 0,30 10:04:15
  • CIMSA 49,38 0,16 10:04:03
  • CLEBI 1.669,00 0,30 10:03:36
  • CWENE 19,08 0,58 10:04:04
  • DOAS 189,30 0,11 10:04:07
  • DOHOL 19,27 -0,16 10:03:59
  • DSTKF 718,00 1,13 10:04:14
  • EFORC 116,60 -1,19 10:04:15
  • EGEEN 8.470,00 1,32 10:04:16
  • EKGYO 21,32 0,76 10:04:15
  • ENERY 10,53 0,38 10:04:08
  • ENJSA 75,70 0,13 10:04:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,20 0,28 10:04:15
  • EREGL 29,74 0,54 10:03:20
  • EUPWR 29,58 0,96 10:03:54
  • FENER 12,69 -1,55 10:04:09
  • FROTO 114,20 0,71 10:04:10
  • GARAN 145,80 0,48 10:04:07
  • GENIL 201,60 1,31 10:04:15
  • GESAN 48,76 0,58 10:03:20
  • GLRMK 165,80 0,61 10:03:20
  • GRSEL 335,00 -0,52 10:04:16
  • GRTHO 433,25 1,35 10:04:07
  • GSRAY 1,66 2,47 10:04:14
  • GUBRF 290,75 0,26 10:03:46
  • HALKB 27,34 0,37 10:03:59
  • HEKTS 4,62 1,76 10:04:04
  • IEYHO 15,10 5,37 10:04:15
  • IPEKE 59,05 1,20 10:04:14
  • ISCTR 15,19 0,53 10:04:16
  • ISMEN 44,48 -0,04 10:04:13
  • KCAER 15,59 1,37 10:03:54
  • KCHOL 188,00 1,18 10:04:09
  • KONTR 29,36 0,07 10:04:15
  • KOZAA 76,95 0,59 10:04:09
  • KOZAL 24,18 0,50 10:03:26
  • KRDMD 29,74 0,20 10:03:52
  • KTLEV 11,74 0,69 10:04:14
  • KUYAS 56,80 0,71 10:04:09
  • LMKDC 29,92 0,67 10:02:52
  • MAGEN 49,36 0,73 10:02:27
  • MAVI 44,26 0,36 10:04:00
  • MGROS 493,25 0,46 10:04:14
  • MIATK 42,06 0,86 10:04:14
  • MPARK 361,00 0,56 10:04:03
  • OBAMS 50,45 0,30 10:03:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,31 0,00 10:04:14
  • OTKAR 574,00 0,44 10:02:08
  • OYAKC 24,88 0,48 10:04:11
  • PASEU 107,60 -0,65 10:03:17
  • PETKM 21,58 0,47 10:03:09
  • PGSUS 256,75 0,69 10:04:04
  • RALYH 129,90 0,54 10:02:51
  • REEDR 10,30 0,88 10:03:03
  • SAHOL 96,50 0,42 10:04:15
  • SASA 4,95 1,23 10:04:16
  • SISE 41,10 0,39 10:04:09
  • SKBNK 7,51 1,90 10:04:15
  • SMRTG 31,76 0,89 10:04:00
  • SOKM 40,74 0,34 10:04:16
  • TABGD 215,20 0,09 10:01:36
  • TAVHL 258,50 -0,10 10:03:45
  • TCELL 97,90 -1,71 10:04:16
  • THYAO 338,25 -0,15 10:04:14
  • TKFEN 110,60 1,00 10:04:13
  • TOASO 249,20 0,61 10:04:03
  • TSKB 14,32 0,14 10:02:26
  • TTKOM 58,00 -4,37 10:00:46
  • TTRAK 623,00 0,48 10:04:04
  • TUPRS 172,00 0,53 10:04:14
  • TUREX 9,24 0,11 10:04:15
  • TURSG 9,56 0,42 10:03:49
  • ULKER 117,30 0,26 10:03:11
  • VAKBN 29,06 -0,21 10:03:56
  • VESTL 40,90 0,34 10:03:52
  • YEOTK 38,22 0,47 10:04:15
  • YKBNK 33,38 0,18 10:04:14
  • ZOREN 3,92 0,26 10:04:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.