DOLAR 41,1087 0,52%
EURO 47,8814 0,58%
ALTIN 4.470,20-0,27
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.392 s Değişim: 0.29% 32,95 Adet:   54 Mio.Lot Hacim:   973 Mio.TL
EN YÜKSEK 11392
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 0,75 10:01:06
  • AGHOL 29,54 0,75 10:01:07
  • AKBNK 69,15 0,22 10:01:07
  • AKSA 10,88 0,65 10:01:01
  • AKSEN 40,22 0,35 10:00:38
  • ALARK 90,10 0,39 10:00:57
  • ALFAS 49,80 0,40 10:01:05
  • ALTNY 77,15 0,52 10:01:05
  • ANSGR 22,38 0,63 10:00:26
  • ARCLK 142,40 0,00 10:00:12
  • ASELS 184,60 0,71 10:01:09
  • ASTOR 112,80 0,36 10:01:04
  • AVPGY 64,10 0,39 10:00:59
  • BALSU 25,42 0,87 10:00:49
  • BERA 18,07 0,67 10:00:48
  • BIMAS 533,50 0,57 10:01:06
  • BINHO 331,50 0,68 10:01:00
  • BRSAN 499,25 9,97 10:01:09
  • BRYAT 2.830,00 8,85 10:01:10
  • BSOKE 14,64 0,07 10:00:07
  • BTCIM 4,08 0,74 10:00:57
  • CANTE 2,53 0,40 10:01:09
  • CCOLA 50,80 0,49 10:01:05
  • CIMSA 49,40 0,20 10:01:09
  • CLEBI 1.646,00 -1,08 10:00:33
  • CWENE 19,12 0,79 10:00:46
  • DOAS 189,80 0,37 10:00:54
  • DOHOL 19,32 0,10 10:00:45
  • DSTKF 712,00 0,28 10:01:01
  • EFORC 117,40 -0,51 10:00:57
  • EGEEN 8.495,00 1,61 10:01:05
  • EKGYO 21,20 0,19 10:01:09
  • ENERY 10,53 0,38 10:00:57
  • ENJSA 75,75 0,20 10:00:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,25 0,35 10:00:57
  • EREGL 29,76 0,61 10:00:59
  • EUPWR 29,56 0,89 10:01:04
  • FENER 12,70 -1,47 10:01:10
  • FROTO 114,40 0,88 10:01:03
  • GARAN 145,40 0,21 10:01:06
  • GENIL 199,30 0,15 10:00:41
  • GESAN 49,00 1,07 10:01:08
  • GLRMK 166,00 0,73 10:00:57
  • GRSEL 333,50 -0,97 10:01:10
  • GRTHO 431,50 0,94 10:00:56
  • GSRAY 1,67 3,09 10:01:09
  • GUBRF 293,25 1,12 10:00:14
  • HALKB 27,34 0,37 10:01:10
  • HEKTS 4,62 1,76 10:01:04
  • IEYHO 14,79 3,21 10:01:10
  • IPEKE 58,60 0,43 10:00:57
  • ISCTR 15,18 0,46 10:01:09
  • ISMEN 44,78 0,63 10:01:08
  • KCAER 15,53 0,98 10:01:03
  • KCHOL 187,70 1,02 10:01:06
  • KONTR 29,60 0,89 10:01:06
  • KOZAA 76,85 0,46 10:00:57
  • KOZAL 24,22 0,67 10:01:06
  • KRDMD 29,76 0,27 10:01:04
  • KTLEV 11,75 0,77 10:01:10
  • KUYAS 56,20 -0,35 10:01:05
  • LMKDC 29,92 0,67 10:00:46
  • MAGEN 49,00 0,00 09:55:11
  • MAVI 44,44 0,77 10:01:06
  • MGROS 493,00 0,41 10:01:07
  • MIATK 42,04 0,82 10:01:10
  • MPARK 360,75 0,49 10:01:06
  • OBAMS 50,85 1,09 10:01:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,31 0,00 10:00:57
  • OTKAR 574,00 0,44 10:00:56
  • OYAKC 24,90 0,57 10:01:02
  • PASEU 107,70 -0,55 10:00:37
  • PETKM 21,48 0,00 10:00:57
  • PGSUS 256,50 0,59 10:01:04
  • RALYH 129,90 0,54 10:01:00
  • REEDR 10,29 0,78 10:00:53
  • SAHOL 96,45 0,36 10:01:09
  • SASA 4,99 2,04 10:01:10
  • SISE 41,08 0,34 10:01:07
  • SKBNK 7,42 0,68 10:01:06
  • SMRTG 31,96 1,52 10:01:05
  • SOKM 40,62 0,05 10:00:40
  • TABGD 215,20 0,09 10:01:09
  • TAVHL 259,00 0,10 10:00:07
  • TCELL 99,25 -0,35 10:01:05
  • THYAO 340,00 0,37 10:01:04
  • TKFEN 110,50 0,91 10:01:09
  • TOASO 248,40 0,28 10:00:39
  • TSKB 14,34 0,28 10:01:07
  • TTKOM 58,00 -4,37 10:00:46
  • TTRAK 622,00 0,32 10:00:53
  • TUPRS 171,90 0,47 10:01:10
  • TUREX 9,25 0,22 10:01:00
  • TURSG 9,52 0,00 10:01:07
  • ULKER 117,60 0,51 10:01:06
  • VAKBN 29,02 -0,34 10:00:22
  • VESTL 41,04 0,69 10:00:40
  • YEOTK 38,30 0,68 10:00:57
  • YKBNK 33,34 0,06 10:01:09
  • ZOREN 3,94 0,77 10:01:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.