DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,341,05
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.651 s Değişim: 0.56% 59,12 Adet:   1.030 Mio.Lot Hacim:   28.515 Mio.TL
EN YÜKSEK 10653
EN DÜŞÜK 10,607
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 -0,25 11:41:44
  • AGHOL 280,25 0,81 11:41:25
  • AKBNK 67,80 0,37 11:41:48
  • AKSA 9,53 1,06 11:41:41
  • AKSEN 37,22 0,65 11:41:48
  • ALARK 90,95 -0,44 11:41:37
  • ALFAS 46,48 0,65 11:41:54
  • ALTNY 98,05 0,36 11:41:42
  • ANSGR 95,85 0,58 11:41:27
  • ARCLK 126,10 0,32 11:41:41
  • ASELS 185,50 3,00 11:41:51
  • ASTOR 101,30 3,74 11:41:51
  • AVPGY 67,00 -0,45 11:40:37
  • BALSU 25,76 3,62 11:41:51
  • BERA 15,72 1,35 11:40:30
  • BIMAS 502,50 0,65 11:41:47
  • BINHO 240,60 0,92 11:41:55
  • BRSAN 337,50 1,05 11:41:44
  • BRYAT 1.941,00 1,36 11:41:51
  • BSOKE 14,18 1,87 11:40:46
  • BTCIM 4,70 0,64 11:41:50
  • CANTE 1,73 1,76 11:41:48
  • CCOLA 51,60 0,29 11:41:25
  • CIMSA 51,05 2,18 11:41:55
  • CLEBI 1.723,00 1,12 11:41:52
  • CWENE 17,04 0,35 11:41:52
  • DOAS 185,10 -0,59 11:41:44
  • DOHOL 15,96 0,25 11:40:37
  • DSTKF 446,25 -9,98 11:41:41
  • EFORC 134,70 0,52 11:41:29
  • EGEEN 7.957,50 3,04 11:41:52
  • EKGYO 19,91 0,91 11:41:54
  • ENERY 7,92 2,33 11:41:47
  • ENJSA 66,50 -0,82 11:41:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,70 0,22 11:41:45
  • EREGL 27,18 0,52 11:41:48
  • EUPWR 31,78 0,25 11:41:45
  • FENER 14,11 0,71 11:41:54
  • FROTO 92,75 -0,64 11:41:55
  • GARAN 140,60 0,21 11:41:44
  • GENIL 170,50 0,29 11:40:14
  • GESAN 49,02 0,16 11:41:47
  • GLRMK 143,60 -0,07 11:41:43
  • GRSEL 283,75 0,00 11:40:45
  • GRTHO 419,50 4,88 11:41:52
  • GSRAY 1,35 0,75 11:41:51
  • GUBRF 256,00 0,99 11:41:28
  • HALKB 26,90 1,13 11:41:40
  • HEKTS 3,72 0,54 11:41:42
  • IEYHO 13,11 1,63 11:41:10
  • IPEKE 62,60 0,89 11:41:15
  • ISCTR 14,45 0,28 11:41:54
  • ISMEN 41,30 1,03 11:41:47
  • KCAER 14,29 0,49 11:41:53
  • KCHOL 171,50 0,53 11:41:55
  • KONTR 23,10 -0,43 11:41:48
  • KOZAA 89,00 0,00 11:41:44
  • KOZAL 24,80 0,65 11:41:55
  • KRDMD 27,10 -0,22 11:41:23
  • KTLEV 8,89 1,25 11:41:55
  • KUYAS 59,45 -0,83 11:41:25
  • LMKDC 28,96 0,00 11:41:32
  • MAGEN 41,26 0,83 11:40:52
  • MAVI 42,44 0,62 11:41:40
  • MGROS 520,50 0,39 11:41:21
  • MIATK 37,74 5,01 11:41:55
  • MPARK 361,00 0,00 11:39:21
  • OBAMS 58,00 5,74 11:41:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 1,31 11:41:19
  • OTKAR 504,50 -0,88 11:41:23
  • OYAKC 24,82 2,06 11:41:51
  • PASEU 90,25 1,40 11:41:48
  • PETKM 17,56 0,63 11:41:47
  • PGSUS 262,00 -0,38 11:41:50
  • RALYH 117,00 1,74 11:41:52
  • REEDR 9,36 0,97 11:41:48
  • SAHOL 92,30 0,65 11:41:50
  • SASA 3,26 0,93 11:41:45
  • SISE 37,96 0,96 11:41:51
  • SKBNK 6,86 1,33 11:40:18
  • SMRTG 32,00 0,50 11:41:52
  • SOKM 37,98 1,50 11:41:47
  • TABGD 200,50 -0,50 11:41:15
  • TAVHL 264,75 0,47 11:41:50
  • TCELL 94,20 -0,16 11:41:53
  • THYAO 295,50 0,34 11:41:55
  • TKFEN 112,80 1,71 11:41:49
  • TOASO 216,60 1,50 11:41:48
  • TSKB 13,92 0,87 11:41:36
  • TTKOM 57,20 0,62 11:41:48
  • TTRAK 606,50 -0,41 11:41:33
  • TUPRS 165,30 0,12 11:41:51
  • TUREX 10,86 -2,43 11:41:51
  • TURSG 9,52 0,63 11:41:45
  • ULKER 108,40 -0,46 11:41:54
  • VAKBN 28,58 0,56 11:41:52
  • VESTL 38,86 0,67 11:41:23
  • YEOTK 41,56 0,19 11:41:54
  • YKBNK 33,02 0,43 11:41:48
  • ZOREN 3,35 0,30 11:41:47