DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,341,05
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.651 s Değişim: 0.55% 58,74 Adet:   1.023 Mio.Lot Hacim:   28.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 10651
EN DÜŞÜK 10,607
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,76 -0,19 11:40:51
  • AGHOL 280,00 0,72 11:40:45
  • AKBNK 67,85 0,44 11:40:47
  • AKSA 9,53 1,06 11:40:46
  • AKSEN 37,22 0,65 11:40:38
  • ALARK 90,95 -0,44 11:40:46
  • ALFAS 46,48 0,65 11:40:40
  • ALTNY 98,10 0,41 11:40:58
  • ANSGR 95,85 0,58 11:39:58
  • ARCLK 126,10 0,32 11:40:43
  • ASELS 185,50 3,00 11:40:58
  • ASTOR 101,50 3,94 11:40:57
  • AVPGY 67,00 -0,45 11:40:37
  • BALSU 25,70 3,38 11:40:51
  • BERA 15,72 1,35 11:40:30
  • BIMAS 502,50 0,65 11:40:34
  • BINHO 240,60 0,92 11:40:57
  • BRSAN 337,25 0,97 11:40:27
  • BRYAT 1.942,00 1,41 11:39:16
  • BSOKE 14,18 1,87 11:40:46
  • BTCIM 4,69 0,43 11:39:48
  • CANTE 1,73 1,76 11:40:57
  • CCOLA 51,55 0,19 11:40:40
  • CIMSA 51,00 2,08 11:40:44
  • CLEBI 1.726,00 1,29 11:40:51
  • CWENE 17,03 0,29 11:40:57
  • DOAS 185,30 -0,48 11:40:46
  • DOHOL 15,96 0,25 11:40:37
  • DSTKF 446,25 -9,98 11:40:24
  • EFORC 134,60 0,45 11:40:45
  • EGEEN 7.980,00 3,33 11:39:56
  • EKGYO 19,87 0,71 11:40:41
  • ENERY 7,92 2,33 11:40:52
  • ENJSA 66,50 -0,82 11:40:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,70 0,22 11:40:52
  • EREGL 27,20 0,59 11:40:42
  • EUPWR 31,82 0,38 11:40:54
  • FENER 14,10 0,64 11:40:48
  • FROTO 92,80 -0,59 11:40:57
  • GARAN 140,70 0,29 11:40:54
  • GENIL 170,50 0,29 11:40:14
  • GESAN 49,06 0,25 11:40:30
  • GLRMK 143,60 -0,07 11:40:37
  • GRSEL 283,75 0,00 11:40:45
  • GRTHO 418,75 4,69 11:40:16
  • GSRAY 1,34 0,00 11:40:42
  • GUBRF 256,00 0,99 11:40:38
  • HALKB 26,88 1,05 11:40:35
  • HEKTS 3,71 0,27 11:40:57
  • IEYHO 13,12 1,71 11:40:00
  • IPEKE 62,60 0,89 11:40:18
  • ISCTR 14,45 0,28 11:40:58
  • ISMEN 41,32 1,08 11:40:41
  • KCAER 14,30 0,56 11:40:51
  • KCHOL 171,40 0,47 11:40:46
  • KONTR 23,12 -0,34 11:40:41
  • KOZAA 89,00 0,00 11:40:52
  • KOZAL 24,80 0,65 11:40:44
  • KRDMD 27,12 -0,15 11:40:46
  • KTLEV 8,91 1,48 11:40:49
  • KUYAS 59,45 -0,83 11:40:33
  • LMKDC 28,96 0,00 11:40:17
  • MAGEN 41,26 0,83 11:40:52
  • MAVI 42,44 0,62 11:40:37
  • MGROS 521,00 0,48 11:40:44
  • MIATK 37,80 5,18 11:40:49
  • MPARK 361,00 0,00 11:39:21
  • OBAMS 58,00 5,74 11:40:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 1,31 11:40:09
  • OTKAR 505,00 -0,79 11:40:44
  • OYAKC 24,84 2,14 11:40:42
  • PASEU 90,25 1,40 11:40:42
  • PETKM 17,56 0,63 11:40:43
  • PGSUS 262,25 -0,29 11:40:56
  • RALYH 117,00 1,74 11:40:13
  • REEDR 9,36 0,97 11:40:52
  • SAHOL 92,30 0,65 11:40:54
  • SASA 3,26 0,93 11:40:57
  • SISE 37,98 1,01 11:40:41
  • SKBNK 6,86 1,33 11:40:18
  • SMRTG 32,02 0,57 11:40:52
  • SOKM 37,96 1,44 11:40:30
  • TABGD 200,60 -0,45 11:40:49
  • TAVHL 264,75 0,47 11:40:35
  • TCELL 94,20 -0,16 11:40:57
  • THYAO 295,25 0,25 11:40:52
  • TKFEN 112,80 1,71 11:40:46
  • TOASO 216,70 1,55 11:40:44
  • TSKB 13,92 0,87 11:40:40
  • TTKOM 57,20 0,62 11:40:50
  • TTRAK 606,50 -0,41 11:39:56
  • TUPRS 165,40 0,18 11:40:57
  • TUREX 10,88 -2,25 11:40:56
  • TURSG 9,52 0,63 11:40:42
  • ULKER 108,40 -0,46 11:40:48
  • VAKBN 28,62 0,70 11:40:49
  • VESTL 38,86 0,67 11:40:43
  • YEOTK 41,62 0,34 11:40:46
  • YKBNK 33,02 0,43 11:40:44
  • ZOREN 3,35 0,30 11:40:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.