DOLAR 40,7629 0,54%
EURO 47,3197 0,59%
ALTIN 4.389,72-1,22
BITCOIN 0%
Diyarbakır
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.02% 1,81 Adet:   3.430 Mio.Lot Hacim:   68.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,41 2,65 15:08:11
  • AGHOL 29,82 -1,32 15:08:06
  • AKBNK 68,50 0,37 15:08:11
  • AKSA 9,99 -0,79 15:08:18
  • AKSEN 42,00 -0,24 15:07:58
  • ALARK 93,35 0,76 15:08:08
  • ALFAS 50,00 0,64 15:08:07
  • ALTNY 76,70 0,20 15:08:18
  • ANSGR 23,30 0,91 15:08:18
  • ARCLK 139,60 0,79 15:08:11
  • ASELS 174,80 1,63 15:08:15
  • ASTOR 113,10 4,63 15:08:19
  • AVPGY 64,65 -1,00 15:07:55
  • BALSU 25,14 4,75 15:08:14
  • BERA 17,38 0,12 15:08:10
  • BIMAS 522,50 -2,79 15:08:05
  • BINHO 316,50 2,51 15:08:19
  • BRSAN 378,75 1,27 15:07:52
  • BRYAT 2.246,00 1,45 15:08:08
  • BSOKE 13,59 -1,09 15:08:06
  • BTCIM 4,02 -0,25 15:08:04
  • CANTE 2,22 -1,33 15:08:19
  • CCOLA 50,50 -1,08 15:08:17
  • CIMSA 49,14 0,33 15:07:44
  • CLEBI 1.727,00 -1,03 15:08:05
  • CWENE 17,82 0,22 15:07:54
  • DOAS 193,60 0,41 15:07:56
  • DOHOL 17,76 0,00 15:08:18
  • DSTKF 594,00 -10,00 15:07:59
  • EFORC 113,40 -10,00 15:07:13
  • EGEEN 8.057,50 0,09 15:05:59
  • EKGYO 19,82 0,87 15:08:06
  • ENERY 9,33 -2,81 15:08:16
  • ENJSA 68,00 2,72 15:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,30 1,19 15:07:47
  • EREGL 27,76 0,87 15:08:18
  • EUPWR 32,44 0,68 15:08:14
  • FENER 13,27 0,84 15:08:01
  • FROTO 105,10 -1,13 15:07:52
  • GARAN 147,50 0,82 15:07:19
  • GENIL 198,50 1,28 15:06:29
  • GESAN 51,05 0,69 15:08:17
  • GLRMK 166,40 4,20 15:08:19
  • GRSEL 315,00 -1,79 15:07:41
  • GRTHO 428,25 -2,00 15:07:03
  • GSRAY 1,35 0,75 15:08:01
  • GUBRF 270,75 0,37 15:07:52
  • HALKB 27,28 0,59 15:08:09
  • HEKTS 4,40 1,38 15:07:08
  • IEYHO 14,28 6,57 15:08:19
  • IPEKE 51,60 0,19 15:07:48
  • ISCTR 14,83 0,68 15:08:13
  • ISMEN 41,60 0,29 15:08:12
  • KCAER 14,82 -1,20 15:08:03
  • KCHOL 180,30 0,28 15:07:51
  • KONTR 24,04 -1,39 15:08:13
  • KOZAA 72,00 0,28 15:08:15
  • KOZAL 23,36 -0,26 15:08:10
  • KRDMD 28,30 1,58 15:08:18
  • KTLEV 9,67 1,26 15:08:14
  • KUYAS 59,95 10,00 15:08:05
  • LMKDC 29,52 -1,40 15:08:12
  • MAGEN 43,34 -0,60 15:08:19
  • MAVI 40,96 -0,10 15:07:55
  • MGROS 511,50 -5,80 15:08:17
  • MIATK 37,82 -1,51 15:08:18
  • MPARK 369,75 0,00 15:07:50
  • OBAMS 51,85 4,20 15:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,80 -0,85 15:07:57
  • OTKAR 563,50 0,09 15:07:30
  • OYAKC 23,98 0,50 15:07:52
  • PASEU 90,45 3,97 15:08:00
  • PETKM 18,01 0,78 15:08:09
  • PGSUS 259,25 -3,26 15:08:13
  • RALYH 124,30 -3,64 15:08:07
  • REEDR 10,06 0,30 15:07:52
  • SAHOL 98,75 0,46 15:08:19
  • SASA 3,44 3,93 15:08:18
  • SISE 39,64 0,30 15:08:08
  • SKBNK 5,94 -1,00 15:07:33
  • SMRTG 32,02 -1,17 15:08:11
  • SOKM 37,82 -1,46 15:07:55
  • TABGD 210,60 2,98 15:07:57
  • TAVHL 256,50 -1,06 15:07:11
  • TCELL 98,15 0,62 15:08:08
  • THYAO 320,25 0,23 15:08:19
  • TKFEN 100,50 0,50 15:07:13
  • TOASO 234,60 -0,09 15:08:03
  • TSKB 13,41 0,83 15:07:53
  • TTKOM 58,65 0,77 15:08:18
  • TTRAK 619,50 -0,40 15:08:18
  • TUPRS 163,00 1,24 15:08:17
  • TUREX 11,51 1,14 15:08:19
  • TURSG 9,98 0,20 15:07:57
  • ULKER 115,30 -0,69 15:07:30
  • VAKBN 27,72 0,00 15:08:13
  • VESTL 37,86 0,05 15:07:44
  • YEOTK 40,10 -1,81 15:08:09
  • YKBNK 33,36 0,72 15:08:09
  • ZOREN 3,35 -3,18 15:07:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.