DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,341,05
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.651 s Değişim: 0.55% 58,74 Adet:   1.023 Mio.Lot Hacim:   28.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 10651
EN DÜŞÜK 10,607
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,76 -0,19 11:40:02
  • AGHOL 280,50 0,90 11:38:59
  • AKBNK 67,80 0,37 11:40:06
  • AKSA 9,53 1,06 11:40:09
  • AKSEN 37,20 0,59 11:40:11
  • ALARK 90,90 -0,49 11:39:57
  • ALFAS 46,48 0,65 11:40:03
  • ALTNY 98,05 0,36 11:40:09
  • ANSGR 95,85 0,58 11:39:58
  • ARCLK 125,90 0,16 11:39:22
  • ASELS 185,40 2,94 11:40:10
  • ASTOR 101,50 3,94 11:40:11
  • AVPGY 67,00 -0,45 11:40:01
  • BALSU 25,70 3,38 11:40:11
  • BERA 15,73 1,42 11:39:51
  • BIMAS 502,50 0,65 11:40:06
  • BINHO 240,60 0,92 11:40:10
  • BRSAN 337,75 1,12 11:40:04
  • BRYAT 1.942,00 1,41 11:39:16
  • BSOKE 14,19 1,94 11:40:11
  • BTCIM 4,69 0,43 11:39:48
  • CANTE 1,73 1,76 11:39:13
  • CCOLA 51,55 0,19 11:40:10
  • CIMSA 51,05 2,18 11:40:10
  • CLEBI 1.722,00 1,06 11:40:09
  • CWENE 17,04 0,35 11:39:51
  • DOAS 185,20 -0,54 11:40:08
  • DOHOL 15,96 0,25 11:40:06
  • DSTKF 446,25 -9,98 11:39:33
  • EFORC 134,50 0,37 11:40:10
  • EGEEN 7.980,00 3,33 11:39:56
  • EKGYO 19,88 0,76 11:40:09
  • ENERY 7,92 2,33 11:40:10
  • ENJSA 66,45 -0,89 11:40:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,60 0,07 11:40:10
  • EREGL 27,20 0,59 11:39:52
  • EUPWR 31,80 0,32 11:40:07
  • FENER 14,11 0,71 11:40:03
  • FROTO 92,90 -0,48 11:40:09
  • GARAN 140,70 0,29 11:39:58
  • GENIL 170,60 0,35 11:38:26
  • GESAN 49,04 0,20 11:40:01
  • GLRMK 143,60 -0,07 11:39:13
  • GRSEL 283,75 0,00 11:39:38
  • GRTHO 418,50 4,63 11:40:09
  • GSRAY 1,35 0,75 11:40:09
  • GUBRF 256,00 0,99 11:40:08
  • HALKB 26,90 1,13 11:40:03
  • HEKTS 3,72 0,54 11:40:10
  • IEYHO 13,12 1,71 11:40:00
  • IPEKE 62,55 0,81 11:40:10
  • ISCTR 14,45 0,28 11:40:08
  • ISMEN 41,32 1,08 11:39:28
  • KCAER 14,30 0,56 11:38:52
  • KCHOL 171,50 0,53 11:40:10
  • KONTR 23,10 -0,43 11:40:01
  • KOZAA 89,00 0,00 11:40:07
  • KOZAL 24,80 0,65 11:39:52
  • KRDMD 27,12 -0,15 11:40:08
  • KTLEV 8,91 1,48 11:40:02
  • KUYAS 59,50 -0,75 11:40:05
  • LMKDC 28,94 -0,07 11:39:20
  • MAGEN 41,22 0,73 11:39:30
  • MAVI 42,44 0,62 11:40:04
  • MGROS 521,00 0,48 11:39:51
  • MIATK 37,80 5,18 11:40:11
  • MPARK 361,00 0,00 11:39:21
  • OBAMS 57,85 5,47 11:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,42 1,31 11:40:09
  • OTKAR 504,50 -0,88 11:40:10
  • OYAKC 24,84 2,14 11:40:08
  • PASEU 90,50 1,69 11:40:08
  • PETKM 17,55 0,57 11:40:07
  • PGSUS 262,25 -0,29 11:40:08
  • RALYH 117,00 1,74 11:37:56
  • REEDR 9,36 0,97 11:40:07
  • SAHOL 92,25 0,60 11:40:10
  • SASA 3,25 0,62 11:40:10
  • SISE 37,96 0,96 11:40:10
  • SKBNK 6,86 1,33 11:39:27
  • SMRTG 32,04 0,63 11:38:50
  • SOKM 37,96 1,44 11:39:51
  • TABGD 200,50 -0,50 11:40:08
  • TAVHL 265,00 0,57 11:40:03
  • TCELL 94,15 -0,21 11:40:06
  • THYAO 295,25 0,25 11:40:06
  • TKFEN 112,80 1,71 11:40:04
  • TOASO 216,70 1,55 11:40:10
  • TSKB 13,93 0,94 11:39:13
  • TTKOM 57,15 0,53 11:39:25
  • TTRAK 606,50 -0,41 11:39:56
  • TUPRS 165,50 0,24 11:40:09
  • TUREX 10,88 -2,25 11:40:10
  • TURSG 9,53 0,74 11:40:06
  • ULKER 108,30 -0,55 11:40:03
  • VAKBN 28,60 0,63 11:40:09
  • VESTL 38,84 0,62 11:40:06
  • YEOTK 41,62 0,34 11:40:02
  • YKBNK 33,02 0,43 11:40:09
  • ZOREN 3,35 0,30 11:39:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.