DOLAR 40,7157 0.08%
EURO 47,4933 0.19%
ALTIN 4.400,19-0,99
BITCOIN 49502332.56695%
Erzurum
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.071 s Değişim: 0.89% 98,18 Adet:   3.468 Mio.Lot Hacim:   59.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 11089
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 1,45 14:08:07
  • AGHOL 31,02 1,77 14:07:52
  • AKBNK 68,50 0,88 14:08:01
  • AKSA 10,11 0,60 14:08:01
  • AKSEN 41,96 0,24 14:08:10
  • ALARK 96,55 1,15 14:08:12
  • ALFAS 52,50 5,63 14:08:10
  • ALTNY 77,25 -0,39 14:07:47
  • ANSGR 93,90 0,81 14:07:51
  • ARCLK 138,40 1,39 14:07:50
  • ASELS 179,10 -0,78 14:08:11
  • ASTOR 108,50 1,69 14:08:11
  • AVPGY 65,75 -0,23 14:08:05
  • BALSU 24,56 0,57 14:08:06
  • BERA 17,63 0,28 14:07:07
  • BIMAS 539,00 1,41 14:08:06
  • BINHO 301,00 3,08 14:07:43
  • BRSAN 385,00 1,85 14:07:34
  • BRYAT 2.252,00 2,27 14:08:01
  • BSOKE 14,01 0,43 14:06:37
  • BTCIM 4,19 0,96 14:08:07
  • CANTE 2,24 1,36 14:08:11
  • CCOLA 52,10 0,77 14:08:05
  • CIMSA 50,30 2,19 14:07:57
  • CLEBI 1.782,00 0,34 14:07:29
  • CWENE 18,18 2,89 14:08:11
  • DOAS 196,20 1,24 14:08:08
  • DOHOL 17,22 0,94 14:07:18
  • DSTKF 636,50 3,33 14:08:03
  • EFORC 139,90 -9,97 14:07:54
  • EGEEN 8.255,00 0,92 14:07:50
  • EKGYO 19,96 0,55 14:08:07
  • ENERY 9,41 2,28 14:08:12
  • ENJSA 65,65 1,16 14:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 0,48 14:08:00
  • EREGL 27,56 1,47 14:08:11
  • EUPWR 33,44 1,03 14:07:46
  • FENER 13,18 2,41 14:07:00
  • FROTO 105,90 0,95 14:08:11
  • GARAN 147,60 0,75 14:08:06
  • GENIL 196,00 -2,97 14:06:55
  • GESAN 50,85 1,50 14:08:11
  • GLRMK 163,30 0,49 14:07:58
  • GRSEL 304,25 -2,41 14:08:11
  • GRTHO 421,25 1,32 14:07:33
  • GSRAY 1,41 3,68 14:08:07
  • GUBRF 269,50 1,89 14:07:46
  • HALKB 28,08 1,23 14:08:12
  • HEKTS 4,34 1,17 14:08:03
  • IEYHO 13,03 1,72 14:08:12
  • IPEKE 52,95 1,83 14:07:53
  • ISCTR 14,98 0,47 14:08:11
  • ISMEN 41,74 0,00 14:08:11
  • KCAER 15,06 0,60 14:06:34
  • KCHOL 182,30 1,11 14:08:12
  • KONTR 25,60 3,56 14:08:05
  • KOZAA 71,35 2,07 14:07:47
  • KOZAL 23,70 2,24 14:08:02
  • KRDMD 28,48 0,64 14:08:12
  • KTLEV 9,45 0,00 14:07:50
  • KUYAS 54,55 -1,36 14:08:04
  • LMKDC 31,14 1,76 14:07:46
  • MAGEN 43,40 0,51 14:08:01
  • MAVI 41,40 0,44 14:08:12
  • MGROS 546,50 0,46 14:07:51
  • MIATK 37,26 1,64 14:07:54
  • MPARK 364,00 0,76 14:07:31
  • OBAMS 50,30 3,37 14:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,78 0,52 14:07:34
  • OTKAR 574,00 0,26 14:04:55
  • OYAKC 24,62 2,16 14:08:03
  • PASEU 88,15 1,26 14:07:52
  • PETKM 18,20 0,61 14:08:12
  • PGSUS 270,75 2,65 14:08:09
  • RALYH 136,90 3,09 14:07:41
  • REEDR 10,31 1,28 14:07:32
  • SAHOL 98,60 1,60 14:07:56
  • SASA 3,42 0,88 14:08:07
  • SISE 40,38 1,71 14:08:11
  • SKBNK 5,95 2,41 14:07:09
  • SMRTG 33,00 2,93 14:08:06
  • SOKM 38,56 0,78 14:08:11
  • TABGD 202,60 0,45 14:08:09
  • TAVHL 260,25 0,48 14:08:12
  • TCELL 97,70 1,45 14:08:12
  • THYAO 316,25 0,64 14:08:06
  • TKFEN 102,20 1,09 14:07:50
  • TOASO 234,40 1,60 14:08:06
  • TSKB 13,62 -0,07 14:08:05
  • TTKOM 58,45 2,81 14:07:45
  • TTRAK 636,00 0,16 14:07:34
  • TUPRS 165,10 0,67 14:08:08
  • TUREX 11,65 0,43 14:07:59
  • TURSG 10,35 -1,15 14:07:33
  • ULKER 117,20 -0,26 14:08:12
  • VAKBN 28,86 0,28 14:07:59
  • VESTL 38,94 0,93 14:08:12
  • YEOTK 41,70 2,61 14:08:10
  • YKBNK 33,66 0,48 14:08:06
  • ZOREN 3,56 2,89 14:07:58