DOLAR 40,4194 0.09%
EURO 47,2936 0.04%
ALTIN 4.398,92-0,27
BITCOIN 4767409-1.08546%
Kayseri
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.639 s Değişim: 0.22% 22,93 Adet:   192 Mio.Lot Hacim:   5.643 Mio.TL
EN YÜKSEK 10639
EN DÜŞÜK 10,621
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,72 0,38 10:03:52
  • AGHOL 284,25 1,61 10:03:57
  • AKBNK 68,45 -0,22 10:03:57
  • AKSA 9,56 0,21 10:03:56
  • AKSEN 36,60 -0,33 10:03:40
  • ALARK 89,90 0,84 10:03:57
  • ALFAS 46,82 0,43 10:03:36
  • ALTNY 94,90 1,23 10:03:57
  • ANSGR 96,60 1,20 10:03:19
  • ARCLK 130,40 0,08 10:03:29
  • ASELS 177,60 0,45 10:03:57
  • ASTOR 99,35 2,16 10:03:57
  • AVPGY 68,05 0,07 10:03:49
  • BALSU 24,36 0,41 10:03:53
  • BERA 15,35 0,13 10:03:54
  • BIMAS 499,25 0,20 10:03:54
  • BINHO 211,40 0,91 10:03:57
  • BRSAN 340,75 0,66 10:03:44
  • BRYAT 1.932,00 1,05 10:03:57
  • BSOKE 14,06 0,21 10:03:46
  • BTCIM 4,75 1,06 10:03:05
  • CANTE 1,71 0,59 10:03:57
  • CCOLA 50,80 0,10 10:03:57
  • CIMSA 50,60 0,90 10:03:52
  • CLEBI 1.680,00 0,48 10:03:55
  • CWENE 17,35 0,70 10:03:57
  • DOAS 189,50 -0,05 10:03:53
  • DOHOL 16,32 0,25 10:03:49
  • DSTKF 434,00 1,58 10:03:29
  • EFORC 133,60 1,37 10:03:55
  • EGEEN 7.705,00 0,98 10:03:54
  • EKGYO 20,26 -0,49 10:03:54
  • ENERY 8,05 1,00 10:03:53
  • ENJSA 65,80 -0,15 10:03:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,05 -0,37 10:03:55
  • EREGL 27,40 0,51 10:03:56
  • EUPWR 32,72 0,31 10:03:57
  • FENER 14,33 0,00 10:03:51
  • FROTO 92,55 0,11 10:03:54
  • GARAN 142,60 -0,28 10:03:57
  • GENIL 167,40 -0,36 10:03:48
  • GESAN 49,72 0,61 10:03:49
  • GLRMK 144,60 1,76 10:03:56
  • GRSEL 289,75 0,96 10:03:50
  • GRTHO 370,75 -0,34 10:03:42
  • GSRAY 1,30 0,78 10:03:57
  • GUBRF 253,00 0,50 10:03:54
  • HALKB 26,70 -0,15 10:03:47
  • HEKTS 3,61 -0,28 10:03:54
  • IEYHO 13,31 0,08 10:03:51
  • IPEKE 62,35 0,08 10:03:52
  • ISCTR 14,83 -0,34 10:03:54
  • ISMEN 41,36 -0,05 10:03:50
  • KCAER 14,64 3,90 10:03:57
  • KCHOL 172,60 -0,12 10:03:57
  • KONTR 22,68 0,18 10:03:56
  • KOZAA 88,45 0,63 10:03:57
  • KOZAL 24,88 0,16 10:03:57
  • KRDMD 27,14 2,65 10:03:56
  • KTLEV 9,29 2,09 10:03:58
  • KUYAS 63,30 0,64 10:03:58
  • LMKDC 29,46 0,61 10:03:54
  • MAGEN 40,60 0,05 10:03:57
  • MAVI 43,18 0,19 10:03:56
  • MGROS 514,00 0,19 10:03:53
  • MIATK 31,96 0,50 10:03:57
  • MPARK 364,00 -0,14 10:03:22
  • OBAMS 56,70 -0,09 10:03:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,47 0,74 10:03:22
  • OTKAR 491,50 -0,41 10:03:57
  • OYAKC 24,64 0,82 10:03:55
  • PASEU 92,10 0,38 10:03:51
  • PETKM 17,75 0,00 10:03:57
  • PGSUS 266,25 0,28 10:03:49
  • RALYH 114,10 1,15 10:03:45
  • REEDR 9,28 0,22 10:03:52
  • SAHOL 93,25 -0,05 10:03:49
  • SASA 3,22 0,00 10:03:47
  • SISE 37,54 0,21 10:03:48
  • SKBNK 6,98 -0,29 10:03:49
  • SMRTG 32,42 -0,18 10:03:47
  • SOKM 37,66 0,27 10:03:58
  • TABGD 203,90 -0,63 10:03:45
  • TAVHL 266,75 0,76 10:03:57
  • TCELL 95,55 0,00 10:03:57
  • THYAO 295,25 0,43 10:03:56
  • TKFEN 114,30 0,00 10:03:43
  • TOASO 214,20 0,19 10:03:58
  • TSKB 14,11 0,00 10:03:50
  • TTKOM 57,85 0,00 10:03:53
  • TTRAK 605,00 0,67 10:03:54
  • TUPRS 166,10 -0,54 10:03:57
  • TUREX 11,39 0,09 10:03:52
  • TURSG 9,59 2,02 10:03:57
  • ULKER 112,90 0,36 10:03:54
  • VAKBN 28,36 -0,14 10:03:49
  • VESTL 37,98 0,00 10:03:51
  • YEOTK 39,60 0,35 10:03:41
  • YKBNK 33,38 0,18 10:03:57
  • ZOREN 3,30 0,00 10:03:13