DOLAR 42,0081 0,23%
EURO 48,5614 0,43%
ALTIN 5.432,740,06
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.966 s Değişim: 1.19% 128,74 Adet:   3.729 Mio.Lot Hacim:   76.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 10986
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,52 0,55 13:38:15
  • AGHOL 25,72 0,39 13:37:08
  • AKBNK 60,30 1,34 13:38:07
  • AKSA 12,58 1,78 13:38:07
  • AKSEN 51,85 5,34 13:38:08
  • ALARK 80,55 0,44 13:38:15
  • ALTNY 67,35 -1,89 13:38:15
  • ANSGR 23,36 0,34 13:37:30
  • ARCLK 108,30 0,65 13:36:55
  • ASELS 207,30 0,78 13:38:15
  • ASTOR 98,15 2,40 13:38:08
  • BALSU 21,54 1,70 13:38:06
  • BERA 18,44 0,49 13:37:40
  • BIMAS 537,00 0,94 13:37:57
  • BINHO 11,93 -0,25 13:38:13
  • BRSAN 453,25 3,48 13:38:03
  • BRYAT 2.411,00 3,88 13:38:08
  • BSOKE 16,13 0,50 13:36:42
  • BTCIM 4,37 1,63 13:38:13
  • CANTE 2,30 2,22 13:37:48
  • CCOLA 51,85 1,37 13:38:02
  • CIMSA 47,02 -0,34 13:36:30
  • CLEBI 1.548,00 1,11 13:37:59
  • CWENE 26,36 3,94 13:38:07
  • DAPGM 14,26 4,85 13:38:09
  • DOAS 178,90 0,39 13:38:07
  • DOHOL 16,92 -0,88 13:37:21
  • DSTKF 630,50 0,24 13:38:07
  • ECILC 92,35 3,18 13:38:07
  • EFORC 142,50 -0,90 13:37:26
  • EGEEN 8.137,50 0,15 13:38:06
  • EKGYO 20,18 1,25 13:37:50
  • ENERY 9,57 0,42 13:38:08
  • ENJSA 83,35 0,60 13:37:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,50 0,32 13:38:12
  • EREGL 27,82 1,24 13:37:18
  • EUPWR 28,74 -0,14 13:38:11
  • FENER 10,12 0,00 13:38:15
  • FROTO 99,40 3,27 13:38:12
  • GARAN 133,30 2,54 13:37:48
  • GENIL 190,70 0,69 13:34:52
  • GESAN 46,94 0,17 13:37:34
  • GLRMK 193,50 3,53 13:38:08
  • GRSEL 341,50 0,29 13:38:07
  • GRTHO 438,00 -5,60 13:37:07
  • GSRAY 1,45 0,00 13:37:41
  • GUBRF 312,50 0,00 13:36:02
  • HALKB 26,64 0,83 13:37:48
  • HEKTS 3,51 1,15 13:37:46
  • IEYHO 34,60 5,75 13:38:14
  • IPEKE 75,85 4,62 13:37:49
  • ISCTR 12,65 1,61 13:38:07
  • ISMEN 44,46 2,92 13:38:08
  • KCAER 13,49 0,45 13:37:13
  • KCHOL 170,40 1,91 13:38:09
  • KONTR 29,56 3,21 13:38:15
  • KOZAA 88,95 2,42 13:38:09
  • KOZAL 27,26 0,22 13:37:30
  • KRDMD 27,70 1,17 13:38:08
  • KTLEV 14,05 -0,92 13:37:30
  • KUYAS 51,10 0,59 13:38:02
  • MAGEN 29,28 0,69 13:37:27
  • MAVI 40,14 1,31 13:37:50
  • MGROS 451,50 1,06 13:37:46
  • MIATK 37,16 0,43 13:38:15
  • MPARK 332,25 0,99 13:38:09
  • OBAMS 44,74 0,54 13:37:52
  • ODAS 5,82 1,22 13:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 461,50 0,49 13:37:21
  • OYAKC 20,98 0,77 13:38:07
  • PASEU 135,40 0,15 13:37:30
  • PATEK 29,74 -1,39 13:38:09
  • PETKM 17,13 0,18 13:37:22
  • PGSUS 209,40 1,45 13:38:06
  • RALYH 197,50 0,61 13:36:44
  • REEDR 10,12 0,10 13:37:39
  • SAHOL 81,65 0,99 13:38:01
  • SASA 3,08 0,65 13:38:10
  • SISE 37,02 0,71 13:38:16
  • SKBNK 8,06 2,81 13:37:23
  • SOKM 44,46 1,28 13:37:59
  • TABGD 243,60 -1,34 13:37:17
  • TAVHL 263,00 1,06 13:38:14
  • TCELL 99,80 1,06 13:38:05
  • THYAO 292,50 0,86 13:38:13
  • TKFEN 84,55 0,06 13:37:40
  • TOASO 264,00 0,57 13:37:27
  • TSKB 12,89 1,58 13:37:46
  • TSPOR 1,28 0,00 13:38:13
  • TTKOM 51,10 -0,58 13:38:07
  • TTRAK 549,50 0,64 13:37:45
  • TUKAS 2,87 4,36 13:38:04
  • TUPRS 198,70 1,38 13:38:15
  • TUREX 8,89 1,02 13:38:10
  • TURSG 12,60 0,32 13:38:15
  • ULKER 107,90 1,22 13:38:09
  • VAKBN 24,34 1,50 13:37:17
  • VESTL 33,16 0,18 13:38:07
  • YEOTK 34,12 0,06 13:38:08
  • YKBNK 33,50 4,36 13:38:08
  • ZOREN 3,34 0,60 13:35:43