DOLAR 40,4267 0.1%
EURO 47,3713 0.21%
ALTIN 4.400,40-0,24
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.654 s Değişim: 0.35% 37,33 Adet:   3.650 Mio.Lot Hacim:   93.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 10680
EN DÜŞÜK 10,596
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,63 -0,19 16:38:11
  • AGHOL 280,00 0,09 16:37:23
  • AKBNK 68,25 -0,51 16:38:11
  • AKSA 9,49 -0,52 16:38:12
  • AKSEN 37,04 0,87 16:37:12
  • ALARK 92,10 3,31 16:38:06
  • ALFAS 46,48 -0,30 16:37:07
  • ALTNY 95,60 1,97 16:37:59
  • ANSGR 95,45 0,00 16:37:08
  • ARCLK 130,30 0,00 16:37:58
  • ASELS 175,20 -0,90 16:38:10
  • ASTOR 98,15 0,93 16:38:09
  • AVPGY 68,10 0,15 16:37:45
  • BALSU 24,86 2,47 16:38:10
  • BERA 15,56 1,50 16:37:37
  • BIMAS 507,50 1,86 16:38:12
  • BINHO 227,50 8,59 16:38:11
  • BRSAN 339,75 0,37 16:38:09
  • BRYAT 1.943,00 1,62 16:36:48
  • BSOKE 13,93 -0,71 16:37:59
  • BTCIM 4,72 0,43 16:30:40
  • CANTE 1,73 1,76 16:37:53
  • CCOLA 50,80 0,10 16:38:12
  • CIMSA 50,15 0,00 16:38:06
  • CLEBI 1.651,00 -1,26 16:37:46
  • CWENE 17,13 -0,58 16:38:11
  • DOAS 188,10 -0,79 16:38:07
  • DOHOL 16,34 0,37 16:37:59
  • DSTKF 460,50 7,78 16:37:52
  • EFORC 133,80 1,52 16:36:28
  • EGEEN 7.705,00 0,98 16:38:02
  • EKGYO 20,46 0,49 16:38:11
  • ENERY 7,78 -2,38 16:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,25 0,53 16:37:49
  • ENKAI 68,25 1,41 16:38:11
  • EREGL 27,14 -0,44 16:38:11
  • EUPWR 32,52 -0,31 16:37:43
  • FENER 14,24 -0,63 16:37:47
  • FROTO 94,20 1,89 16:38:11
  • GARAN 142,30 -0,49 16:38:12
  • GENIL 169,80 1,07 16:38:03
  • GESAN 49,80 0,77 16:37:41
  • GLRMK 142,90 0,56 16:38:04
  • GRSEL 289,75 0,96 16:38:07
  • GRTHO 386,25 3,83 16:37:08
  • GSRAY 1,29 0,00 16:38:00
  • GUBRF 251,50 -0,10 16:37:49
  • HALKB 26,68 -0,22 16:37:29
  • HEKTS 3,60 -0,55 16:37:57
  • IEYHO 13,65 2,63 16:38:12
  • ISCTR 14,78 -0,67 16:38:06
  • ISMEN 41,88 1,21 16:37:22
  • KCAER 14,11 0,14 16:38:04
  • KCHOL 175,10 1,33 16:38:11
  • KONTR 22,74 0,44 16:38:12
  • KOZAA 91,50 4,10 16:37:59
  • KOZAL 25,08 0,97 16:38:12
  • KRDMD 26,88 1,66 16:38:12
  • KTLEV 9,11 0,11 16:37:37
  • KUYAS 63,00 0,16 16:38:02
  • LMKDC 29,20 -0,27 16:38:07
  • MAGEN 41,04 1,13 16:35:34
  • MAVI 42,84 -0,60 16:38:11
  • MGROS 520,00 1,36 16:38:10
  • MIATK 32,88 3,40 16:37:58
  • MPARK 362,25 -0,62 16:37:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 57,05 0,53 16:37:16
  • ODAS 5,43 0,00 16:36:25
  • OTKAR 496,25 0,56 16:37:44
  • OYAKC 24,60 0,65 16:38:12
  • PASEU 93,00 1,36 16:36:42
  • PETKM 17,62 -0,73 16:38:11
  • PGSUS 263,50 -0,75 16:38:11
  • RALYH 111,80 -0,89 16:37:26
  • REEDR 9,34 0,86 16:38:03
  • SAHOL 92,70 -0,64 16:38:11
  • SASA 3,24 0,62 16:38:12
  • SISE 37,42 -0,11 16:38:11
  • SKBNK 6,96 -0,57 16:38:04
  • SMRTG 32,08 -1,23 16:37:35
  • SOKM 37,62 0,16 16:38:11
  • TABGD 202,40 -1,36 16:38:10
  • TAVHL 263,50 -0,47 16:38:09
  • TCELL 95,40 -0,16 16:38:11
  • THYAO 296,75 0,94 16:38:12
  • TKFEN 112,10 -1,92 16:37:19
  • TOASO 212,20 -0,75 16:38:11
  • TSKB 13,87 -1,70 16:38:08
  • TTKOM 58,30 0,78 16:38:11
  • TTRAK 607,50 1,08 16:38:12
  • TUPRS 166,70 -0,18 16:38:11
  • TUREX 11,16 -1,93 16:38:04
  • TURSG 9,62 2,34 16:36:21
  • ULKER 112,60 0,09 16:38:11
  • VAKBN 28,50 0,35 16:38:03
  • VESTL 38,82 2,21 16:38:12
  • YEOTK 39,82 0,91 16:37:53
  • YKBNK 33,44 0,36 16:38:11
  • ZOREN 3,33 0,91 16:38:12