DOLAR 40,4202 0.09%
EURO 47,2916 0.03%
ALTIN 4.398,38-0,28
BITCOIN 4782653-0.87912%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.668 s Değişim: 0.49% 51,90 Adet:   1.982 Mio.Lot Hacim:   50.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 10675
EN DÜŞÜK 10,611
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,71 0,32 12:55:52
  • AGHOL 283,50 1,34 12:55:45
  • AKBNK 68,65 0,07 12:55:54
  • AKSA 9,52 -0,21 12:55:54
  • AKSEN 36,78 0,16 12:55:43
  • ALARK 91,15 2,24 12:55:47
  • ALFAS 46,60 -0,04 12:55:38
  • ALTNY 96,25 2,67 12:55:52
  • ANSGR 96,25 0,84 12:55:50
  • ARCLK 130,50 0,15 12:55:50
  • ASELS 175,30 -0,85 12:55:52
  • ASTOR 98,85 1,65 12:55:52
  • AVPGY 67,85 -0,22 12:54:07
  • BALSU 24,58 1,32 12:55:53
  • BERA 15,50 1,11 12:55:52
  • BIMAS 502,50 0,85 12:55:52
  • BINHO 211,60 1,00 12:55:49
  • BRSAN 338,75 0,07 12:55:33
  • BRYAT 1.927,00 0,78 12:55:45
  • BSOKE 13,94 -0,64 12:55:39
  • BTCIM 4,73 0,64 12:55:41
  • CANTE 1,73 1,76 12:55:50
  • CCOLA 51,05 0,59 12:55:52
  • CIMSA 50,20 0,10 12:55:52
  • CLEBI 1.674,00 0,12 12:55:47
  • CWENE 17,20 -0,17 12:55:13
  • DOAS 188,50 -0,58 12:55:33
  • DOHOL 16,33 0,31 12:55:05
  • DSTKF 451,25 5,62 12:55:47
  • EFORC 133,70 1,44 12:55:45
  • EGEEN 7.672,50 0,56 12:55:45
  • EKGYO 20,74 1,87 12:55:54
  • ENERY 8,03 0,75 12:55:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,75 -0,23 12:55:48
  • ENKAI 67,75 0,67 12:55:52
  • EREGL 27,30 0,15 12:55:52
  • EUPWR 32,76 0,43 12:55:43
  • FENER 14,34 0,07 12:55:45
  • FROTO 93,95 1,62 12:55:52
  • GARAN 143,90 0,63 12:55:47
  • GENIL 169,10 0,65 12:55:54
  • GESAN 50,35 1,88 12:55:53
  • GRSEL 292,00 1,74 12:55:51
  • GRTHO 375,25 0,87 12:54:42
  • GSRAY 1,30 0,78 12:55:52
  • GUBRF 251,50 -0,10 12:55:39
  • HALKB 27,14 1,50 12:55:48
  • HEKTS 3,63 0,28 12:55:52
  • IEYHO 13,28 -0,15 12:55:50
  • IPEKE 63,55 2,01 12:55:45
  • ISCTR 14,82 -0,40 12:55:52
  • ISMEN 42,36 2,37 12:55:44
  • KCAER 14,49 2,84 12:55:54
  • KCHOL 172,00 -0,46 12:55:52
  • KONTR 22,80 0,71 12:55:54
  • KOZAA 90,85 3,36 12:55:44
  • KOZAL 25,10 1,05 12:55:52
  • KRDMD 27,18 2,80 12:55:52
  • KTLEV 9,12 0,22 12:55:49
  • KUYAS 63,50 0,95 12:55:26
  • LMKDC 29,36 0,27 12:55:28
  • MAGEN 41,54 2,37 12:55:19
  • MAVI 42,92 -0,42 12:55:48
  • MGROS 520,50 1,46 12:55:53
  • MIATK 32,46 2,08 12:55:52
  • MPARK 363,00 -0,41 12:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 57,25 0,88 12:55:49
  • ODAS 5,46 0,55 12:55:26
  • OTKAR 500,00 1,32 12:55:53
  • OYAKC 24,70 1,06 12:55:50
  • PASEU 92,85 1,20 12:55:48
  • PETKM 17,76 0,06 12:55:52
  • PGSUS 266,75 0,47 12:55:52
  • RALYH 113,80 0,89 12:55:54
  • REEDR 9,35 0,97 12:55:48
  • SAHOL 92,65 -0,70 12:55:52
  • SASA 3,25 0,93 12:55:53
  • SISE 37,68 0,59 12:55:54
  • SKBNK 6,98 -0,29 12:55:38
  • SMRTG 32,30 -0,55 12:55:52
  • SOKM 37,80 0,64 12:55:53
  • TABGD 202,40 -1,36 12:55:45
  • TAVHL 264,25 -0,19 12:55:52
  • TCELL 95,30 -0,26 12:55:52
  • THYAO 297,50 1,19 12:55:52
  • TKFEN 114,00 -0,26 12:55:31
  • TOASO 212,80 -0,47 12:55:52
  • TSKB 14,06 -0,35 12:55:50
  • TTKOM 58,45 1,04 12:55:54
  • TTRAK 606,50 0,92 12:55:29
  • TUPRS 165,60 -0,84 12:55:53
  • TURSG 9,73 3,51 12:55:52
  • ULKER 112,90 0,36 12:55:52
  • VAKBN 28,58 0,63 12:55:46
  • VESTL 39,34 3,58 12:55:49
  • YEOTK 40,02 1,42 12:55:48
  • YKBNK 33,44 0,36 12:55:52
  • ZOREN 3,33 0,91 12:54:33