DOLAR 41,3898 0,26%
EURO 48,5958 0,46%
ALTIN 4.837,61-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 5.59% 579,64 Adet:   8.068 Mio.Lot Hacim:   164.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 10970
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,07 5,24 16:01:25
  • AGHOL 27,10 6,03 16:00:56
  • AHGAZ 34,24 3,76 16:00:51
  • AKBNK 65,25 5,24 16:01:47
  • AKSA 10,67 4,40 16:01:43
  • AKSEN 38,58 2,93 16:01:34
  • ALARK 82,25 5,31 16:01:42
  • ALFAS 45,02 3,92 16:01:29
  • ALTNY 75,00 5,04 16:01:26
  • ANSGR 22,24 4,71 16:01:27
  • ARCLK 131,90 6,89 15:59:34
  • ASELS 184,20 5,92 16:01:41
  • ASTOR 119,20 2,32 16:01:29
  • AVPGY 62,20 4,36 16:01:29
  • BALSU 23,22 5,83 16:01:43
  • BERA 16,65 4,13 16:01:47
  • BIMAS 523,50 7,16 16:01:29
  • BINHO 11,55 10,00 16:00:00
  • BRSAN 451,25 6,05 16:01:42
  • BRYAT 2.424,00 6,46 16:01:13
  • BSOKE 15,42 5,62 16:00:48
  • BTCIM 4,36 1,87 16:01:27
  • CANTE 2,43 4,74 16:01:09
  • CCOLA 47,94 4,81 16:01:36
  • CIMSA 46,02 4,40 16:01:41
  • CLEBI 1.544,00 4,47 16:00:50
  • CWENE 17,59 5,08 16:01:29
  • DOAS 177,60 4,72 16:01:44
  • DOHOL 17,27 4,98 16:00:08
  • ECILC 60,80 6,95 16:01:29
  • EFORC 123,00 4,24 15:57:37
  • EGEEN 8.242,50 5,00 16:00:23
  • EKGYO 20,72 7,36 16:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 11,18 3,71 16:01:31
  • ENJSA 72,85 5,58 16:01:19
  • ENKAI 74,70 9,45 16:01:29
  • EREGL 27,28 6,15 16:01:29
  • EUPWR 27,92 5,84 16:01:29
  • FROTO 105,80 4,96 16:01:33
  • GARAN 146,00 5,87 16:01:16
  • GENIL 160,50 1,52 16:01:45
  • GESAN 44,46 5,26 16:01:16
  • GRTHO 478,25 2,85 16:00:47
  • GSRAY 1,52 4,83 16:01:45
  • GUBRF 272,25 4,91 16:01:15
  • HALKB 25,56 6,06 16:01:29
  • HEKTS 3,95 7,05 16:01:10
  • IEYHO 15,94 6,05 16:01:46
  • IPEKE 61,15 4,53 16:01:29
  • ISCTR 14,92 6,95 16:01:34
  • ISMEN 44,46 6,87 16:01:47
  • KARSN 11,37 6,86 16:00:47
  • KCAER 14,33 5,29 16:01:29
  • KCHOL 178,50 7,21 16:01:47
  • KONTR 25,50 6,16 16:01:10
  • KONYA 5.157,50 4,61 16:00:47
  • KOZAA 78,85 4,16 16:00:48
  • KOZAL 23,04 4,44 16:01:44
  • KRDMD 26,98 5,47 16:01:38
  • KTLEV 13,52 4,81 16:01:06
  • KUYAS 52,75 3,53 16:00:55
  • LMKDC 27,70 4,61 16:01:42
  • MAGEN 54,85 5,58 15:57:02
  • MAVI 40,82 2,10 16:01:06
  • MGROS 442,50 4,73 16:01:44
  • MIATK 42,12 1,69 16:01:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,25 3,37 16:01:12
  • OBAMS 44,36 4,18 16:01:00
  • ODAS 5,63 6,43 16:01:44
  • OTKAR 514,00 3,89 16:01:06
  • OYAKC 21,04 4,26 16:01:46
  • PASEU 113,40 -3,82 16:01:34
  • PETKM 17,88 4,50 16:01:31
  • PGSUS 232,50 4,45 16:01:44
  • RALYH 131,60 4,86 16:00:45
  • REEDR 10,31 3,20 16:01:31
  • SAHOL 92,05 6,97 16:01:19
  • SASA 3,96 10,00 16:01:09
  • SISE 38,40 5,79 16:01:29
  • SKBNK 7,74 4,74 16:01:44
  • SMRTG 27,72 4,52 16:01:42
  • SOKM 36,84 4,96 16:01:42
  • TABGD 216,30 1,03 16:01:01
  • TAVHL 244,00 5,40 16:01:46
  • TCELL 92,85 3,80 16:01:34
  • THYAO 329,25 4,86 16:01:27
  • TKFEN 89,30 9,77 16:00:11
  • TOASO 260,50 8,32 16:01:29
  • TSKB 13,95 6,25 16:00:51
  • TTKOM 51,55 5,46 16:01:34
  • TTRAK 589,00 3,88 16:00:50
  • TUPRS 180,60 4,15 16:01:17
  • TURSG 9,44 6,79 16:01:36
  • ULKER 108,30 5,15 16:01:33
  • VAKBN 28,22 6,01 16:01:44
  • VESTL 38,98 5,58 16:01:29
  • YEOTK 35,52 4,29 16:00:40
  • YKBNK 33,04 6,24 16:01:44
  • ZOREN 3,58 4,99 16:00:09