DOLAR 42,0081 0,23%
EURO 48,5614 0,43%
ALTIN 5.432,740,06
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: 1.31% 141,47 Adet:   3.543 Mio.Lot Hacim:   72.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 10986
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,52 0,55 13:12:31
  • AGHOL 25,66 0,16 13:11:36
  • AKBNK 60,45 1,60 13:12:29
  • AKSA 12,38 0,16 13:12:16
  • AKSEN 51,65 4,94 13:12:29
  • ALARK 80,50 0,37 13:12:32
  • ALTNY 67,35 -1,89 13:12:31
  • ANSGR 23,30 0,09 13:12:30
  • ARCLK 108,50 0,84 13:12:31
  • ASELS 207,60 0,92 13:12:31
  • ASTOR 97,85 2,09 13:12:23
  • BALSU 21,58 1,89 13:10:12
  • BERA 18,39 0,22 13:11:34
  • BIMAS 538,50 1,22 13:12:30
  • BINHO 11,89 -0,59 13:12:31
  • BRSAN 454,00 3,65 13:11:56
  • BRYAT 2.421,00 4,31 13:11:27
  • BSOKE 16,04 -0,06 13:11:37
  • BTCIM 4,37 1,63 13:12:14
  • CANTE 2,30 2,22 13:12:19
  • CCOLA 51,80 1,27 13:12:16
  • CIMSA 47,16 -0,04 13:11:38
  • CLEBI 1.553,00 1,44 13:12:18
  • CWENE 26,14 3,08 13:11:53
  • DAPGM 14,51 6,69 13:12:31
  • DOAS 178,30 0,06 13:12:22
  • DOHOL 16,89 -1,05 13:12:17
  • DSTKF 630,50 0,24 13:12:21
  • ECILC 92,15 2,96 13:12:31
  • EFORC 142,20 -1,11 13:11:41
  • EGEEN 8.142,50 0,22 13:11:49
  • EKGYO 20,22 1,46 13:12:26
  • ENERY 9,52 -0,10 13:11:31
  • ENJSA 82,05 -0,97 13:12:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,05 -0,26 13:12:13
  • EREGL 27,80 1,16 13:11:42
  • EUPWR 28,74 -0,14 13:12:28
  • FENER 10,14 0,20 13:11:19
  • FROTO 99,65 3,53 13:12:32
  • GARAN 134,20 3,23 13:12:32
  • GENIL 190,50 0,58 13:10:31
  • GESAN 46,90 0,09 13:12:17
  • GLRMK 192,70 3,10 13:12:14
  • GRSEL 341,50 0,29 13:09:04
  • GRTHO 436,00 -6,03 13:11:57
  • GSRAY 1,45 0,00 13:11:16
  • GUBRF 313,00 0,16 13:12:26
  • HALKB 26,72 1,14 13:11:56
  • HEKTS 3,52 1,44 13:12:02
  • IEYHO 34,32 4,89 13:12:14
  • IPEKE 75,65 4,34 13:12:04
  • ISCTR 12,70 2,01 13:12:29
  • ISMEN 44,48 2,96 13:12:22
  • KCAER 13,45 0,15 13:12:13
  • KCHOL 170,50 1,97 13:12:31
  • KONTR 29,16 1,82 13:12:31
  • KONYA 5.125,00 0,39 13:08:56
  • KOZAA 88,75 2,19 13:12:20
  • KOZAL 27,24 0,15 13:12:16
  • KRDMD 27,70 1,17 13:12:30
  • KTLEV 14,04 -0,99 13:12:29
  • KUYAS 51,10 0,59 13:11:47
  • MAGEN 29,22 0,48 13:12:15
  • MAVI 40,08 1,16 13:12:17
  • MGROS 451,75 1,12 13:11:53
  • MIATK 37,14 0,38 13:12:28
  • MPARK 332,00 0,91 13:11:46
  • OBAMS 44,50 0,00 13:11:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 1,04 13:10:17
  • OTKAR 460,00 0,16 13:12:29
  • OYAKC 21,04 1,06 13:12:14
  • PASEU 135,30 0,07 13:12:23
  • PATEK 29,94 -0,73 13:12:16
  • PETKM 17,14 0,23 13:12:05
  • PGSUS 210,00 1,74 13:12:30
  • RALYH 197,60 0,66 13:09:20
  • REEDR 10,08 -0,30 13:12:31
  • SAHOL 81,70 1,05 13:12:29
  • SASA 3,09 0,98 13:12:32
  • SISE 37,00 0,65 13:12:32
  • SKBNK 8,07 2,93 13:12:15
  • SOKM 44,62 1,64 13:11:54
  • TABGD 244,10 -1,13 13:12:17
  • TAVHL 262,50 0,86 13:11:56
  • TCELL 100,00 1,27 13:12:22
  • THYAO 292,75 0,95 13:12:29
  • TKFEN 84,60 0,12 13:12:27
  • TOASO 264,75 0,86 13:12:16
  • TSKB 12,93 1,89 13:11:52
  • TSPOR 1,28 0,00 13:12:31
  • TTKOM 51,10 -0,58 13:12:32
  • TTRAK 547,50 0,27 13:12:22
  • TUKAS 2,88 4,73 13:12:32
  • TUPRS 198,80 1,43 13:12:32
  • TUREX 8,90 1,14 13:12:13
  • TURSG 12,62 0,48 13:12:16
  • ULKER 108,10 1,41 13:11:55
  • VAKBN 24,38 1,67 13:12:32
  • VESTL 33,18 0,24 13:12:29
  • YEOTK 34,08 -0,06 13:12:03
  • YKBNK 33,58 4,61 13:12:29
  • ZOREN 3,35 0,90 13:12:32