DOLAR 42,0081 0,23%
EURO 48,5614 0,43%
ALTIN 5.432,740,06
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: 1.31% 141,47 Adet:   3.543 Mio.Lot Hacim:   72.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 10986
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,52 0,55 13:11:45
  • AGHOL 25,66 0,16 13:11:36
  • AKBNK 60,50 1,68 13:11:47
  • AKSA 12,38 0,16 13:11:47
  • AKSEN 51,60 4,84 13:11:37
  • ALARK 80,50 0,37 13:11:37
  • ALTNY 67,30 -1,97 13:11:53
  • ANSGR 23,28 0,00 13:11:42
  • ARCLK 108,50 0,84 13:11:38
  • ASELS 207,60 0,92 13:11:53
  • ASTOR 97,90 2,14 13:11:53
  • BALSU 21,58 1,89 13:10:12
  • BERA 18,39 0,22 13:11:34
  • BIMAS 539,00 1,32 13:11:34
  • BINHO 11,89 -0,59 13:11:53
  • BRSAN 454,00 3,65 13:11:42
  • BRYAT 2.421,00 4,31 13:11:27
  • BSOKE 16,04 -0,06 13:11:37
  • BTCIM 4,37 1,63 13:10:24
  • CANTE 2,29 1,78 13:11:37
  • CCOLA 51,80 1,27 13:11:22
  • CIMSA 47,16 -0,04 13:11:38
  • CLEBI 1.554,00 1,50 13:09:54
  • CWENE 26,14 3,08 13:11:53
  • DAPGM 14,56 7,06 13:11:53
  • DOAS 178,40 0,11 13:11:38
  • DOHOL 16,88 -1,11 13:11:23
  • DSTKF 630,50 0,24 13:11:27
  • ECILC 92,20 3,02 13:11:45
  • EFORC 142,20 -1,11 13:11:41
  • EGEEN 8.142,50 0,22 13:11:49
  • EKGYO 20,24 1,56 13:11:51
  • ENERY 9,52 -0,10 13:11:31
  • ENJSA 82,05 -0,97 13:11:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,05 -0,26 13:11:54
  • EREGL 27,80 1,16 13:11:42
  • EUPWR 28,70 -0,28 13:11:48
  • FENER 10,14 0,20 13:11:19
  • FROTO 99,75 3,64 13:11:53
  • GARAN 134,10 3,15 13:11:54
  • GENIL 190,50 0,58 13:10:31
  • GESAN 46,90 0,09 13:10:46
  • GLRMK 192,60 3,05 13:11:48
  • GRSEL 341,50 0,29 13:09:04
  • GRTHO 436,50 -5,93 13:11:42
  • GSRAY 1,45 0,00 13:11:16
  • GUBRF 313,25 0,24 13:11:36
  • HALKB 26,72 1,14 13:11:44
  • HEKTS 3,51 1,15 13:11:43
  • IEYHO 34,34 4,95 13:11:53
  • IPEKE 75,60 4,28 13:11:49
  • ISCTR 12,68 1,85 13:11:53
  • ISMEN 44,48 2,96 13:11:52
  • KCAER 13,46 0,22 13:10:51
  • KCHOL 170,40 1,91 13:11:53
  • KONTR 29,16 1,82 13:11:40
  • KONYA 5.125,00 0,39 13:08:56
  • KOZAA 88,75 2,19 13:11:06
  • KOZAL 27,26 0,22 13:11:47
  • KRDMD 27,74 1,31 13:11:53
  • KTLEV 14,05 -0,92 13:11:38
  • KUYAS 51,10 0,59 13:11:47
  • MAGEN 29,22 0,48 13:11:52
  • MAVI 40,08 1,16 13:11:30
  • MGROS 451,75 1,12 13:11:53
  • MIATK 37,14 0,38 13:11:21
  • MPARK 332,00 0,91 13:11:46
  • OBAMS 44,50 0,00 13:11:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 1,04 13:10:17
  • OTKAR 460,75 0,33 13:10:17
  • OYAKC 21,02 0,96 13:11:49
  • PASEU 135,40 0,15 13:11:36
  • PATEK 29,92 -0,80 13:10:07
  • PETKM 17,14 0,23 13:11:41
  • PGSUS 209,90 1,70 13:11:52
  • RALYH 197,60 0,66 13:09:20
  • REEDR 10,09 -0,20 13:10:39
  • SAHOL 81,70 1,05 13:11:49
  • SASA 3,09 0,98 13:11:52
  • SISE 37,00 0,65 13:11:54
  • SKBNK 8,07 2,93 13:11:38
  • SOKM 44,62 1,64 13:11:17
  • TABGD 244,00 -1,17 13:11:14
  • TAVHL 262,50 0,86 13:11:08
  • TCELL 100,00 1,27 13:11:31
  • THYAO 292,50 0,86 13:11:38
  • TKFEN 84,60 0,12 13:11:47
  • TOASO 264,75 0,86 13:11:08
  • TSKB 12,93 1,89 13:11:52
  • TSPOR 1,27 -0,78 13:11:42
  • TTKOM 51,10 -0,58 13:11:49
  • TTRAK 548,00 0,37 13:11:01
  • TUKAS 2,87 4,36 13:11:47
  • TUPRS 198,90 1,48 13:11:45
  • TUREX 8,92 1,36 13:11:46
  • TURSG 12,63 0,56 13:11:46
  • ULKER 108,10 1,41 13:11:43
  • VAKBN 24,38 1,67 13:11:40
  • VESTL 33,10 0,00 13:11:15
  • YEOTK 34,08 -0,06 13:11:46
  • YKBNK 33,58 4,61 13:11:49
  • ZOREN 3,34 0,60 13:10:20