DOLAR 40,4194 0.09%
EURO 47,2936 0.04%
ALTIN 4.398,92-0,27
BITCOIN 4767409-1.08546%
Kayseri
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.629 s Değişim: 0.12% 12,73 Adet:   307 Mio.Lot Hacim:   8.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 10641
EN DÜŞÜK 10,621
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,19 10:10:22
  • AGHOL 283,00 1,16 10:10:35
  • AKBNK 68,30 -0,44 10:10:30
  • AKSA 9,54 0,00 10:10:04
  • AKSEN 36,48 -0,65 10:10:13
  • ALARK 90,65 1,68 10:10:38
  • ALFAS 46,52 -0,21 10:10:35
  • ALTNY 95,95 2,35 10:10:34
  • ANSGR 96,40 1,00 10:10:03
  • ARCLK 130,10 -0,15 10:10:16
  • ASELS 177,50 0,40 10:10:29
  • ASTOR 98,75 1,54 10:10:23
  • AVPGY 67,85 -0,22 10:10:20
  • BALSU 24,30 0,16 10:10:35
  • BERA 15,33 0,00 10:10:07
  • BIMAS 498,25 0,00 10:10:38
  • BINHO 211,10 0,76 10:10:38
  • BRSAN 340,75 0,66 10:10:21
  • BRYAT 1.939,00 1,41 10:10:23
  • BSOKE 14,04 0,07 10:10:22
  • BTCIM 4,75 1,06 10:10:23
  • CANTE 1,71 0,59 10:10:38
  • CCOLA 50,85 0,20 10:10:15
  • CIMSA 50,35 0,40 10:10:30
  • CLEBI 1.673,00 0,06 10:10:16
  • CWENE 17,27 0,23 10:10:20
  • DOAS 188,70 -0,47 10:10:30
  • DOHOL 16,24 -0,25 10:09:29
  • DSTKF 436,00 2,05 10:10:35
  • EFORC 133,70 1,44 10:10:22
  • EGEEN 7.705,00 0,98 10:10:35
  • EKGYO 20,26 -0,49 10:10:23
  • ENERY 8,08 1,38 10:10:35
  • ENJSA 65,20 -1,06 10:10:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,30 0,00 10:10:22
  • EREGL 27,34 0,29 10:10:35
  • EUPWR 32,62 0,00 10:10:36
  • FENER 14,44 0,77 10:10:38
  • FROTO 92,70 0,27 10:10:30
  • GARAN 142,30 -0,49 10:10:37
  • GENIL 168,40 0,24 10:08:56
  • GESAN 49,64 0,45 10:10:30
  • GLRMK 146,20 2,89 10:10:34
  • GRSEL 289,50 0,87 10:10:35
  • GRTHO 373,50 0,40 10:10:30
  • GSRAY 1,31 1,55 10:10:27
  • GUBRF 252,75 0,40 10:10:11
  • HALKB 26,68 -0,22 10:10:27
  • HEKTS 3,63 0,28 10:10:30
  • IEYHO 13,32 0,15 10:10:29
  • IPEKE 62,35 0,08 10:10:22
  • ISCTR 14,82 -0,40 10:10:20
  • ISMEN 41,60 0,53 10:10:38
  • KCAER 14,54 3,19 10:10:35
  • KCHOL 172,10 -0,41 10:10:36
  • KONTR 22,64 0,00 10:10:21
  • KOZAA 88,75 0,97 10:10:35
  • KOZAL 24,88 0,16 10:10:29
  • KRDMD 27,10 2,50 10:10:36
  • KTLEV 9,32 2,42 10:10:36
  • KUYAS 63,20 0,48 10:10:20
  • LMKDC 29,54 0,89 10:10:30
  • MAGEN 40,52 -0,15 10:10:35
  • MAVI 42,98 -0,28 10:10:34
  • MGROS 512,50 -0,10 10:10:23
  • MIATK 31,88 0,25 10:10:30
  • MPARK 362,75 -0,48 10:10:27
  • OBAMS 56,85 0,18 10:10:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,46 0,55 10:10:27
  • OTKAR 493,00 -0,10 10:10:22
  • OYAKC 24,70 1,06 10:10:35
  • PASEU 91,75 0,00 10:09:01
  • PETKM 17,75 0,00 10:10:11
  • PGSUS 266,00 0,19 10:10:34
  • RALYH 113,70 0,80 10:10:19
  • REEDR 9,26 0,00 10:10:30
  • SAHOL 93,00 -0,32 10:10:35
  • SASA 3,24 0,62 10:10:37
  • SISE 37,50 0,11 10:10:30
  • SKBNK 6,98 -0,29 10:10:35
  • SMRTG 32,30 -0,55 10:10:28
  • SOKM 37,60 0,11 10:10:30
  • TABGD 203,40 -0,88 10:10:36
  • TAVHL 266,25 0,57 10:10:34
  • TCELL 95,25 -0,31 10:10:30
  • THYAO 294,75 0,26 10:10:38
  • TKFEN 114,70 0,35 10:10:23
  • TOASO 213,90 0,05 10:10:27
  • TSKB 14,07 -0,28 10:10:23
  • TTKOM 57,65 -0,35 10:10:27
  • TTRAK 605,00 0,67 10:10:04
  • TUPRS 165,30 -1,02 10:10:38
  • TUREX 11,39 0,09 10:10:35
  • TURSG 9,59 2,02 10:10:29
  • ULKER 112,50 0,00 10:10:30
  • VAKBN 28,32 -0,28 10:10:28
  • VESTL 38,16 0,47 10:10:29
  • YEOTK 39,32 -0,35 10:10:16
  • YKBNK 33,36 0,12 10:10:28
  • ZOREN 3,28 -0,61 10:10:35