DOLAR 41,3898 0,26%
EURO 48,5958 0,46%
ALTIN 4.837,61-0,16
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.953 s Değişim: 5.61% 581,40 Adet:   8.052 Mio.Lot Hacim:   164.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 10970
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,08 5,31 16:01:16
  • AGHOL 27,10 6,03 16:00:56
  • AHGAZ 34,24 3,76 16:00:51
  • AKBNK 65,45 5,56 16:01:12
  • AKSA 10,68 4,50 16:00:55
  • AKSEN 38,60 2,99 15:59:36
  • ALARK 82,25 5,31 16:01:09
  • ALFAS 45,06 4,02 16:01:06
  • ALTNY 75,00 5,04 16:01:15
  • ANSGR 22,24 4,71 16:00:19
  • ARCLK 131,90 6,89 15:59:34
  • ASELS 184,20 5,92 16:01:10
  • ASTOR 119,30 2,40 16:01:14
  • AVPGY 62,30 4,53 16:00:24
  • BALSU 23,22 5,83 15:58:34
  • BERA 16,68 4,32 16:00:58
  • BIMAS 523,50 7,16 16:01:12
  • BINHO 11,55 10,00 16:00:00
  • BRSAN 451,25 6,05 16:01:03
  • BRYAT 2.424,00 6,46 16:01:13
  • BSOKE 15,42 5,62 16:00:48
  • BTCIM 4,36 1,87 16:01:16
  • CANTE 2,43 4,74 16:01:09
  • CCOLA 47,94 4,81 16:01:15
  • CIMSA 46,08 4,54 16:01:16
  • CLEBI 1.544,00 4,47 16:00:50
  • CWENE 17,60 5,14 16:01:08
  • DOAS 177,90 4,89 16:01:11
  • DOHOL 17,27 4,98 16:00:08
  • ECILC 60,85 7,04 15:57:20
  • EFORC 123,00 4,24 15:57:37
  • EGEEN 8.242,50 5,00 16:00:23
  • EKGYO 20,72 7,36 16:00:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 11,18 3,71 16:01:06
  • ENJSA 72,80 5,51 16:01:06
  • ENKAI 74,65 9,38 16:00:50
  • EREGL 27,28 6,15 16:01:09
  • EUPWR 27,96 5,99 16:00:48
  • FROTO 106,00 5,16 16:01:16
  • GARAN 146,00 5,87 16:01:16
  • GENIL 160,50 1,52 16:00:27
  • GESAN 44,46 5,26 16:01:16
  • GRTHO 478,25 2,85 16:00:47
  • GSRAY 1,52 4,83 16:01:14
  • GUBRF 272,25 4,91 16:01:15
  • HALKB 25,58 6,14 16:01:16
  • HEKTS 3,95 7,05 16:01:10
  • IEYHO 15,93 5,99 16:00:11
  • IPEKE 61,15 4,53 16:00:09
  • ISCTR 14,96 7,24 16:01:16
  • ISMEN 44,62 7,26 16:01:11
  • KARSN 11,37 6,86 16:00:47
  • KCAER 14,33 5,29 16:00:57
  • KCHOL 178,80 7,39 16:01:10
  • KONTR 25,50 6,16 16:01:10
  • KONYA 5.157,50 4,61 16:00:47
  • KOZAA 78,85 4,16 16:00:48
  • KOZAL 23,08 4,62 16:01:16
  • KRDMD 27,02 5,63 16:01:16
  • KTLEV 13,52 4,81 16:01:06
  • KUYAS 52,75 3,53 16:00:55
  • LMKDC 27,72 4,68 16:01:12
  • MAGEN 54,85 5,58 15:57:02
  • MAVI 40,82 2,10 16:01:06
  • MGROS 443,25 4,91 16:01:10
  • MIATK 42,18 1,83 16:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,25 3,37 16:01:12
  • OBAMS 44,36 4,18 16:01:00
  • ODAS 5,64 6,62 16:01:11
  • OTKAR 514,00 3,89 16:01:06
  • OYAKC 21,04 4,26 16:01:02
  • PASEU 113,40 -3,82 16:01:06
  • PETKM 17,93 4,79 16:00:58
  • PGSUS 232,60 4,49 16:01:16
  • RALYH 131,60 4,86 16:00:45
  • REEDR 10,31 3,20 16:00:17
  • SAHOL 92,05 6,97 16:01:16
  • SASA 3,96 10,00 16:01:09
  • SISE 38,40 5,79 16:01:16
  • SKBNK 7,74 4,74 16:00:21
  • SMRTG 27,74 4,60 16:00:49
  • SOKM 36,86 5,01 16:01:12
  • TABGD 216,30 1,03 16:01:01
  • TAVHL 244,00 5,40 16:01:16
  • TCELL 92,95 3,91 16:01:16
  • THYAO 329,00 4,78 16:01:09
  • TKFEN 89,30 9,77 16:00:11
  • TOASO 260,50 8,32 16:01:05
  • TSKB 13,95 6,25 16:00:51
  • TTKOM 51,70 5,77 16:01:10
  • TTRAK 589,00 3,88 16:00:50
  • TUPRS 180,60 4,15 16:01:10
  • TURSG 9,45 6,90 16:01:08
  • ULKER 108,40 5,24 16:01:01
  • VAKBN 28,24 6,09 16:00:48
  • VESTL 38,98 5,58 16:00:08
  • YEOTK 35,52 4,29 16:00:40
  • YKBNK 33,10 6,43 16:01:12
  • ZOREN 3,58 4,99 16:00:09