DOLAR 44,8751 0.03%
EURO 52,9327 0.19%
ALTIN 6.923,03-0,61
BITCOIN 3383515-0.16036%
Aydın

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.596 s Değişim: 0.77% 111,46 Adet:   3.298 Mio.Lot Hacim:   59.636 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,33 0,94 11:41:48
  • AGHOL 31,92 1,33 11:41:20
  • AKBNK 82,25 0,49 11:41:45
  • AKSA 10,71 0,19 11:41:40
  • AKSEN 80,80 1,64 11:40:36
  • ALARK 95,55 1,22 11:40:54
  • ALTNY 16,00 0,06 11:41:38
  • ANSGR 28,96 1,69 11:41:42
  • ARCLK 118,30 1,63 11:41:43
  • ASELS 411,00 0,74 11:41:47
  • ASTOR 218,80 6,37 11:41:48
  • BALSU 15,97 -0,99 11:41:46
  • BIMAS 762,00 0,79 11:41:48
  • BRSAN 570,50 1,15 11:41:00
  • BRYAT 2.183,00 0,05 11:41:16
  • BSOKE 35,36 -0,17 11:41:37
  • BTCIM 6,58 0,30 11:40:45
  • CANTE 1,74 0,00 11:41:42
  • CCOLA 80,60 0,62 11:41:35
  • CIMSA 54,80 -0,09 11:41:33
  • CVKMD 35,16 -1,01 11:41:49
  • CWENE 34,94 0,81 11:41:38
  • DAPGM 10,71 1,23 11:41:52
  • DOAS 187,60 0,16 11:41:52
  • DOHOL 21,20 0,95 11:41:38
  • DSTKF 2.317,00 0,74 11:40:48
  • ECILC 90,60 0,17 11:41:44
  • EFOR 9,84 9,94 11:41:43
  • EKGYO 21,84 0,09 11:41:48
  • ENERY 9,48 2,60 11:41:46
  • ENJSA 119,80 -1,64 11:41:44
  • ENKAI 107,80 0,28 11:41:33
  • EREGL 34,14 2,52 11:41:53
  • EUPWR 42,72 5,33 11:41:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,43 1,88 11:41:38
  • FENER 2,90 0,35 11:41:46
  • FROTO 107,00 -0,47 11:41:43
  • GARAN 144,20 0,14 11:41:33
  • GENIL 10,07 0,20 11:41:42
  • GESAN 48,60 1,89 11:41:53
  • GLRMK 229,70 -5,63 11:41:48
  • GRSEL 318,50 0,55 11:41:40
  • GRTHO 252,50 0,20 11:41:48
  • GSRAY 1,16 1,75 11:41:16
  • GUBRF 525,50 -0,10 11:41:44
  • HALKB 41,68 2,36 11:41:48
  • HEKTS 3,46 -0,57 11:41:46
  • ISCTR 15,03 0,33 11:41:54
  • ISMEN 45,16 0,27 11:41:34
  • IZENR 10,84 0,37 11:41:53
  • KCHOL 209,20 0,58 11:41:43
  • KLRHO 109,80 -0,36 11:41:53
  • KONTR 14,45 0,14 11:33:20
  • KRDMD 37,14 1,20 11:41:22
  • KTLEV 99,20 6,78 11:41:53
  • KUYAS 91,70 0,77 11:41:29
  • MAGEN 62,75 0,16 11:41:18
  • MAVI 45,00 1,03 11:41:48
  • MGROS 667,50 1,14 11:41:43
  • MIATK 41,00 -0,05 11:41:41
  • MPARK 470,75 1,13 11:41:06
  • OBAMS 8,15 0,25 11:41:48
  • ODAS 7,10 -0,28 11:41:45
  • OTKAR 398,00 0,76 11:41:36
  • OYAKC 25,22 0,32 11:41:24
  • PAHOL 1,65 1,23 11:41:53
  • PASEU 126,70 0,56 11:41:37
  • PATEK 21,64 0,65 11:41:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,12 2,85 11:41:40
  • PGSUS 194,30 0,41 11:41:46
  • PSGYO 2,88 3,23 11:41:53
  • QUAGR 4,01 0,00 11:41:31
  • RALYH 332,75 -1,33 11:41:51
  • REEDR 8,02 -1,23 11:41:49
  • SAHOL 102,80 -0,10 11:41:46
  • SARKY 29,30 0,55 11:41:52
  • SASA 3,06 -0,65 11:41:48
  • SISE 48,14 0,54 11:41:36
  • SKBNK 13,40 1,52 11:41:31
  • SOKM 51,70 0,49 11:41:43
  • TABGD 266,00 0,38 11:40:16
  • TAVHL 312,25 0,08 11:41:53
  • TCELL 117,90 0,17 11:41:52
  • THYAO 333,00 1,45 11:41:53
  • TKFEN 134,40 4,43 11:41:49
  • TOASO 292,50 0,17 11:41:00
  • TRALT 49,06 1,36 11:41:53
  • TRENJ 99,15 0,41 11:41:47
  • TRMET 139,00 0,07 11:41:47
  • TSKB 12,55 0,72 11:41:06
  • TTKOM 66,20 -0,30 11:41:47
  • TUKAS 2,67 3,89 11:41:25
  • TUPRS 256,50 0,59 11:41:47
  • TUREX 8,83 0,00 11:41:47
  • TURSG 14,39 -1,44 11:41:52
  • ULKER 123,50 -0,32 11:41:24
  • VAKBN 34,88 0,63 11:41:48
  • VESTL 29,98 0,87 11:41:18
  • YKBNK 38,88 0,41 11:41:48
  • ZOREN 3,12 0,32 11:41:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.