DOLAR 44,8751 0.03%
EURO 52,9327 0.19%
ALTIN 6.923,03-0,61
BITCOIN 3383515-0.16036%
Aydın

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.594 s Değişim: 0.75% 108,87 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   59.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,33 0,94 11:41:26
  • AGHOL 31,92 1,33 11:41:20
  • AKBNK 82,25 0,49 11:41:17
  • AKSA 10,71 0,19 11:41:00
  • AKSEN 80,80 1,64 11:40:36
  • ALARK 95,55 1,22 11:40:54
  • ALTNY 15,99 0,00 11:41:26
  • ANSGR 28,96 1,69 11:41:22
  • ARCLK 118,40 1,72 11:40:46
  • ASELS 411,00 0,74 11:41:25
  • ASTOR 218,80 6,37 11:41:29
  • BALSU 15,99 -0,87 11:41:22
  • BIMAS 762,00 0,79 11:41:29
  • BRSAN 570,50 1,15 11:41:00
  • BRYAT 2.183,00 0,05 11:41:16
  • BSOKE 35,38 -0,11 11:41:22
  • BTCIM 6,58 0,30 11:40:45
  • CANTE 1,74 0,00 11:41:29
  • CCOLA 80,55 0,56 11:41:22
  • CIMSA 54,80 -0,09 11:40:05
  • CVKMD 35,14 -1,07 11:41:11
  • CWENE 34,94 0,81 11:41:06
  • DAPGM 10,71 1,23 11:41:23
  • DOAS 187,40 0,05 11:41:14
  • DOHOL 21,20 0,95 11:41:16
  • DSTKF 2.317,00 0,74 11:40:48
  • ECILC 90,60 0,17 11:41:11
  • EFOR 9,84 9,94 11:41:22
  • EKGYO 21,82 0,00 11:41:28
  • ENERY 9,48 2,60 11:41:28
  • ENJSA 119,70 -1,72 11:41:15
  • ENKAI 107,80 0,28 11:41:24
  • EREGL 34,16 2,58 11:41:20
  • EUPWR 42,68 5,23 11:41:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,43 1,88 11:41:26
  • FENER 2,89 0,00 11:41:23
  • FROTO 107,00 -0,47 11:41:21
  • GARAN 144,10 0,07 11:41:28
  • GENIL 10,08 0,30 11:40:59
  • GESAN 48,56 1,80 11:41:25
  • GLRMK 229,40 -5,75 11:41:29
  • GRSEL 318,50 0,55 11:41:15
  • GRTHO 252,50 0,20 11:41:28
  • GSRAY 1,16 1,75 11:41:16
  • GUBRF 525,50 -0,10 11:41:25
  • HALKB 41,72 2,46 11:41:28
  • HEKTS 3,47 -0,29 11:41:18
  • ISCTR 15,04 0,40 11:41:25
  • ISMEN 45,16 0,27 11:41:18
  • IZENR 10,84 0,37 11:41:13
  • KCHOL 209,20 0,58 11:41:27
  • KLRHO 109,90 -0,27 11:41:29
  • KONTR 14,45 0,14 11:33:20
  • KRDMD 37,14 1,20 11:41:22
  • KTLEV 99,15 6,73 11:41:27
  • KUYAS 91,70 0,77 11:41:29
  • MAGEN 62,75 0,16 11:41:18
  • MAVI 45,02 1,08 11:40:54
  • MGROS 667,50 1,14 11:41:27
  • MIATK 41,00 -0,05 11:41:28
  • MPARK 470,75 1,13 11:41:06
  • OBAMS 8,16 0,37 11:41:18
  • ODAS 7,10 -0,28 11:41:27
  • OTKAR 397,75 0,70 11:40:57
  • OYAKC 25,22 0,32 11:41:24
  • PAHOL 1,65 1,23 11:41:29
  • PASEU 126,70 0,56 11:41:13
  • PATEK 21,60 0,47 11:41:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,12 2,85 11:41:22
  • PGSUS 194,20 0,36 11:41:28
  • PSGYO 2,89 3,58 11:41:29
  • QUAGR 4,01 0,00 11:41:19
  • RALYH 332,75 -1,33 11:41:07
  • REEDR 8,03 -1,11 11:41:28
  • SAHOL 102,80 -0,10 11:41:19
  • SARKY 29,32 0,62 11:41:15
  • SASA 3,07 -0,32 11:41:29
  • SISE 48,12 0,50 11:41:18
  • SKBNK 13,41 1,59 11:40:41
  • SOKM 51,65 0,39 11:40:52
  • TABGD 266,00 0,38 11:40:16
  • TAVHL 312,25 0,08 11:41:14
  • TCELL 117,90 0,17 11:41:06
  • THYAO 333,00 1,45 11:41:27
  • TKFEN 134,80 4,74 11:41:28
  • TOASO 292,50 0,17 11:41:00
  • TRALT 49,06 1,36 11:41:28
  • TRENJ 99,20 0,46 11:41:15
  • TRMET 138,90 0,00 11:41:06
  • TSKB 12,55 0,72 11:41:06
  • TTKOM 66,25 -0,23 11:40:27
  • TUKAS 2,67 3,89 11:41:25
  • TUPRS 256,50 0,59 11:41:27
  • TUREX 8,84 0,11 11:41:20
  • TURSG 14,38 -1,51 11:41:26
  • ULKER 123,50 -0,32 11:41:24
  • VAKBN 34,88 0,63 11:41:22
  • VESTL 29,98 0,87 11:41:18
  • YKBNK 38,88 0,41 11:41:12
  • ZOREN 3,12 0,32 11:41:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.