DOLAR 42,2002 0,23%
EURO 48,8298 0,43%
ALTIN 5.536,821,90
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.863 s Değişim: -0.56% -61,48 Adet:   4.118 Mio.Lot Hacim:   90.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,843
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.925

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,34 -0,62 15:10:28
  • AGHOL 26,30 -1,87 15:10:13
  • AKBNK 59,90 -1,64 15:10:28
  • AKSA 11,10 0,18 15:10:15
  • AKSEN 55,55 -1,24 15:10:22
  • ALARK 86,70 3,83 15:10:20
  • ALTNY 63,95 -0,47 15:10:18
  • ANSGR 23,40 -0,59 15:10:21
  • ARCLK 107,70 -0,55 15:10:08
  • ASELS 185,80 0,38 15:10:28
  • ASTOR 94,45 -2,73 15:10:28
  • BIMAS 542,00 -2,52 15:10:28
  • BINHO 10,71 -1,47 15:10:25
  • BRSAN 545,50 6,54 15:10:25
  • BRYAT 2.695,00 8,84 15:10:15
  • BSOKE 15,74 -2,11 15:09:51
  • BTCIM 4,35 -2,90 15:10:15
  • CANTE 2,65 -2,21 15:10:25
  • CCOLA 55,70 1,27 15:10:26
  • CIMSA 44,96 0,67 15:10:25
  • CLEBI 1.579,00 -0,32 15:09:31
  • CWENE 24,06 -2,51 15:09:38
  • DAPGM 12,49 -3,78 15:10:22
  • DOAS 179,60 0,17 15:10:27
  • DOHOL 16,56 -4,44 15:10:04
  • DSTKF 733,00 1,31 15:09:18
  • ECILC 83,65 3,27 15:10:21
  • EFOR 148,60 -0,93 15:10:03
  • EGEEN 8.272,50 0,88 15:10:16
  • EKGYO 18,98 -4,81 15:10:18
  • ENERY 9,56 1,59 15:10:20
  • ENJSA 76,85 -0,58 15:10:11
  • ENKAI 75,75 -2,76 15:10:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,76 -1,38 15:10:28
  • EUPWR 28,92 0,21 15:09:59
  • FENER 10,24 2,81 15:09:44
  • FROTO 97,55 0,46 15:10:22
  • GARAN 130,50 -2,25 15:10:13
  • GENIL 191,30 8,26 15:10:22
  • GESAN 48,56 -1,30 15:10:23
  • GLRMK 186,80 1,47 15:09:41
  • GRSEL 342,75 -1,15 15:07:30
  • GRTHO 334,25 1,91 15:10:25
  • GSRAY 1,41 -3,42 15:10:26
  • GUBRF 314,00 3,97 15:10:28
  • HALKB 27,14 -1,45 15:10:14
  • HEKTS 3,42 -0,87 15:10:07
  • IEYHO 49,60 3,77 15:10:28
  • IPEKE 73,35 -1,01 15:10:12
  • ISCTR 12,73 -1,16 15:10:21
  • ISMEN 41,66 -0,95 15:10:26
  • KCAER 12,36 2,32 15:10:23
  • KCHOL 169,10 -1,57 15:10:28
  • KONTR 30,20 1,00 15:10:19
  • KOZAA 90,45 -0,33 15:10:26
  • KOZAL 28,42 0,07 15:10:28
  • KRDMD 25,52 -1,62 15:10:28
  • KTLEV 16,19 9,99 15:10:15
  • KUYAS 47,00 2,17 15:08:07
  • MAGEN 33,18 2,16 15:10:19
  • MAVI 40,36 1,15 15:10:26
  • MGROS 507,50 1,70 15:10:28
  • MIATK 39,56 0,71 15:10:26
  • MPARK 342,00 0,00 15:10:07
  • OBAMS 44,22 3,71 15:10:10
  • ODAS 5,66 -1,57 15:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 490,00 -1,01 15:09:25
  • OYAKC 22,42 2,00 15:10:25
  • PASEU 138,50 1,99 15:09:04
  • PATEK 29,16 2,32 15:10:21
  • PETKM 17,05 0,00 15:10:28
  • PGSUS 207,60 -1,84 15:10:28
  • RALYH 199,10 0,10 15:10:28
  • REEDR 10,11 -3,35 15:10:26
  • SAHOL 78,20 -1,88 15:10:28
  • SASA 2,92 -0,34 15:10:28
  • SISE 36,04 0,11 15:10:28
  • SKBNK 8,38 0,96 15:09:11
  • SOKM 48,24 1,26 15:09:57
  • TABGD 233,30 -0,43 15:07:25
  • TAVHL 266,25 -0,75 15:10:28
  • TCELL 96,60 -0,31 15:10:20
  • THYAO 285,00 -1,55 15:10:28
  • TKFEN 78,45 -0,70 15:10:13
  • TOASO 231,90 0,83 15:10:28
  • TSKB 12,39 -1,74 15:09:42
  • TSPOR 1,31 -2,96 15:10:10
  • TTKOM 56,95 2,06 15:10:28
  • TTRAK 551,00 -0,90 15:10:28
  • TUKAS 2,97 0,68 15:09:55
  • TUPRS 195,80 -1,11 15:10:28
  • TUREX 8,18 -0,49 15:09:50
  • TURSG 13,90 5,30 15:10:24
  • ULKER 113,10 -1,31 15:10:28
  • VAKBN 24,48 -3,16 15:09:40
  • VESTL 32,94 -1,08 15:10:17
  • YEOTK 38,16 3,81 15:10:13
  • YKBNK 33,04 -1,49 15:10:28
  • ZOREN 3,50 0,57 15:10:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.