DOLAR 41,1087 0,52%
EURO 47,8814 0,58%
ALTIN 4.470,20-0,27
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.392 s Değişim: 0.29% 32,95 Adet:   54 Mio.Lot Hacim:   973 Mio.TL
EN YÜKSEK 11392
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,37 0,70 10:00:31
  • AGHOL 29,54 0,75 10:00:29
  • AKBNK 69,20 0,29 10:00:32
  • AKSA 10,87 0,56 10:00:31
  • AKSEN 40,22 0,35 10:00:31
  • ALARK 90,20 0,50 10:00:23
  • ALFAS 49,84 0,48 10:00:08
  • ALTNY 77,35 0,78 10:00:33
  • ANSGR 22,38 0,63 10:00:26
  • ARCLK 142,40 0,00 10:00:12
  • ASELS 185,90 1,42 10:00:33
  • ASTOR 113,10 0,62 10:00:34
  • AVPGY 64,20 0,55 10:00:16
  • BALSU 25,42 0,87 10:00:34
  • BERA 18,07 0,67 10:00:23
  • BIMAS 534,00 0,66 10:00:32
  • BINHO 332,00 0,84 10:00:32
  • BRSAN 489,00 7,71 10:00:34
  • BRYAT 2.700,00 3,85 10:00:34
  • BSOKE 14,64 0,07 10:00:07
  • BTCIM 4,07 0,49 10:00:20
  • CANTE 2,49 -1,19 10:00:33
  • CCOLA 50,80 0,49 10:00:34
  • CIMSA 49,38 0,16 10:00:24
  • CLEBI 1.646,00 -1,08 10:00:33
  • CWENE 19,12 0,79 10:00:27
  • DOAS 189,40 0,16 10:00:33
  • DOHOL 19,36 0,31 10:00:26
  • DSTKF 712,50 0,35 10:00:33
  • EFORC 117,30 -0,59 10:00:32
  • EGEEN 8.425,00 0,78 10:00:24
  • EKGYO 21,24 0,38 10:00:29
  • ENERY 10,52 0,29 10:00:19
  • ENJSA 75,70 0,13 10:00:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,35 0,49 10:00:20
  • EREGL 29,82 0,81 10:00:25
  • EUPWR 29,60 1,02 10:00:32
  • FENER 12,72 -1,32 10:00:34
  • FROTO 114,20 0,71 10:00:32
  • GARAN 145,40 0,21 10:00:18
  • GENIL 199,30 0,15 10:00:29
  • GESAN 49,00 1,07 10:00:34
  • GLRMK 164,80 0,00 10:00:32
  • GRSEL 335,00 -0,52 10:00:30
  • GRTHO 431,50 0,94 10:00:11
  • GSRAY 1,66 2,47 10:00:33
  • GUBRF 293,25 1,12 10:00:14
  • HALKB 27,36 0,44 10:00:27
  • HEKTS 4,62 1,76 10:00:30
  • IEYHO 14,79 3,21 10:00:33
  • IPEKE 58,80 0,77 10:00:17
  • ISCTR 15,16 0,33 10:00:34
  • ISMEN 44,54 0,09 10:00:11
  • KCAER 15,47 0,59 10:00:33
  • KCHOL 187,90 1,13 10:00:31
  • KONTR 29,76 1,43 10:00:33
  • KOZAA 76,90 0,52 10:00:22
  • KOZAL 24,24 0,75 10:00:32
  • KRDMD 29,84 0,54 10:00:34
  • KTLEV 11,71 0,43 10:00:34
  • KUYAS 56,20 -0,35 10:00:16
  • LMKDC 29,96 0,81 10:00:17
  • MAGEN 49,00 0,00 09:55:11
  • MAVI 44,36 0,59 10:00:26
  • MGROS 492,50 0,31 10:00:33
  • MIATK 41,94 0,58 10:00:30
  • MPARK 361,50 0,70 10:00:28
  • OBAMS 51,00 1,39 10:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,31 0,00 10:00:20
  • OTKAR 574,00 0,44 10:00:28
  • OYAKC 24,90 0,57 10:00:34
  • PASEU 108,30 0,00 10:00:21
  • PETKM 21,50 0,09 10:00:31
  • PGSUS 256,25 0,49 10:00:34
  • RALYH 129,90 0,54 10:00:07
  • REEDR 10,32 1,08 10:00:34
  • SAHOL 96,45 0,36 10:00:21
  • SASA 4,98 1,84 10:00:33
  • SISE 41,08 0,34 10:00:23
  • SKBNK 7,41 0,54 10:00:15
  • SMRTG 31,96 1,52 10:00:25
  • SOKM 40,62 0,05 10:00:10
  • TABGD 215,10 0,05 10:00:33
  • TAVHL 259,00 0,10 10:00:07
  • TCELL 99,60 0,00 10:00:34
  • THYAO 338,75 0,00 10:00:23
  • TKFEN 110,40 0,82 10:00:16
  • TOASO 248,40 0,28 10:00:09
  • TSKB 14,32 0,14 10:00:22
  • TTKOM 58,50 -3,54 10:00:34
  • TTRAK 622,00 0,32 10:00:33
  • TUPRS 171,70 0,35 10:00:34
  • TUREX 9,23 0,00 10:00:34
  • TURSG 9,52 0,00 10:00:17
  • ULKER 117,70 0,60 10:00:29
  • VAKBN 29,02 -0,34 10:00:22
  • VESTL 41,24 1,18 10:00:33
  • YEOTK 38,30 0,68 10:00:28
  • YKBNK 33,32 0,00 10:00:31
  • ZOREN 3,94 0,77 10:00:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.