DOLAR 41,3000 0,37%
EURO 48,4036 0,59%
ALTIN 4.758,880,08
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.554 s Değişim: -1.63% -175,06 Adet:   1.727 Mio.Lot Hacim:   29.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,61 -1,95 11:07:08
  • AGHOL 27,00 -2,10 11:07:09
  • AKBNK 60,95 -2,40 11:07:12
  • AKSA 10,83 0,19 11:07:04
  • AKSEN 35,68 -1,87 11:07:08
  • ALARK 79,30 -1,12 11:06:52
  • ALFAS 44,88 -1,49 11:06:13
  • ALTNY 71,60 -1,78 11:06:52
  • ANSGR 21,20 -2,03 11:06:28
  • ARCLK 123,50 -1,52 11:07:02
  • ASELS 174,20 -0,46 11:06:58
  • ASTOR 109,90 -2,74 11:07:07
  • AVPGY 62,70 -1,26 11:07:05
  • BALSU 23,54 -3,92 11:07:07
  • BERA 16,79 -2,21 11:07:04
  • BIMAS 505,50 -1,84 11:06:48
  • BINHO 12,65 -3,80 11:07:09
  • BRSAN 453,75 -1,04 11:06:28
  • BRYAT 2.483,00 -1,27 11:07:07
  • BSOKE 14,58 0,21 11:06:58
  • BTCIM 4,13 -0,24 11:07:10
  • CANTE 2,41 -0,82 11:07:12
  • CCOLA 47,14 -1,42 11:07:11
  • CIMSA 44,10 -2,13 11:06:47
  • CLEBI 1.514,00 -2,13 11:06:57
  • CWENE 17,29 -4,00 11:07:03
  • DOAS 172,50 -1,77 11:07:11
  • DOHOL 17,63 -1,29 11:07:08
  • DSTKF 897,50 0,84 11:07:11
  • EFORC 125,60 -1,80 11:06:21
  • EGEEN 7.860,00 -2,60 11:06:40
  • EKGYO 19,07 -2,26 11:07:06
  • ENERY 11,55 -2,94 11:07:08
  • ENJSA 68,55 -0,51 11:07:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,40 -1,16 11:06:50
  • EREGL 26,80 -1,98 11:07:11
  • EUPWR 26,94 -2,67 11:07:03
  • FENER 12,56 -1,02 11:06:57
  • FROTO 105,80 -1,12 11:07:09
  • GARAN 136,90 -1,37 11:07:11
  • GENIL 166,50 -1,42 11:06:38
  • GESAN 43,38 -2,65 11:07:11
  • GLRMK 173,80 0,35 11:07:09
  • GRSEL 349,50 0,14 11:07:03
  • GRTHO 476,50 -1,29 11:07:05
  • GSRAY 1,56 -1,89 11:07:01
  • GUBRF 265,75 -1,39 11:07:11
  • HALKB 24,18 -3,20 11:06:52
  • HEKTS 3,92 -2,97 11:07:06
  • IEYHO 13,54 1,50 11:07:03
  • IPEKE 60,10 1,01 11:07:09
  • ISCTR 13,34 -2,56 11:07:08
  • ISMEN 41,98 -1,04 11:07:11
  • KCAER 13,50 -3,02 11:06:48
  • KCHOL 165,00 -1,79 11:07:10
  • KONTR 25,14 -3,38 11:06:49
  • KOZAA 79,15 -0,25 11:07:09
  • KOZAL 24,12 -0,33 11:07:11
  • KRDMD 26,02 -2,69 11:07:08
  • KTLEV 11,11 -1,24 11:07:07
  • KUYAS 53,15 -3,01 11:07:10
  • LMKDC 27,68 -1,56 11:07:00
  • MAGEN 55,30 -1,78 11:06:27
  • MAVI 41,00 -2,38 11:07:12
  • MGROS 446,50 -2,46 11:06:56
  • MIATK 42,42 -1,53 11:07:06
  • MPARK 356,00 -0,28 11:06:29
  • OBAMS 46,72 -1,52 11:07:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,64 -3,09 11:07:02
  • OTKAR 483,00 -0,41 11:06:10
  • OYAKC 21,20 -1,40 11:07:12
  • PASEU 116,30 0,95 11:07:09
  • PETKM 17,73 -2,48 11:07:05
  • PGSUS 225,00 -0,40 11:07:11
  • RALYH 126,00 -0,87 11:07:07
  • REEDR 10,05 -2,24 11:07:07
  • SAHOL 84,30 -1,75 11:07:02
  • SASA 4,32 -2,48 11:07:10
  • SISE 36,92 -2,02 11:07:11
  • SKBNK 7,37 -1,21 11:06:38
  • SMRTG 27,70 -3,01 11:07:07
  • SOKM 36,84 -3,26 11:07:06
  • TABGD 210,00 -0,94 11:06:50
  • TAVHL 234,90 -3,33 11:07:03
  • TCELL 88,40 -1,83 11:07:09
  • THYAO 314,25 -1,64 11:07:11
  • TKFEN 92,20 -2,54 11:06:45
  • TOASO 223,90 -0,53 11:07:09
  • TSKB 13,15 -2,01 11:07:05
  • TTKOM 51,65 -2,36 11:06:58
  • TTRAK 576,50 -1,28 11:07:00
  • TUPRS 165,00 -1,49 11:07:11
  • TUREX 8,70 -1,81 11:06:42
  • TURSG 9,02 -2,59 11:06:47
  • ULKER 102,70 -2,19 11:06:59
  • VAKBN 26,22 -3,32 11:07:00
  • VESTL 36,80 -2,80 11:07:09
  • YEOTK 35,42 -3,22 11:07:10
  • YKBNK 29,72 -1,91 11:06:58
  • ZOREN 3,61 -3,73 11:07:09