DOLAR 40,7629 0,54%
EURO 47,3197 0,59%
ALTIN 4.389,72-1,22
BITCOIN 0%
Diyarbakır
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.959 s Değişim: 0.04% 4,90 Adet:   4.327 Mio.Lot Hacim:   83.223 Mio.TL
EN YÜKSEK 11027
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,11 0,88 16:49:51
  • AGHOL 29,72 -1,65 16:49:41
  • AKBNK 68,55 0,44 16:49:36
  • AKSA 10,00 -0,70 16:49:42
  • AKSEN 41,96 -0,33 16:49:35
  • ALARK 93,00 0,38 16:49:41
  • ALFAS 49,84 0,32 16:49:52
  • ALTNY 76,50 -0,07 16:49:39
  • ANSGR 23,28 0,82 16:49:47
  • ARCLK 139,90 1,01 16:49:51
  • ASELS 174,80 1,63 16:49:47
  • ASTOR 113,00 4,53 16:49:34
  • AVPGY 64,35 -1,45 16:49:31
  • BALSU 24,94 3,92 16:49:51
  • BERA 17,31 -0,29 16:49:49
  • BIMAS 524,00 -2,51 16:49:45
  • BINHO 314,25 1,78 16:49:42
  • BRSAN 378,75 1,27 16:49:33
  • BRYAT 2.252,00 1,72 16:49:47
  • BSOKE 13,57 -1,24 16:49:39
  • BTCIM 4,00 -0,74 16:49:35
  • CANTE 2,20 -2,22 16:49:52
  • CCOLA 50,30 -1,47 16:49:23
  • CIMSA 48,92 -0,12 16:49:46
  • CLEBI 1.723,00 -1,26 16:48:52
  • CWENE 17,82 0,22 16:49:41
  • DOAS 193,90 0,57 16:49:24
  • DOHOL 17,89 0,73 16:49:51
  • DSTKF 594,00 -10,00 16:49:11
  • EFORC 113,40 -10,00 16:48:21
  • EGEEN 8.050,00 0,00 16:49:00
  • EKGYO 19,68 0,15 16:49:47
  • ENERY 9,42 -1,87 16:49:50
  • ENJSA 68,75 3,85 16:49:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,85 1,96 16:49:34
  • EREGL 27,88 1,31 16:49:51
  • EUPWR 32,10 -0,37 16:49:16
  • FENER 13,19 0,23 16:49:50
  • FROTO 105,20 -1,03 16:49:51
  • GARAN 147,20 0,62 16:49:46
  • GENIL 198,80 1,43 16:49:36
  • GESAN 50,70 0,00 16:49:19
  • GLRMK 167,40 4,82 16:49:35
  • GRSEL 315,50 -1,64 16:49:07
  • GRTHO 428,50 -1,95 16:49:20
  • GSRAY 1,34 0,00 16:49:47
  • GUBRF 272,00 0,83 16:49:33
  • HALKB 27,24 0,44 16:49:05
  • HEKTS 4,50 3,69 16:49:47
  • IEYHO 14,41 7,54 16:49:43
  • IPEKE 51,45 -0,10 16:48:45
  • ISCTR 14,79 0,41 16:49:35
  • ISMEN 41,48 0,00 16:49:38
  • KCAER 14,78 -1,47 16:49:08
  • KCHOL 181,00 0,67 16:49:51
  • KONTR 23,98 -1,64 16:49:46
  • KOZAA 71,60 -0,28 16:49:10
  • KOZAL 23,34 -0,34 16:49:48
  • KRDMD 28,28 1,51 16:49:40
  • KTLEV 9,61 0,63 16:49:50
  • KUYAS 59,95 10,00 16:48:40
  • LMKDC 29,50 -1,47 16:49:33
  • MAGEN 43,34 -0,60 16:49:46
  • MAVI 40,80 -0,49 16:49:33
  • MGROS 509,50 -6,17 16:49:51
  • MIATK 37,68 -1,87 16:49:33
  • MPARK 369,25 -0,14 16:49:51
  • OBAMS 51,80 4,10 16:49:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,80 -0,85 16:49:50
  • OTKAR 563,50 0,09 16:48:45
  • OYAKC 23,92 0,25 16:49:34
  • PASEU 90,95 4,54 16:49:51
  • PETKM 17,93 0,34 16:49:38
  • PGSUS 259,00 -3,36 16:49:52
  • RALYH 125,80 -2,48 16:49:13
  • REEDR 10,10 0,70 16:49:50
  • SAHOL 99,20 0,92 16:49:51
  • SASA 3,51 6,04 16:49:51
  • SISE 39,32 -0,51 16:49:49
  • SKBNK 5,93 -1,17 16:49:39
  • SMRTG 31,98 -1,30 16:49:25
  • SOKM 37,88 -1,30 16:49:51
  • TABGD 208,30 1,86 16:49:49
  • TAVHL 256,25 -1,16 16:49:20
  • TCELL 98,15 0,62 16:49:41
  • THYAO 320,50 0,31 16:49:48
  • TKFEN 100,20 0,20 16:46:40
  • TOASO 235,90 0,47 16:49:48
  • TSKB 13,37 0,53 16:49:50
  • TTKOM 58,55 0,60 16:49:33
  • TTRAK 618,00 -0,64 16:49:47
  • TUPRS 163,10 1,30 16:49:44
  • TUREX 11,55 1,49 16:49:41
  • TURSG 9,97 0,10 16:49:50
  • ULKER 114,60 -1,29 16:49:35
  • VAKBN 27,64 -0,29 16:49:45
  • VESTL 37,80 -0,11 16:49:45
  • YEOTK 39,96 -2,15 16:49:34
  • YKBNK 33,32 0,60 16:49:46
  • ZOREN 3,34 -3,47 16:49:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.