DOLAR 41,3000 0,37%
EURO 48,4036 0,59%
ALTIN 4.758,880,08
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.555 s Değişim: -1.63% -174,89 Adet:   1.989 Mio.Lot Hacim:   33.422 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,61 -1,95 11:26:06
  • AGHOL 27,16 -1,52 11:26:06
  • AKBNK 60,90 -2,48 11:26:07
  • AKSA 10,78 -0,28 11:26:06
  • AKSEN 35,82 -1,49 11:25:57
  • ALARK 79,90 -0,37 11:26:00
  • ALFAS 44,90 -1,45 11:24:56
  • ALTNY 71,70 -1,65 11:26:07
  • ANSGR 21,26 -1,76 11:26:05
  • ARCLK 123,60 -1,44 11:25:42
  • ASELS 174,70 -0,17 11:26:07
  • ASTOR 110,40 -2,30 11:26:06
  • AVPGY 62,70 -1,26 11:25:41
  • BALSU 23,54 -3,92 11:25:21
  • BERA 16,79 -2,21 11:26:02
  • BIMAS 503,00 -2,33 11:26:06
  • BINHO 12,79 -2,74 11:26:08
  • BRSAN 453,50 -1,09 11:26:06
  • BRYAT 2.520,00 0,20 11:26:07
  • BSOKE 14,58 0,21 11:25:23
  • BTCIM 4,17 0,72 11:25:40
  • CANTE 2,41 -0,82 11:26:05
  • CCOLA 47,26 -1,17 11:25:50
  • CIMSA 44,14 -2,04 11:26:08
  • CLEBI 1.515,00 -2,07 11:26:07
  • CWENE 17,33 -3,78 11:26:06
  • DOAS 172,50 -1,77 11:26:06
  • DOHOL 17,65 -1,18 11:25:34
  • DSTKF 897,50 0,84 11:26:00
  • EFORC 125,40 -1,95 11:25:56
  • EGEEN 7.887,50 -2,26 11:26:02
  • EKGYO 19,04 -2,41 11:26:05
  • ENERY 11,54 -3,03 11:25:59
  • ENJSA 68,60 -0,44 11:26:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,40 -1,16 11:25:34
  • EREGL 26,70 -2,34 11:25:56
  • EUPWR 26,98 -2,53 11:25:38
  • FENER 12,65 -0,32 11:26:03
  • FROTO 105,30 -1,59 11:26:01
  • GARAN 137,20 -1,15 11:26:08
  • GENIL 166,50 -1,42 11:25:27
  • GESAN 43,54 -2,29 11:26:04
  • GLRMK 174,70 0,87 11:26:04
  • GRSEL 349,75 0,21 11:25:51
  • GRTHO 488,25 1,14 11:26:06
  • GSRAY 1,59 0,00 11:26:03
  • GUBRF 265,50 -1,48 11:25:46
  • HALKB 24,16 -3,28 11:25:05
  • HEKTS 3,94 -2,48 11:26:05
  • IEYHO 13,65 2,32 11:26:07
  • IPEKE 59,80 0,50 11:25:48
  • ISCTR 13,34 -2,56 11:26:05
  • ISMEN 42,06 -0,85 11:26:07
  • KCAER 13,51 -2,95 11:25:49
  • KCHOL 164,50 -2,08 11:26:02
  • KONTR 25,14 -3,38 11:26:03
  • KOZAA 79,00 -0,44 11:25:38
  • KOZAL 24,04 -0,66 11:26:05
  • KRDMD 26,08 -2,47 11:25:53
  • KTLEV 11,10 -1,33 11:25:24
  • KUYAS 53,00 -3,28 11:25:46
  • LMKDC 27,62 -1,78 11:25:48
  • MAGEN 55,20 -1,95 11:25:21
  • MAVI 40,96 -2,48 11:26:06
  • MGROS 446,75 -2,40 11:26:01
  • MIATK 42,30 -1,81 11:25:46
  • MPARK 355,25 -0,49 11:24:09
  • OBAMS 46,80 -1,35 11:25:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,66 -2,75 11:25:32
  • OTKAR 483,25 -0,36 11:24:04
  • OYAKC 21,20 -1,40 11:25:50
  • PASEU 118,10 2,52 11:26:08
  • PETKM 17,72 -2,53 11:25:56
  • PGSUS 225,70 -0,09 11:26:06
  • RALYH 125,60 -1,18 11:26:06
  • REEDR 10,07 -2,04 11:25:51
  • SAHOL 84,35 -1,69 11:25:59
  • SASA 4,31 -2,71 11:26:06
  • SISE 37,06 -1,65 11:26:00
  • SKBNK 7,35 -1,47 11:26:03
  • SMRTG 27,78 -2,73 11:25:20
  • SOKM 36,84 -3,26 11:26:03
  • TABGD 210,40 -0,75 11:24:44
  • TAVHL 235,50 -3,09 11:25:54
  • TCELL 88,50 -1,72 11:25:59
  • THYAO 314,00 -1,72 11:26:08
  • TKFEN 92,20 -2,54 11:24:45
  • TOASO 222,60 -1,11 11:25:54
  • TSKB 13,16 -1,94 11:26:07
  • TTKOM 51,55 -2,55 11:26:05
  • TTRAK 577,50 -1,11 11:26:08
  • TUPRS 165,40 -1,25 11:26:06
  • TUREX 8,72 -1,58 11:26:07
  • TURSG 9,01 -2,70 11:25:37
  • ULKER 102,60 -2,29 11:26:08
  • VAKBN 26,14 -3,61 11:26:04
  • VESTL 36,76 -2,91 11:26:02
  • YEOTK 35,50 -3,01 11:25:50
  • YKBNK 29,66 -2,11 11:26:05
  • ZOREN 3,61 -3,73 11:26:00