DOLAR 41,0350 0,80%
EURO 48,0868 0,92%
ALTIN 4.459,800,94
BITCOIN 47083860.1846%
Ankara
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.475 s Değişim: 0.90% 102,65 Adet:   4.612 Mio.Lot Hacim:   58.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,68 -0,34 11:56:17
  • AGHOL 29,36 -0,20 11:56:15
  • AKBNK 69,90 0,07 11:56:16
  • AKSA 10,67 1,14 11:56:12
  • AKSEN 42,06 -0,10 11:56:08
  • ALARK 94,20 -0,21 11:56:08
  • ALFAS 50,75 1,74 11:55:16
  • ALTNY 78,80 1,22 11:56:17
  • ANSGR 22,14 0,09 11:56:16
  • ARCLK 146,50 0,48 11:55:12
  • ASELS 180,40 -0,61 11:56:17
  • ASTOR 116,50 0,95 11:56:17
  • AVPGY 64,10 0,08 11:55:40
  • BALSU 27,50 7,25 11:56:04
  • BERA 18,15 4,37 11:56:17
  • BIMAS 527,50 0,76 11:56:17
  • BINHO 352,25 0,07 11:56:16
  • BRSAN 419,00 5,81 11:56:16
  • BRYAT 2.465,00 4,36 11:56:06
  • BSOKE 15,12 8,15 11:56:17
  • BTCIM 4,14 2,22 11:56:16
  • CANTE 2,73 7,48 11:56:16
  • CCOLA 51,75 0,78 11:55:26
  • CIMSA 50,05 1,44 11:56:08
  • CLEBI 1.701,00 0,53 11:55:42
  • CWENE 19,33 2,49 11:55:23
  • DOAS 195,80 0,31 11:56:17
  • DOHOL 19,29 -0,41 11:56:10
  • EFORC 106,80 0,56 11:56:17
  • EGEEN 8.317,50 1,46 11:56:13
  • EKGYO 21,40 0,19 11:55:42
  • ENERY 11,21 0,90 11:56:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 73,40 2,02 11:55:22
  • ENKAI 74,10 1,23 11:56:15
  • EREGL 29,72 1,09 11:56:14
  • EUPWR 31,48 2,61 11:55:51
  • FENER 12,86 -0,16 11:55:59
  • FROTO 115,70 1,05 11:56:16
  • GARAN 149,20 -0,27 11:55:53
  • GESAN 51,70 1,08 11:55:31
  • GOLTS 358,25 1,27 11:55:49
  • GRTHO 473,00 0,05 11:55:32
  • GSRAY 1,66 1,84 11:56:12
  • GUBRF 288,75 1,05 11:55:46
  • HALKB 28,40 1,28 11:56:12
  • HEKTS 4,90 4,70 11:56:17
  • IEYHO 16,74 5,48 11:55:56
  • ISCTR 15,24 -0,13 11:56:16
  • ISMEN 42,24 0,05 11:56:15
  • KCAER 15,60 1,69 11:56:17
  • KCHOL 188,60 1,23 11:56:09
  • KONTR 30,42 9,98 11:55:57
  • KOZAA 77,70 1,24 11:55:59
  • KOZAL 25,18 1,94 11:56:13
  • KRDMD 31,04 0,71 11:56:14
  • KTLEV 10,29 9,94 11:56:16
  • LMKDC 30,22 0,53 11:56:01
  • MAGEN 49,92 0,40 11:54:43
  • MAVI 43,72 0,60 11:56:16
  • MGROS 502,00 0,60 11:56:10
  • MIATK 42,72 5,59 11:56:10
  • MPARK 370,25 -0,47 11:55:56
  • OBAMS 53,45 3,19 11:56:16
  • ODAS 6,41 3,39 11:55:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 574,00 0,53 11:56:02
  • OYAKC 25,96 1,96 11:56:14
  • PASEU 108,10 1,03 11:56:01
  • PETKM 21,48 3,17 11:56:01
  • PGSUS 263,25 1,06 11:56:17
  • RALYH 127,00 0,63 11:56:03
  • REEDR 10,79 1,98 11:56:17
  • SAHOL 98,05 0,41 11:56:14
  • SASA 5,24 9,62 11:56:16
  • SISE 43,52 0,97 11:56:17
  • SKBNK 7,75 3,06 11:56:12
  • SMRTG 33,50 3,91 11:55:41
  • SOKM 40,06 1,16 11:56:15
  • TABGD 214,10 -1,70 11:55:42
  • TAVHL 264,00 0,96 11:56:17
  • TCELL 98,85 1,02 11:56:16
  • THYAO 338,00 0,15 11:56:00
  • TKFEN 115,50 2,67 11:56:16
  • TOASO 247,60 0,65 11:56:14
  • TSKB 14,26 -0,07 11:56:00
  • TTKOM 59,35 2,24 11:56:17
  • TTRAK 639,00 0,00 11:56:11
  • TUPRS 173,50 0,46 11:56:16
  • TURSG 10,00 0,40 11:55:24
  • ULKER 121,00 0,00 11:55:57
  • VAKBN 29,54 1,93 11:56:15
  • VESTL 40,46 1,15 11:56:10
  • YEOTK 40,34 3,70 11:55:57
  • YKBNK 34,18 -0,23 11:56:16
  • ZOREN 4,17 1,46 11:55:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.