DOLAR 44,8751 0.03%
EURO 52,9327 0.19%
ALTIN 6.923,03-0,61
BITCOIN 3383515-0.16036%
Aydın

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.595 s Değişim: 0.76% 110,42 Adet:   3.268 Mio.Lot Hacim:   58.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,32 0,89 11:37:43
  • AGHOL 31,90 1,27 11:37:47
  • AKBNK 82,25 0,49 11:37:39
  • AKSA 10,71 0,19 11:37:53
  • AKSEN 80,50 1,26 11:37:49
  • ALARK 95,60 1,27 11:37:21
  • ALTNY 16,00 0,06 11:37:49
  • ANSGR 29,02 1,90 11:36:58
  • ARCLK 118,40 1,72 11:37:51
  • ASELS 411,25 0,80 11:37:49
  • ASTOR 218,60 6,27 11:37:57
  • BALSU 15,99 -0,87 11:37:02
  • BIMAS 761,50 0,73 11:37:56
  • BRSAN 571,00 1,24 11:37:23
  • BRYAT 2.184,00 0,09 11:37:49
  • BSOKE 35,52 0,28 11:37:27
  • BTCIM 6,58 0,30 11:37:48
  • CANTE 1,75 0,57 11:37:50
  • CCOLA 80,55 0,56 11:37:49
  • CIMSA 54,80 -0,09 11:37:46
  • CVKMD 35,14 -1,07 11:37:17
  • CWENE 34,90 0,69 11:37:51
  • DAPGM 10,73 1,42 11:37:54
  • DOAS 187,50 0,11 11:37:37
  • DOHOL 21,20 0,95 11:36:06
  • DSTKF 2.317,00 0,74 11:37:38
  • ECILC 90,55 0,11 11:37:57
  • EFOR 9,84 9,94 11:37:54
  • EKGYO 21,80 -0,09 11:37:56
  • ENERY 9,46 2,38 11:37:50
  • ENJSA 119,80 -1,64 11:37:47
  • ENKAI 107,80 0,28 11:37:34
  • EREGL 34,14 2,52 11:37:52
  • EUPWR 42,34 4,39 11:37:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,42 1,69 11:37:54
  • FENER 2,89 0,00 11:37:51
  • FROTO 106,90 -0,56 11:37:52
  • GARAN 144,10 0,07 11:37:50
  • GENIL 10,07 0,20 11:37:41
  • GESAN 48,38 1,43 11:37:54
  • GLRMK 229,30 -5,79 11:37:54
  • GRSEL 318,50 0,55 11:37:11
  • GRTHO 252,75 0,30 11:37:35
  • GSRAY 1,16 1,75 11:37:07
  • GUBRF 526,00 0,00 11:37:30
  • HALKB 41,54 2,01 11:37:54
  • HEKTS 3,46 -0,57 11:37:52
  • ISCTR 15,04 0,40 11:37:50
  • ISMEN 45,18 0,31 11:37:42
  • IZENR 10,88 0,74 11:37:54
  • KCHOL 209,20 0,58 11:37:45
  • KLRHO 109,60 -0,54 11:37:54
  • KONTR 14,45 0,14 11:33:20
  • KRDMD 37,16 1,25 11:37:47
  • KTLEV 98,80 6,35 11:37:54
  • KUYAS 91,45 0,49 11:37:22
  • MAGEN 62,75 0,16 11:37:51
  • MAVI 45,00 1,03 11:37:57
  • MGROS 667,50 1,14 11:37:56
  • MIATK 41,02 0,00 11:37:52
  • MPARK 471,75 1,34 11:37:51
  • OBAMS 8,16 0,37 11:37:22
  • ODAS 7,09 -0,42 11:37:54
  • OTKAR 398,00 0,76 11:37:27
  • OYAKC 25,24 0,40 11:37:31
  • PAHOL 1,65 1,23 11:37:53
  • PASEU 127,00 0,79 11:37:23
  • PATEK 21,62 0,56 11:37:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,18 3,11 11:37:49
  • PGSUS 194,40 0,47 11:37:55
  • PSGYO 2,87 2,87 11:37:50
  • QUAGR 4,02 0,25 11:37:54
  • RALYH 332,50 -1,41 11:37:48
  • REEDR 8,04 -0,99 11:37:45
  • SAHOL 102,70 -0,19 11:37:39
  • SARKY 29,34 0,69 11:37:29
  • SASA 3,07 -0,32 11:37:53
  • SISE 48,16 0,58 11:37:52
  • SKBNK 13,43 1,74 11:37:50
  • SOKM 51,70 0,49 11:37:48
  • TABGD 266,00 0,38 11:37:50
  • TAVHL 312,50 0,16 11:37:51
  • TCELL 118,00 0,25 11:37:49
  • THYAO 333,00 1,45 11:37:52
  • TKFEN 134,60 4,58 11:37:46
  • TOASO 292,50 0,17 11:37:56
  • TRALT 48,98 1,20 11:37:50
  • TRENJ 99,05 0,30 11:37:54
  • TRMET 138,80 -0,07 11:37:57
  • TSKB 12,55 0,72 11:37:52
  • TTKOM 66,30 -0,15 11:37:49
  • TUKAS 2,66 3,50 11:37:35
  • TUPRS 256,25 0,49 11:37:51
  • TUREX 8,83 0,00 11:37:47
  • TURSG 14,39 -1,44 11:37:54
  • ULKER 123,40 -0,40 11:37:56
  • VAKBN 34,86 0,58 11:37:51
  • VESTL 30,00 0,94 11:37:48
  • YKBNK 38,88 0,41 11:37:50
  • ZOREN 3,13 0,64 11:37:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.