DOLAR 44,8751 0.03%
EURO 52,9327 0.19%
ALTIN 6.923,03-0,61
BITCOIN 3383515-0.16036%
Aydın

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.595 s Değişim: 0.76% 110,42 Adet:   3.268 Mio.Lot Hacim:   58.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,32 0,89 11:38:16
  • AGHOL 31,90 1,27 11:37:47
  • AKBNK 82,25 0,49 11:38:08
  • AKSA 10,70 0,09 11:38:18
  • AKSEN 80,65 1,45 11:38:20
  • ALARK 95,65 1,32 11:38:20
  • ALTNY 16,00 0,06 11:38:06
  • ANSGR 29,02 1,90 11:38:19
  • ARCLK 118,40 1,72 11:38:19
  • ASELS 411,25 0,80 11:38:20
  • ASTOR 218,70 6,32 11:38:20
  • BALSU 15,99 -0,87 11:38:06
  • BIMAS 761,50 0,73 11:38:16
  • BRSAN 570,50 1,15 11:38:16
  • BRYAT 2.183,00 0,05 11:37:58
  • BSOKE 35,52 0,28 11:38:14
  • BTCIM 6,58 0,30 11:37:48
  • CANTE 1,74 0,00 11:38:14
  • CCOLA 80,60 0,62 11:38:20
  • CIMSA 54,80 -0,09 11:38:06
  • CVKMD 35,14 -1,07 11:37:17
  • CWENE 34,90 0,69 11:37:58
  • DAPGM 10,73 1,42 11:38:18
  • DOAS 187,50 0,11 11:38:19
  • DOHOL 21,20 0,95 11:36:06
  • DSTKF 2.317,00 0,74 11:37:38
  • ECILC 90,55 0,11 11:38:12
  • EFOR 9,84 9,94 11:38:10
  • EKGYO 21,82 0,00 11:38:16
  • ENERY 9,46 2,38 11:38:19
  • ENJSA 119,80 -1,64 11:38:00
  • ENKAI 107,90 0,37 11:38:20
  • EREGL 34,14 2,52 11:38:20
  • EUPWR 42,32 4,34 11:38:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,42 1,69 11:38:20
  • FENER 2,89 0,00 11:38:19
  • FROTO 107,00 -0,47 11:38:15
  • GARAN 144,10 0,07 11:38:07
  • GENIL 10,07 0,20 11:37:59
  • GESAN 48,42 1,51 11:38:19
  • GLRMK 229,30 -5,79 11:38:20
  • GRSEL 318,50 0,55 11:37:11
  • GRTHO 252,75 0,30 11:37:35
  • GSRAY 1,16 1,75 11:38:06
  • GUBRF 526,00 0,00 11:37:30
  • HALKB 41,54 2,01 11:38:20
  • HEKTS 3,45 -0,86 11:38:19
  • ISCTR 15,03 0,33 11:38:20
  • ISMEN 45,16 0,27 11:38:08
  • IZENR 10,90 0,93 11:38:17
  • KCHOL 209,10 0,53 11:38:15
  • KLRHO 109,40 -0,73 11:38:20
  • KONTR 14,45 0,14 11:33:20
  • KRDMD 37,16 1,25 11:38:18
  • KTLEV 98,90 6,46 11:38:19
  • KUYAS 91,45 0,49 11:37:22
  • MAGEN 62,75 0,16 11:37:51
  • MAVI 45,00 1,03 11:38:20
  • MGROS 668,00 1,21 11:38:16
  • MIATK 41,04 0,05 11:38:06
  • MPARK 471,25 1,24 11:38:19
  • OBAMS 8,16 0,37 11:38:09
  • ODAS 7,09 -0,42 11:38:14
  • OTKAR 397,75 0,70 11:38:13
  • OYAKC 25,24 0,40 11:37:31
  • PAHOL 1,64 0,61 11:38:18
  • PASEU 127,00 0,79 11:37:23
  • PATEK 21,60 0,47 11:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,20 3,20 11:38:19
  • PGSUS 194,50 0,52 11:38:19
  • PSGYO 2,88 3,23 11:38:18
  • QUAGR 4,02 0,25 11:38:08
  • RALYH 332,50 -1,41 11:37:48
  • REEDR 8,04 -0,99 11:38:20
  • SAHOL 102,80 -0,10 11:38:12
  • SARKY 29,34 0,69 11:37:29
  • SASA 3,06 -0,65 11:38:20
  • SISE 48,16 0,58 11:38:18
  • SKBNK 13,42 1,67 11:38:07
  • SOKM 51,70 0,49 11:37:48
  • TABGD 266,00 0,38 11:37:50
  • TAVHL 312,75 0,24 11:38:14
  • TCELL 117,90 0,17 11:38:08
  • THYAO 333,00 1,45 11:38:20
  • TKFEN 134,60 4,58 11:38:06
  • TOASO 292,25 0,09 11:37:59
  • TRALT 48,98 1,20 11:38:12
  • TRENJ 99,10 0,35 11:38:15
  • TRMET 138,80 -0,07 11:38:15
  • TSKB 12,55 0,72 11:38:20
  • TTKOM 66,25 -0,23 11:38:19
  • TUKAS 2,66 3,50 11:38:20
  • TUPRS 256,50 0,59 11:38:20
  • TUREX 8,84 0,11 11:38:15
  • TURSG 14,40 -1,37 11:38:09
  • ULKER 123,50 -0,32 11:38:10
  • VAKBN 34,84 0,52 11:38:19
  • VESTL 29,98 0,87 11:38:16
  • YKBNK 38,88 0,41 11:38:17
  • ZOREN 3,13 0,64 11:37:07