DOLAR 40,4204 0.08%
EURO 47,5280 0.52%
ALTIN 4.457,341,05
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.633 s Değişim: 0.39% 41,35 Adet:   36 Mio.Lot Hacim:   876 Mio.TL
EN YÜKSEK 10633
EN DÜŞÜK 10,633
Açılış: 10.633 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,91 0,76 09:55:06
  • AGHOL 279,75 0,63 09:55:06
  • AKBNK 68,00 0,67 09:55:06
  • AKSA 9,43 0,00 09:55:07
  • AKSEN 36,98 0,00 09:55:07
  • ALARK 91,35 0,00 09:55:07
  • ALFAS 46,18 0,00 09:55:07
  • ALTNY 97,70 0,00 09:55:07
  • ANSGR 95,30 0,00 09:55:07
  • ARCLK 125,70 0,00 09:55:07
  • ASELS 180,10 0,00 09:55:07
  • ASTOR 97,65 0,00 09:55:07
  • AVPGY 67,30 0,00 09:55:07
  • BALSU 24,86 0,00 09:55:07
  • BERA 15,51 0,00 09:55:07
  • BIMAS 499,25 0,00 09:55:07
  • BINHO 238,60 0,08 09:55:07
  • BRSAN 334,00 0,00 09:55:07
  • BRYAT 1.915,00 0,00 09:55:05
  • BSOKE 13,92 0,00 09:55:07
  • BTCIM 4,70 0,64 09:55:07
  • CANTE 1,70 0,00 09:55:07
  • CCOLA 51,55 0,19 09:55:07
  • CIMSA 50,15 0,38 09:55:07
  • CLEBI 1.710,00 0,35 09:55:07
  • CWENE 16,98 0,00 09:55:07
  • DOAS 186,60 0,21 09:55:06
  • DOHOL 15,97 0,31 09:55:06
  • DSTKF 495,75 0,00 09:55:06
  • EFORC 134,30 0,22 09:55:05
  • EGEEN 7.780,00 0,74 09:55:06
  • EKGYO 19,86 0,66 09:55:06
  • ENERY 7,76 0,26 09:55:05
  • ENJSA 66,90 -0,22 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,60 0,07 09:55:05
  • EREGL 27,18 0,52 09:55:05
  • EUPWR 31,70 0,00 09:55:06
  • FENER 14,09 0,57 09:55:07
  • FROTO 93,55 0,21 09:55:07
  • GARAN 141,30 0,71 09:55:07
  • GENIL 170,00 0,00 09:55:07
  • GESAN 48,96 0,04 09:55:07
  • GLRMK 144,10 0,28 09:55:07
  • GRSEL 283,75 0,00 09:55:07
  • GRTHO 400,50 0,13 09:55:07
  • GSRAY 1,34 0,00 09:55:07
  • GUBRF 254,50 0,39 09:55:07
  • HALKB 26,70 0,38 09:55:07
  • HEKTS 3,72 0,54 09:55:07
  • IEYHO 12,90 0,00 09:55:05
  • IPEKE 62,55 0,81 09:55:07
  • ISCTR 14,41 0,00 09:55:05
  • ISMEN 40,88 0,00 09:55:07
  • KCAER 14,30 0,56 09:55:05
  • KCHOL 171,40 0,47 09:55:05
  • KONTR 23,10 -0,43 09:55:05
  • KOZAA 89,35 0,39 09:55:05
  • KOZAL 24,76 0,49 09:55:05
  • KRDMD 27,16 0,00 09:55:07
  • KTLEV 8,82 0,46 09:55:05
  • KUYAS 59,95 0,00 09:55:07
  • LMKDC 28,90 -0,21 09:55:05
  • MAGEN 40,60 -0,78 09:55:05
  • MAVI 42,22 0,09 09:55:05
  • MGROS 519,00 0,10 09:55:05
  • MIATK 36,80 2,39 09:55:05
  • MPARK 361,00 0,00 09:55:07
  • OBAMS 54,85 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,35 0,00 09:55:07
  • OTKAR 509,00 0,00 09:55:07
  • OYAKC 24,32 0,00 09:55:07
  • PASEU 89,00 0,00 09:55:07
  • PETKM 17,45 0,00 09:55:07
  • PGSUS 263,00 0,00 09:55:07
  • RALYH 115,00 0,00 09:55:07
  • REEDR 9,27 0,00 09:55:07
  • SAHOL 91,70 0,00 09:55:07
  • SASA 3,23 0,00 09:55:07
  • SISE 37,60 0,00 09:55:07
  • SKBNK 6,78 0,15 09:55:07
  • SMRTG 31,80 -0,13 09:55:07
  • SOKM 37,50 0,21 09:55:07
  • TABGD 200,20 -0,65 09:55:05
  • TAVHL 263,75 0,09 09:55:05
  • TCELL 94,70 0,37 09:55:07
  • THYAO 296,00 0,51 09:55:07
  • TKFEN 111,50 0,54 09:55:07
  • TOASO 215,00 0,75 09:55:07
  • TSKB 13,83 0,22 09:55:05
  • TTKOM 57,05 0,35 09:55:05
  • TTRAK 610,00 0,16 09:55:07
  • TUPRS 165,80 0,42 09:55:07
  • TUREX 11,14 0,09 09:55:07
  • TURSG 9,50 0,42 09:55:07
  • ULKER 109,20 0,28 03:00:00
  • VAKBN 28,56 0,49 09:55:07
  • VESTL 38,66 0,16 09:55:07
  • YEOTK 41,48 0,00 09:55:07
  • YKBNK 33,06 0,55 09:55:05
  • ZOREN 3,34 0,00 09:55:07