DOLAR 40,4202 0.09%
EURO 47,2916 0.03%
ALTIN 4.398,38-0,28
BITCOIN 4782653-0.87912%
Konya
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.659 s Değişim: 0.41% 43,01 Adet:   1.911 Mio.Lot Hacim:   48.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 10675
EN DÜŞÜK 10,611
Açılış: 10.637 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 0,51 12:38:34
  • AGHOL 284,25 1,61 12:38:31
  • AKBNK 68,65 0,07 12:38:35
  • AKSA 9,55 0,10 12:38:30
  • AKSEN 36,74 0,05 12:38:24
  • ALARK 91,10 2,19 12:38:32
  • ALFAS 46,50 -0,26 12:37:39
  • ALTNY 96,05 2,45 12:38:28
  • ANSGR 96,20 0,79 12:38:22
  • ARCLK 130,50 0,15 12:38:36
  • ASELS 175,50 -0,74 12:38:34
  • ASTOR 98,90 1,70 12:38:33
  • AVPGY 67,95 -0,07 12:38:24
  • BALSU 24,40 0,58 12:38:35
  • BERA 15,53 1,30 12:38:18
  • BIMAS 502,50 0,85 12:38:30
  • BINHO 212,00 1,19 12:38:35
  • BRSAN 338,50 0,00 12:38:32
  • BRYAT 1.929,00 0,89 12:38:36
  • BSOKE 13,94 -0,64 12:38:33
  • BTCIM 4,74 0,85 12:38:06
  • CANTE 1,73 1,76 12:38:37
  • CCOLA 50,90 0,30 12:38:35
  • CIMSA 50,15 0,00 12:38:19
  • CLEBI 1.674,00 0,12 12:38:31
  • CWENE 17,22 -0,06 12:38:33
  • DOAS 188,60 -0,53 12:38:36
  • DOHOL 16,31 0,18 12:38:35
  • DSTKF 451,00 5,56 12:38:35
  • EFORC 133,20 1,06 12:38:34
  • EGEEN 7.672,50 0,56 12:37:43
  • EKGYO 20,48 0,59 12:38:35
  • ENERY 8,03 0,75 12:38:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 65,20 -1,06 12:38:19
  • ENKAI 67,60 0,45 12:38:25
  • EREGL 27,34 0,29 12:38:30
  • EUPWR 32,78 0,49 12:38:36
  • FENER 14,34 0,07 12:38:32
  • FROTO 93,95 1,62 12:38:29
  • GARAN 144,00 0,70 12:38:16
  • GENIL 169,00 0,60 12:38:18
  • GESAN 50,45 2,08 12:38:28
  • GRSEL 291,00 1,39 12:38:28
  • GRTHO 375,50 0,94 12:37:42
  • GSRAY 1,31 1,55 12:38:31
  • GUBRF 251,75 0,00 12:38:37
  • HALKB 27,22 1,80 12:38:36
  • HEKTS 3,64 0,55 12:38:31
  • IEYHO 13,29 -0,08 12:38:30
  • IPEKE 63,65 2,17 12:37:37
  • ISCTR 14,81 -0,47 12:38:34
  • ISMEN 42,26 2,13 12:38:36
  • KCAER 14,48 2,77 12:38:19
  • KCHOL 172,20 -0,35 12:38:25
  • KONTR 22,82 0,80 12:38:20
  • KOZAA 90,95 3,47 12:38:21
  • KOZAL 25,12 1,13 12:38:27
  • KRDMD 27,08 2,42 12:38:24
  • KTLEV 9,09 -0,11 12:38:19
  • KUYAS 63,40 0,79 12:38:19
  • LMKDC 29,36 0,27 12:38:08
  • MAGEN 41,32 1,82 12:38:36
  • MAVI 42,86 -0,56 12:38:29
  • MGROS 520,50 1,46 12:38:16
  • MIATK 32,36 1,76 12:38:10
  • MPARK 362,50 -0,55 12:38:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 57,15 0,70 12:38:28
  • ODAS 5,45 0,37 12:37:31
  • OTKAR 492,50 -0,20 12:38:06
  • OYAKC 24,80 1,47 12:38:31
  • PASEU 92,80 1,14 12:38:35
  • PETKM 17,77 0,11 12:38:30
  • PGSUS 267,25 0,66 12:38:33
  • RALYH 113,50 0,62 12:38:17
  • REEDR 9,33 0,76 12:38:27
  • SAHOL 92,65 -0,70 12:38:20
  • SASA 3,25 0,93 12:38:35
  • SISE 37,70 0,64 12:38:34
  • SKBNK 6,98 -0,29 12:38:27
  • SMRTG 32,26 -0,68 12:37:28
  • SOKM 37,88 0,85 12:38:08
  • TABGD 202,50 -1,32 12:38:33
  • TAVHL 265,50 0,28 12:38:36
  • TCELL 94,90 -0,68 12:38:36
  • THYAO 298,00 1,36 12:38:26
  • TKFEN 113,90 -0,35 12:37:15
  • TOASO 213,00 -0,37 12:38:29
  • TSKB 14,04 -0,50 12:37:54
  • TTKOM 57,70 -0,26 12:38:21
  • TTRAK 603,00 0,33 12:38:32
  • TUPRS 166,00 -0,60 12:38:36
  • TURSG 9,72 3,40 12:38:25
  • ULKER 112,80 0,27 12:38:09
  • VAKBN 28,62 0,77 12:38:24
  • VESTL 39,30 3,48 12:38:35
  • YEOTK 39,92 1,17 12:38:30
  • YKBNK 33,44 0,36 12:38:36
  • ZOREN 3,32 0,61 12:38:18