DOLAR 42,0081 0,23%
EURO 48,5614 0,43%
ALTIN 5.432,740,06
BITCOIN 0%
Hatay

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.976 s Değişim: 1.28% 139,05 Adet:   3.551 Mio.Lot Hacim:   72.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 10986
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,52 0,55 13:13:23
  • AGHOL 25,68 0,23 13:13:21
  • AKBNK 60,50 1,68 13:13:20
  • AKSA 12,39 0,24 13:13:16
  • AKSEN 51,65 4,94 13:12:29
  • ALARK 80,50 0,37 13:13:17
  • ALTNY 67,35 -1,89 13:13:09
  • ANSGR 23,30 0,09 13:13:23
  • ARCLK 108,50 0,84 13:13:21
  • ASELS 207,60 0,92 13:13:12
  • ASTOR 97,95 2,19 13:13:19
  • BALSU 21,58 1,89 13:10:12
  • BERA 18,38 0,16 13:13:17
  • BIMAS 539,00 1,32 13:13:17
  • BINHO 11,89 -0,59 13:13:13
  • BRSAN 454,25 3,71 13:13:18
  • BRYAT 2.421,00 4,31 13:11:27
  • BSOKE 16,03 -0,12 13:12:47
  • BTCIM 4,37 1,63 13:13:21
  • CANTE 2,29 1,78 13:13:13
  • CCOLA 51,80 1,27 13:13:17
  • CIMSA 47,14 -0,08 13:13:18
  • CLEBI 1.552,00 1,37 13:13:17
  • CWENE 26,12 3,00 13:13:10
  • DAPGM 14,48 6,47 13:13:20
  • DOAS 178,20 0,00 13:13:21
  • DOHOL 16,89 -1,05 13:12:17
  • DSTKF 630,00 0,16 13:12:48
  • ECILC 92,05 2,85 13:13:18
  • EFORC 142,20 -1,11 13:11:41
  • EGEEN 8.142,50 0,22 13:11:49
  • EKGYO 20,24 1,56 13:13:11
  • ENERY 9,52 -0,10 13:13:13
  • ENJSA 82,15 -0,84 13:13:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,05 -0,26 13:13:18
  • EREGL 27,82 1,24 13:13:23
  • EUPWR 28,74 -0,14 13:13:21
  • FENER 10,14 0,20 13:13:08
  • FROTO 99,65 3,53 13:13:24
  • GARAN 134,20 3,23 13:13:11
  • GENIL 190,50 0,58 13:10:31
  • GESAN 46,90 0,09 13:12:45
  • GLRMK 192,70 3,10 13:12:14
  • GRSEL 341,50 0,29 13:09:04
  • GRTHO 436,75 -5,87 13:13:18
  • GSRAY 1,44 -0,69 13:13:23
  • GUBRF 313,00 0,16 13:13:17
  • HALKB 26,68 0,98 13:12:56
  • HEKTS 3,52 1,44 13:13:13
  • IEYHO 34,30 4,83 13:13:21
  • IPEKE 75,70 4,41 13:13:21
  • ISCTR 12,71 2,09 13:13:21
  • ISMEN 44,52 3,06 13:13:13
  • KCAER 13,45 0,15 13:12:13
  • KCHOL 170,40 1,91 13:13:22
  • KONTR 29,18 1,89 13:13:23
  • KONYA 5.125,00 0,39 13:12:38
  • KOZAA 88,75 2,19 13:12:42
  • KOZAL 27,22 0,07 13:13:12
  • KRDMD 27,70 1,17 13:13:11
  • KTLEV 14,04 -0,99 13:13:12
  • KUYAS 51,10 0,59 13:13:17
  • MAGEN 29,22 0,48 13:13:13
  • MAVI 40,08 1,16 13:13:20
  • MGROS 451,50 1,06 13:13:17
  • MIATK 37,16 0,43 13:13:17
  • MPARK 332,00 0,91 13:11:46
  • OBAMS 44,50 0,00 13:13:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 1,04 13:12:42
  • OTKAR 460,00 0,16 13:12:29
  • OYAKC 21,02 0,96 13:13:18
  • PASEU 135,30 0,07 13:12:56
  • PATEK 29,94 -0,73 13:13:13
  • PETKM 17,13 0,18 13:13:19
  • PGSUS 210,00 1,74 13:13:20
  • RALYH 197,20 0,46 13:13:10
  • REEDR 10,09 -0,20 13:13:05
  • SAHOL 81,55 0,87 13:13:11
  • SASA 3,08 0,65 13:13:23
  • SISE 36,98 0,60 13:13:22
  • SKBNK 8,06 2,81 13:12:55
  • SOKM 44,62 1,64 13:12:42
  • TABGD 244,10 -1,13 13:12:17
  • TAVHL 262,25 0,77 13:13:21
  • TCELL 100,10 1,37 13:13:16
  • THYAO 292,75 0,95 13:13:21
  • TKFEN 84,55 0,06 13:13:18
  • TOASO 264,50 0,76 13:13:22
  • TSKB 12,92 1,81 13:13:21
  • TSPOR 1,28 0,00 13:13:17
  • TTKOM 51,10 -0,58 13:13:17
  • TTRAK 548,00 0,37 13:13:21
  • TUKAS 2,88 4,73 13:13:22
  • TUPRS 199,10 1,58 13:13:23
  • TUREX 8,91 1,25 13:13:17
  • TURSG 12,62 0,48 13:12:48
  • ULKER 108,10 1,41 13:12:51
  • VAKBN 24,38 1,67 13:13:21
  • VESTL 33,20 0,30 13:13:14
  • YEOTK 34,08 -0,06 13:13:02
  • YKBNK 33,58 4,61 13:13:23
  • ZOREN 3,35 0,90 13:12:59