DOLAR 40,9714 0,51%
EURO 47,6887 0,57%
ALTIN 4.375,73-0,23
BITCOIN 4656474-1.36783%
Hatay
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.115 s Değişim: 1.39% 152,77 Adet:   6.835 Mio.Lot Hacim:   113.342 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,83 1,94 16:59:08
  • AGHOL 29,64 1,79 16:59:02
  • AKBNK 67,20 2,05 16:59:17
  • AKSA 10,16 2,32 16:58:53
  • AKSEN 42,60 -1,11 16:58:31
  • ALARK 90,40 2,96 16:59:09
  • ALFAS 48,74 -2,71 16:59:15
  • ALTNY 75,40 2,52 16:59:11
  • ANSGR 22,12 -0,09 16:59:20
  • ARCLK 144,20 0,35 16:59:21
  • ASELS 180,60 4,76 16:59:20
  • ASTOR 116,20 -0,34 16:59:20
  • AVPGY 63,40 0,63 16:58:43
  • BALSU 24,48 -2,08 16:59:00
  • BERA 17,29 -1,65 16:59:20
  • BIMAS 513,50 0,88 16:59:21
  • BINHO 334,25 3,08 16:59:21
  • BRSAN 394,50 4,09 16:59:21
  • BRYAT 2.319,00 4,88 16:59:19
  • BSOKE 13,97 -0,07 16:57:45
  • BTCIM 4,06 0,25 16:59:08
  • CANTE 2,33 -0,43 16:59:12
  • CCOLA 50,10 1,17 16:59:08
  • CIMSA 48,86 0,91 16:59:17
  • CLEBI 1.690,00 -0,82 16:58:45
  • CWENE 17,87 -0,83 16:59:08
  • DOAS 196,90 -3,62 16:59:14
  • DOHOL 19,31 -1,43 16:59:07
  • EFORC 107,30 -1,11 16:59:21
  • EGEEN 8.035,00 1,61 16:59:00
  • EKGYO 20,18 0,30 16:59:18
  • ENERY 10,49 1,65 16:59:00
  • ENJSA 71,45 0,00 16:59:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,20 2,09 16:59:10
  • EREGL 29,42 0,20 16:59:19
  • EUPWR 29,86 -0,13 16:58:40
  • FENER 12,96 0,70 16:59:20
  • FROTO 113,70 2,43 16:59:09
  • GARAN 145,60 1,82 16:59:11
  • GENIL 193,60 4,71 16:58:44
  • GESAN 48,98 0,12 16:58:56
  • GRSEL 311,75 2,55 16:59:20
  • GRTHO 515,00 5,91 16:59:20
  • GSRAY 1,49 2,05 16:59:03
  • GUBRF 272,75 0,93 16:59:14
  • HALKB 27,28 1,64 16:59:21
  • HEKTS 4,66 -2,51 16:59:20
  • IEYHO 16,48 -0,78 16:59:20
  • IPEKE 52,95 0,67 16:59:03
  • ISCTR 14,63 1,32 16:59:14
  • ISMEN 41,64 1,17 16:59:20
  • KCAER 14,71 -0,74 16:58:41
  • KCHOL 182,20 1,62 16:59:09
  • KONTR 27,42 0,66 16:59:20
  • KOZAA 72,85 0,97 16:59:20
  • KOZAL 23,60 0,43 16:58:59
  • KRDMD 29,16 2,17 16:59:17
  • KTLEV 9,50 6,03 16:59:20
  • KUYAS 57,00 2,61 16:59:11
  • LMKDC 29,12 1,32 16:58:19
  • MAGEN 51,25 0,69 16:59:20
  • MAVI 41,78 2,40 16:58:51
  • MGROS 494,00 1,54 16:58:58
  • MIATK 38,60 0,52 16:59:11
  • MPARK 371,50 0,54 16:59:20
  • OBAMS 51,45 -0,77 16:58:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,14 0,66 16:58:27
  • OTKAR 566,00 1,07 16:57:35
  • OYAKC 24,68 1,15 16:58:52
  • PASEU 97,45 0,26 16:56:07
  • PETKM 19,70 5,97 16:59:20
  • PGSUS 258,75 0,78 16:59:05
  • RALYH 132,30 4,42 16:58:03
  • REEDR 10,01 -3,10 16:59:21
  • SAHOL 95,30 1,49 16:59:03
  • SASA 3,97 -7,03 16:59:21
  • SISE 41,96 1,16 16:58:53
  • SKBNK 7,49 9,99 16:59:09
  • SMRTG 30,96 -1,46 16:58:55
  • SOKM 38,08 0,85 16:59:20
  • TABGD 219,80 1,43 16:59:10
  • TAVHL 262,75 0,96 16:58:59
  • TCELL 97,00 1,89 16:59:02
  • THYAO 338,25 -0,07 16:59:16
  • TKFEN 104,30 2,36 16:59:18
  • TOASO 240,90 2,29 16:59:21
  • TSKB 13,97 1,16 16:59:19
  • TTKOM 56,70 1,43 16:59:18
  • TTRAK 617,50 0,00 16:58:41
  • TUPRS 163,80 2,25 16:59:21
  • TUREX 10,99 -0,09 16:59:07
  • TURSG 10,04 3,19 16:59:17
  • ULKER 114,60 0,35 16:59:18
  • VAKBN 28,00 1,23 16:59:03
  • VESTL 38,84 0,83 16:59:21
  • YEOTK 37,94 -6,41 16:59:17
  • YKBNK 33,02 1,98 16:59:04
  • ZOREN 3,98 8,74 16:59:19