DOLAR 41,1796 0,28%
EURO 47,9784 0,47%
ALTIN 4.685,70-0,52
BITCOIN 0%
İzmir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.832 s Değişim: 0.88% 94,31 Adet:   4.786 Mio.Lot Hacim:   88.019 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 142,95 0,81 14:40:06
  • Z30KE 111,30 0,59 14:39:38
  • Z30KP 168,70 1,02 14:39:45
  • ZEDUR 9,26 1,54 14:39:45
  • ZELOT 107,70 1,13 14:40:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 493,00 -0,48 14:36:06
  • ZOREN 3,81 4,10 14:39:35
  • ZPBDL 179,50 0,34 14:39:47
  • ZPLIB 172,10 2,72 14:39:44
  • ZPT10 84,90 1,12 14:40:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 157,50 0,51 14:40:07
  • ZRE20 129,50 0,31 14:39:51
  • ZRGYO 23,02 0,09 14:39:54
  • ZSR25 37,65 0,40 14:39:42
  • ZTM25 140,85 1,04 14:39:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.