DOLAR 47,2073 0.06%
EURO 53,9193 0%
ALTIN 6.139,070,99
BITCOIN 0%
Kayseri
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,67 -0,62 18:10:00
  • A1YEN 2,96 -1,00 18:10:00
  • AAGYO 14,74 -0,61 18:10:00
  • ACSEL 129,30 1,17 18:10:00
  • ADEL 30,74 2,40 18:10:00
  • ADESE 0,92 0,00 18:10:00
  • ADGYO 51,00 2,00 18:10:00
  • AEFES 21,16 1,73 18:10:00
  • AFYON 12,92 0,54 18:10:00
  • AGESA 243,40 1,33 18:10:00
  • AGHOL 35,10 3,54 18:10:00
  • AGYO 8,19 7,06 18:10:01
  • AHGAZ 35,06 0,46 18:10:00
  • AHSGY 20,50 0,99 18:10:00
  • AKBNK 66,85 0,53 18:10:00
  • AKCNS 239,10 0,34 18:10:00
  • AKENR 10,81 -1,91 18:10:00
  • AKFGY 2,77 -0,36 18:10:00
  • AKFIS 90,15 -0,93 18:10:00
  • AKFYE 28,24 9,97 18:10:00
  • AKGRT 7,06 0,14 18:10:00
  • AKHAN 41,30 1,67 18:10:00
  • AKMGY 253,25 1,67 18:10:00
  • AKSA 12,59 1,78 18:10:00
  • AKSEN 106,00 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,66 0,31 18:10:00
  • AKSUE 46,42 5,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,43 -0,41 18:10:01
  • ALARK 110,50 5,64 18:10:00
  • ALBRK 8,10 0,62 18:10:00
  • ALCAR 906,50 -0,55 18:10:00
  • ALCTL 158,30 5,39 18:10:00
  • ALFAS 46,00 2,31 18:10:00
  • ALGYO 3,80 3,83 18:10:00
  • ALKA 9,38 4,22 18:10:00
  • ALKIM 17,49 0,46 18:10:00
  • ALKLC 401,00 1,97 18:10:00
  • ALTNY 16,83 10,00 18:10:00
  • ALVES 2,42 -0,82 18:10:00
  • ANELE 100,20 0,10 18:10:00
  • ANGEN 10,31 0,68 18:10:00
  • ANHYT 102,80 0,10 18:10:00
  • ANSGR 27,92 0,00 18:10:00
  • APBDL 38,00 2,21 18:10:00
  • APGLD 506,50 0,30 18:10:00
  • APLIB 43,10 -2,62 18:10:00
  • APMDL 25,51 1,11 18:10:00
  • APX30 38,80 1,17 18:10:00
  • ARASE 123,70 -0,72 18:10:00
  • ARCLK 98,45 0,87 18:10:00
  • ARDYZ 67,55 -1,82 18:10:00
  • ARENA 24,72 -2,22 18:10:00
  • ARFYE 31,30 -0,89 18:10:00
  • ARMGD 202,00 5,65 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,54 -2,21 18:10:00
  • ARTMS 41,92 1,01 18:10:00
  • ARZUM 1,88 0,00 18:10:00
  • ASELS 354,50 0,85 18:10:00
  • ASGYO 12,10 0,75 18:10:00
  • ASTOR 296,25 3,40 18:10:00
  • ASUZU 55,15 2,13 18:10:00
  • ATAGY 11,65 -0,85 18:10:01
  • ATAKP 54,70 0,64 18:10:00
  • ATATP 245,60 3,98 18:10:00
  • ATATR 15,97 0,50 18:10:00
  • ATEKS 128,40 1,74 18:10:01
  • ATLAS 8,21 2,75 18:10:01
  • ATSYH 119,00 -3,25 18:10:01
  • AVGYO 16,33 9,97 18:10:00
  • AVHOL 41,82 2,00 18:10:00
  • AVOD 4,12 0,24 18:10:00
  • AVPGY 53,40 -0,65 18:10:00
  • AVTUR 15,56 2,57 18:10:01
  • AYCES 501,50 -0,79 18:10:00
  • AYDEM 28,38 4,03 18:10:00
  • AYEN 36,74 4,97 18:10:00
  • AYES 31,98 -1,17 18:10:01
  • AYGAZ 277,75 4,03 18:10:00
  • AZTEK 4,70 3,75 18:10:00