DOLAR 47,2236 0.07%
EURO 53,9485 0.22%
ALTIN 6.249,981,03
BITCOIN 0%
Kayseri
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.032 s Değişim: 0.42% 58,00 Adet:   1.045 Mio.Lot Hacim:   26.293 Mio.TL
EN YÜKSEK 14038
EN DÜŞÜK 13,958
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,42 0,81 10:28:09
  • AKBNK 66,75 0,07 10:28:12
  • AKSA 11,99 -0,17 10:28:17
  • AKSEN 110,60 -0,63 10:28:06
  • ALARK 109,50 -0,09 10:28:16
  • ALTNY 16,99 1,43 10:28:04
  • ANSGR 27,52 -0,94 10:25:37
  • ARCLK 99,10 0,51 10:28:03
  • ASELS 363,00 0,83 10:28:19
  • ASTOR 299,75 -0,08 10:28:16
  • BALSU 17,84 1,94 10:28:18
  • BERA 13,59 0,30 10:28:04
  • BIMAS 396,50 0,89 10:28:12
  • BRSAN 573,00 1,60 10:27:59
  • BRYAT 1.831,00 0,49 10:27:21
  • BSOKE 35,42 0,23 10:27:55
  • BTCIM 5,22 0,19 10:27:05
  • CANTE 1,28 0,79 10:28:11
  • CCOLA 92,50 0,16 10:28:08
  • CIMSA 50,75 0,20 10:28:09
  • CVKMD 38,50 2,61 10:28:12
  • CWENE 40,50 0,75 10:28:07
  • DAPGM 9,76 1,24 10:27:56
  • DOAS 187,10 0,59 10:28:05
  • DOHOL 20,80 1,27 10:27:22
  • DSTKF 1.951,00 -4,55 10:28:19
  • ECILC 73,40 1,17 10:28:07
  • EFOR 18,48 -3,50 10:28:19
  • EKGYO 19,97 0,86 10:28:17
  • ENERY 9,42 -0,42 10:28:05
  • ENJSA 108,70 1,68 10:28:17
  • ENKAI 91,95 0,82 10:27:54
  • EREGL 42,84 1,28 10:28:15
  • ESEN 3,51 0,29 10:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 102,30 -3,12 10:28:19
  • EUREN 4,15 0,97 10:28:08
  • FENER 3,15 -2,17 10:28:19
  • FROTO 81,50 0,49 10:28:15
  • GARAN 125,10 0,72 10:27:31
  • GENIL 9,09 0,22 10:28:19
  • GESAN 86,70 -0,40 10:28:18
  • GLRMK 161,20 1,07 10:28:17
  • GRSEL 321,50 -1,38 10:27:29
  • GRTHO 232,00 -0,62 10:27:05
  • GSRAY 1,01 1,00 10:27:51
  • GUBRF 426,75 2,52 10:28:15
  • HALKB 37,48 0,21 10:28:02
  • HEKTS 3,02 0,67 10:28:14
  • IEYHO 161,00 0,00 10:28:19
  • ISCTR 13,02 0,70 10:28:13
  • ISMEN 36,90 0,87 10:28:08
  • IZENR 9,55 1,60 10:28:12
  • KCHOL 204,20 1,34 10:28:09
  • KLRHO 80,75 0,50 10:28:18
  • KRDMD 43,84 0,23 10:28:10
  • KTLEV 175,90 0,51 10:28:10
  • KUYAS 65,30 7,93 10:28:10
  • MAGEN 39,98 0,96 10:27:33
  • MAVI 41,24 0,54 10:28:01
  • MGROS 639,50 0,55 10:28:19
  • MIATK 32,44 0,43 10:28:16
  • MPARK 414,25 1,04 10:28:15
  • OBAMS 5,22 0,58 10:28:18
  • ODAS 8,57 0,71 10:28:16
  • ODINE 2.191,00 0,05 10:28:07
  • OTKAR 325,00 0,23 10:28:14
  • OYAKC 21,08 0,29 10:28:09
  • PAHOL 1,43 0,70 10:27:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 110,20 -0,72 10:28:16
  • PATEK 20,88 0,38 10:28:12
  • PETKM 21,82 2,35 10:28:18
  • PGSUS 163,60 0,18 10:28:09
  • PSGYO 3,39 3,35 10:28:16
  • QUAGR 4,00 7,82 10:28:18
  • RALYH 251,75 -1,56 10:28:18
  • REEDR 6,88 0,00 10:28:16
  • SAHOL 89,20 0,90 10:28:10
  • SARKY 25,92 0,39 10:28:15
  • SASA 2,51 0,00 10:28:19
  • SISE 43,66 1,11 10:28:13
  • SKBNK 14,51 -9,99 10:28:18
  • SOKM 54,10 2,37 10:28:19
  • TAVHL 275,25 1,66 10:28:17
  • TCELL 112,20 0,63 10:28:12
  • THYAO 318,25 0,24 10:28:16
  • TKFEN 145,80 0,00 10:28:16
  • TOASO 300,75 0,25 10:28:04
  • TRALT 50,35 1,64 10:28:11
  • TRENJ 93,45 3,89 10:27:54
  • TRMET 119,40 2,49 10:28:10
  • TSKB 11,29 0,53 10:27:21
  • TTKOM 59,40 1,37 10:28:19
  • TUKAS 2,12 0,47 10:28:10
  • TUPRS 310,00 0,16 10:28:18
  • TURSG 6,77 -0,29 10:28:16
  • ULKER 96,70 0,73 10:28:10
  • VAKBN 30,56 -0,13 10:28:10
  • VESTL 24,58 0,74 10:28:14
  • YKBNK 33,06 0,61 10:28:17
  • ZOREN 2,60 0,00 10:27:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.